Ceny transakcyjne mieszkań w Częstochowie na Stradomiu
Dzielnica Częstochowy · 27 budynków w rejestrze · 144 ulice
- Mediana zł/m²
- 5 509 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- 4ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- brak danychmediana za m²
- Miejsce w Częstochowie
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ulice na Stradomiu (144)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| hetm. Jana Tarnowskiego | 2 | 1 | 6 942 | brak danych |
| Jacka Malczewskiego | 1 | 1 | 4 586 | brak danych |
| Kawodrzańska | 1 | 1 | 9 237 | brak danych |
| Konwaliowa | 1 | 1 | 2 936 | brak danych |
| Piastowska | 1 | 1 | brak danych | brak danych |
| Admiralska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleja Bohaterów Monte Cassino | 0 | 0 | 6 441 | brak danych |
| Aleksandra Gierymskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Artura Grottgera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Artyleryjska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Astronautów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Balonowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bażantowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bohuna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesława Chrobrego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Broni | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Czereśniowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Czołgistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Daniela Chodowieckiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Danusi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dąbrówki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dojazdowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dowódców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Działowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dźbowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Forteczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Żmurki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Fryderyka Chopina | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| gen. Józefa Bema | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gerwazego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grenadierów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gwardzistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Harcerska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heleny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Rodakowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Siemiradzkiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Wieniawskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| hetm. Jana Karola Chodkiewicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| hetm. Jana Zamoyskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| hetm. Stanisława Żółkiewskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hetmańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Horeszków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hoża | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Husarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ignacego Paderewskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Inżynieryjna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jagiellońska | 0 | 0 | 6 597 | brak danych |
| Jana Matejki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Olbrachta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jankiela | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jazzowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Brandta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Chełmońskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Mehoffera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliana Fałata | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juranda | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kadetów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kanonierów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kawalerzystów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimierza Wielkiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ketlinga | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kmicica | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Komandorska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Komandosów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kosynierska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Koszarowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kościelna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Królewska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krzysi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księcia Leszka Białego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kwatermistrzów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leona Wyczółkowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Longina Podbipięty | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lotników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łączności | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łubinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łuczników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marynarki Wojennej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Michała Bałuckiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mieszka Starego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Oficerska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Olgi Boznańskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pana Tadeusza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pancerna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pastelowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piechoty | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pilotów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pionierów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pirotechników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podchorążych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podkolejowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podkomorzego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podmiejska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Polna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Powały | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Powstańców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Protazego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przestrzenna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Reduty Częstochowskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rejenta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rezerwistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rycerska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rzędziana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sabinowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Saperów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzetuskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Słowiańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sokola | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Soplicy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spadochroniarzy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Moniuszki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stefana Batorego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Strzelecka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Syna Pułku | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sztabowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sztormowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Telimeny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Teodora Axentowicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ułańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wandy Wereszczyńskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wawelska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wazów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Weteranów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Witolda Pruszkowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Jagiełły | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Łokietka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Podkowińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Skoczylasa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Warneńczyka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojciecha Gersona | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojciecha Kossaka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojskowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wołodyjowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaciszańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zagłoby | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zamiejska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawiszy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zbyszka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zosi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żołnierska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żyzna | 0 | 0 | 3 431 | brak danych |
Najwięcej transakcji na Stradomiu
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Stradom | Częstochowa |
|---|---|---|
| 2021 | 6 085 zł/m² | 4 704 zł/m² |
| 2022 | 4 056 zł/m² | 5 189 zł/m² |
| 2023 | 8 520 zł/m² | 5 582 zł/m² |
| 2024 | 4 586 zł/m² | 6 056 zł/m² |
| 2025 | brak danych | 6 116 zł/m² |
| 2026 | 6 433 zł/m² | 6 110 zł/m² |
Mediana według metrażu
Mediana za m² na rynku wtórnym w ostatnich 24 miesiącach
- do 40 m²za mało transakcji
- 40–70 m²6 433 zł/m²3 transakcje
- ponad 70 m²za mało transakcji
Medianę grupy podajemy, gdy pochodzi z co najmniej 3 transakcji.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, Gmina Miasto Częstochowa, stan na 31 października 2026, transakcje do września 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.
Sąsiednie dzielnice
Co mówi rejestr o cenach mieszkań na Stradomiu w Częstochowie
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania na Stradomiu w Częstochowie?
W ostatnich 24 miesiącach mediana cen transakcyjnych na rynku wtórnym na Stradomiu w Częstochowie wyniosła 5 509 zł/m² (dane do września 2026). To znaczy, że w tym czasie połowę mieszkań sprzedano taniej za metr, a połowę drożej.
Gdzie na Stradomiu w Częstochowie sprzedano najwięcej mieszkań?
Ulice z największą liczbą transakcji w ostatnich 24 miesiącach to hetm. Jana Tarnowskiego (2), Jacka Malczewskiego (1) i Kawodrzańska (1). Medianę ceny za metr i liczbę transakcji dla każdej ulicy podajemy w tabeli na tej stronie.
Ile mieszkań sprzedano na Stradomiu w Częstochowie?
W ostatnich 24 miesiącach w rejestrze odnotowano 4 transakcje sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym na Stradomiu w Częstochowie (dane do września 2026). Rejestr nie obejmuje sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, więc mieszkań sprzedano w rzeczywistości więcej.
Jak sprawdzić, za ile sprzedano mieszkanie w moim bloku?
Wybierz ulicę z tabeli na tej stronie, a potem budynek. Na stronie domu zobaczysz każdą transakcję z rejestru w budynku i w promieniu trzystu metrów. Przy każdej podajemy piętro, metraż, cenę i miesiąc, ale nie numer mieszkania.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, Gmina Miasto Częstochowa, stan na 31 października 2026, transakcje do września 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.