Ceny transakcyjne mieszkań w Częstochowie w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza
Dzielnica Częstochowy · 14 budynków w rejestrze · 85 ulic
- Mediana zł/m²
- 5 125 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- 6ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −11,8 %mediana za m²
- Miejsce w Częstochowie
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ulice w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza (85)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Spółdzielczości | 6 | 4 | 5 125 | brak danych |
| Lwowska | 1 | 1 | 10 015 | brak danych |
| Rozmarynowa | 1 | 1 | 9 176 | brak danych |
| 10 Zakładników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Akacjowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Arrasowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bagienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bajeczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Balladyny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Baśniowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bohaterska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Borówkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Busolowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Cegielniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Deszczowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Diamentowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| dra Witolda Orłowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Druciana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drzewna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Elektryków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Energetyków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Festynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Glebowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Glinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Główna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grafików | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Harfowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Helska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Jordana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Herbaciana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hodowlana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Huculska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Inspektowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jałowcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jezioran | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jeżynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Junacka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolorowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Legendy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lirowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łopianowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łukowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Magiczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mała Warszawka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marynarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miniowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mleczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Modrzewiowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Motyli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Muzealna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nastrojowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Objazdowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Okrężna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Orzechowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Osada Młyńska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Platynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podbiałowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przejazdowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przelotna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przestrzenna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rumiankowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rzepakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sępowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sokola | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Społeczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szamotowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szparagowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szybowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| św. Jozafata | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tatrzańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Torowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Trawowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turkusowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Uczniowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Urocza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Warowna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wichrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wieszczów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wigoniowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojciecha Bogusławskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wronia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wygodna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zbawiciela | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Gnaszyn-Kawodrza | Częstochowa |
|---|---|---|
| 2021 | 3 055 zł/m² | 4 704 zł/m² |
| 2022 | 5 045 zł/m² | 5 189 zł/m² |
| 2023 | 4 622 zł/m² | 5 582 zł/m² |
| 2024 | 5 546 zł/m² | 6 056 zł/m² |
| 2025 | 4 894 zł/m² | 6 116 zł/m² |
| 2026 | 5 125 zł/m² | 6 110 zł/m² |
Mediana według metrażu
Mediana za m² na rynku wtórnym w ostatnich 24 miesiącach
- do 40 m²za mało transakcji
- 40–70 m²5 345 zł/m²5 transakcji
- ponad 70 m²za mało transakcji
Medianę grupy podajemy, gdy pochodzi z co najmniej 3 transakcji.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, Gmina Miasto Częstochowa, stan na 31 października 2026, transakcje do września 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.
Sąsiednie dzielnice
Co mówi rejestr o cenach mieszkań w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie?
W ostatnich 24 miesiącach mediana cen transakcyjnych na rynku wtórnym w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie wyniosła 5 125 zł/m² (dane do września 2026). To znaczy, że w tym czasie połowę mieszkań sprzedano taniej za metr, a połowę drożej.
Gdzie w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie sprzedano najwięcej mieszkań?
Ulice z największą liczbą transakcji w ostatnich 24 miesiącach to Spółdzielczości (6), Lwowska (1) i Rozmarynowa (1). Medianę ceny za metr i liczbę transakcji dla każdej ulicy podajemy w tabeli na tej stronie.
Ile mieszkań sprzedano w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie?
W ostatnich 24 miesiącach w rejestrze odnotowano 6 transakcji sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza w Częstochowie (dane do września 2026). Rejestr nie obejmuje sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, więc mieszkań sprzedano w rzeczywistości więcej.
Jak sprawdzić, za ile sprzedano mieszkanie w moim bloku?
Wybierz ulicę z tabeli na tej stronie, a potem budynek. Na stronie domu zobaczysz każdą transakcję z rejestru w budynku i w promieniu trzystu metrów. Przy każdej podajemy piętro, metraż, cenę i miesiąc, ale nie numer mieszkania.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, Gmina Miasto Częstochowa, stan na 31 października 2026, transakcje do września 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.