Ceny transakcyjne mieszkań w Częstochowie w Błesznie
Dzielnica Częstochowy · 3 budynki w rejestrze · 71 ulic
- Mediana zł/m²
- brak danychostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- brak danychostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- brak danychmediana za m²
- Miejsce w Częstochowie
- brak danych
Ładowanie mapy…
Ulice w Błesznie (71)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Aleja Wojska Polskiego | 0 | 0 | 5 730 | +11,9 % |
| Bakaliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bałtycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Barwna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Biwakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bohaterów Katynia | 0 | 0 | 5 466 | +9,4 % |
| Bór | 0 | 0 | 5 867 | brak danych |
| Brzezińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bugajska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Długa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dojazdowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Eugeniusza Żychlińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grobla | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grzybowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Irydowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jagodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jantarowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Janusza Kusocińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jerzego Lieberta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jesienna | 0 | 0 | 6 155 | brak danych |
| Jęczmienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliana Krzyżanowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolejowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Konstruktorów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Korkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kosiarzy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Letnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Letniskowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Majowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Malinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marka Hłaski | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Michaliny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Monterów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Owcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Owsiana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piękna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podbucze | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Południowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Poręba | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Poselska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Poziomkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pszenna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rakowska | 0 | 0 | 6 173 | brak danych |
| Robotnicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Różana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sternicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szarych Szeregów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szeroka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szkolna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Śnieżna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tajnej Organizacji Nauczycielskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Teresy Weyssenhoff | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turbinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wacława Tokarza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wakacyjna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Walcowników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Warzywna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wczasowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiatrakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wierchów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wilcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wirażowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Witaminowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojciecha Korfantego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wrzosowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wypalanki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Załogi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zdrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zuchów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żarecka | 0 | 0 | 5 607 | brak danych |
| Żyzna | 0 | 0 | 3 431 | brak danych |
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Błeszno | Częstochowa |
|---|---|---|
| 2021 | 3 195 zł/m² | 4 704 zł/m² |
| 2022 | 3 043 zł/m² | 5 189 zł/m² |
| 2023 | 3 685 zł/m² | 5 582 zł/m² |
| 2024 | 3 641 zł/m² | 6 056 zł/m² |
| 2025 | brak danych | 6 116 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 6 110 zł/m² |