Ceny transakcyjne mieszkań w Lublinie w Głusku
Dzielnica Lublina · 16 budynków w rejestrze · 21 ulic
- Mediana zł/m²
- 3 720 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 1ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- brak danychmediana za m²
- Miejsce w Lublinie
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Ulice w Głusku (21)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Głuska | 1 | 1 | 3 720 | brak danych |
| Dominowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksa Strojnowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Grabowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| H. M. Sachsów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Handlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Masarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miętowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nektarowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Notarialna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Parafialna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Plebańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podkomorska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przepiórcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szklarniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojciecha Sieciecha | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojewodzińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wygodna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zdrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zorza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Dominowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksa Strojnowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Grabowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Głuska | 1 | 1 | 3 720 | brak danych |
| H. M. Sachsów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Handlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Masarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miętowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nektarowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Notarialna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Parafialna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Plebańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podkomorska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przepiórcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szklarniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojciecha Sieciecha | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wojewodzińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wygodna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zdrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zorza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w Głusku
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Głusk | Lublin |
|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 7 201 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 8 057 zł/m² |
| 2023 | brak danych | 8 404 zł/m² |
| 2024 | brak danych | 9 691 zł/m² |
| 2025 | 3 720 zł/m² | 10 021 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 10 177 zł/m² |