Ceny transakcyjne mieszkań w Lublinie na Abramowicach
Dzielnica Lublina · 7 budynków w rejestrze · 15 ulic
- Mediana zł/m²
- 8 660 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 4ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −2,1 %mediana za m²
- Miejsce w Lublinie
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Ulice na Abramowicach (15)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Sebastiana Klonowica | 6 | 4 | 8 660 | −2,1 % |
| Abramowicka | 0 | 0 | 7 133 | −4,4 % |
| Aleksandra Świętochowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Barwna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksa Strojnowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ludwika Zamenhofa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Makowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Odległa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Osmolicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podleśna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Powojowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sadowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szymona Szymonowica | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wólczańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żeglarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Abramowicka | 0 | 0 | 7 133 | −4,4 % |
| Aleksandra Świętochowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Barwna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksa Strojnowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ludwika Zamenhofa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Makowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Odległa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Osmolicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podleśna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Powojowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sadowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sebastiana Klonowica | 6 | 4 | 8 660 | −2,1 % |
| Szymona Szymonowica | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wólczańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żeglarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji na Abramowicach
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Abramowice | Lublin |
|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 7 201 zł/m² |
| 2022 | 6 415 zł/m² | 8 057 zł/m² |
| 2023 | 8 984 zł/m² | 8 404 zł/m² |
| 2024 | 8 887 zł/m² | 9 691 zł/m² |
| 2025 | 8 698 zł/m² | 10 021 zł/m² |
| 2026 | 8 621 zł/m² | 10 177 zł/m² |