Ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie na Dąbrówce
Osiedle · Ursynów · 71 budynków w rejestrze · 28 ulic
- Mediana zł/m²
- 14 732 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- 2ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +35,5 %mediana za m²
- Miejsce wśród osiedli
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Granice osiedla: obszar Miejskiego Systemu Informacji (MSI), Urząd m.st. Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru.
Ulice na Dąbrówce (28)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Jagielska | 1 | 1 | 18 889 | brak danych |
| Kuropatwy | 1 | 1 | 10 576 | brak danych |
| Baletowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bażancia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chóralna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drumli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Farbiarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gajdy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Indycza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaskółcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jemiołuszki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kapeli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karmazynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Klarnecistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kobzy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kogucia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolbaczewska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Orkiszowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Papuzia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Perlicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Puławska | 0 | 0 | 17 603 | −2,0 % |
| Puzonistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sarabandy | 0 | 0 | 15 373 | brak danych |
| Sierpówki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Solistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Synogarlicy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turkawki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zielononóżki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji na Dąbrówce
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Dąbrówka | Ursynów | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 11 750 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 8 429 zł/m² | 13 041 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | brak danych | 14 189 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 10 875 zł/m² | 17 051 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 14 732 zł/m² | 17 034 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 17 080 zł/m² | 16 469 zł/m² |