Ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie w Aleksandrowie
Osiedle · Wawer · 98 budynków w rejestrze · 52 ulice
- Mediana zł/m²
- 11 712 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- 7ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +12,8 %mediana za m²
- Miejsce wśród osiedli
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Granice osiedla: obszar Miejskiego Systemu Informacji (MSI), Urząd m.st. Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru.
Ulice w Aleksandrowie (52)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Zagórzańska | 3 | 2 | 11 712 | brak danych |
| Złotej Jesieni | 2 | 1 | 11 288 | brak danych |
| Podkowy | 1 | 1 | 10 969 | brak danych |
| Rowerowa | 1 | 1 | 13 481 | brak danych |
| Aleksandra Bardiniego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleksandry Śląskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Borówkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Borysławska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Brzegówki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Choinkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chrobotka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drohobycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Eugeniusza Bodo | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Falenicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Izbicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jachtowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jadwigi Smosarskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jasnoty | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kalinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kocia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kowalika | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krajobrazowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| ks. Sylwestra Szulczyka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kwitnącej Wiśni | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Latorośli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leśnych Zwierząt | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marengo | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Napoleona Bonaparte | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niecodzienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Od Lasu | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Odmienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Optymistów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ostrogi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piegży | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pliszki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Polany | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Porośle | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przełęczy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ptaków Leśnych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sadowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Samorządowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzypów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sosnówki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sóweczki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stawowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Świergotka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Telimeny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| W Brzózkach | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiązowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wierzby | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zapole | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żurawiny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w Aleksandrowie
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Aleksandrów | Wawer | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 818 zł/m² | 9 294 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 7 862 zł/m² | 10 616 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | brak danych | 11 680 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 10 746 zł/m² | 13 462 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 12 124 zł/m² | 14 075 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 14 876 zł/m² | 16 469 zł/m² |
Mediana według metrażu
Mediana za m² na rynku wtórnym w ostatnich 24 miesiącach
- do 40 m²za mało transakcji
- 40–70 m²za mało transakcji
- ponad 70 m²11 712 zł/m²7 transakcji
Medianę grupy podajemy, gdy pochodzi z co najmniej 3 transakcji.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do kwietnia 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.
Sąsiednie osiedla
Co mówi rejestr o cenach mieszkań w Aleksandrowie w Warszawie
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Aleksandrowie w Warszawie?
W ostatnich 24 miesiącach mediana cen transakcyjnych na rynku wtórnym w Aleksandrowie w Warszawie wyniosła 11 712 zł/m² (dane do kwietnia 2026). To znaczy, że w tym czasie połowę mieszkań sprzedano taniej za metr, a połowę drożej.
Ile kosztuje duże mieszkanie w Aleksandrowie w Warszawie?
Mieszkania ponad 70 m² sprzedawano w Aleksandrowie w Warszawie w ostatnich 24 miesiącach po 11 712 zł/m². To mediana cen z 7 transakcji na rynku wtórnym (dane do kwietnia 2026).
Gdzie w Aleksandrowie w Warszawie sprzedano najwięcej mieszkań?
Ulice z największą liczbą transakcji w ostatnich 24 miesiącach to Zagórzańska (3), Złotej Jesieni (2) i Podkowy (1). Medianę ceny za metr i liczbę transakcji dla każdej ulicy podajemy w tabeli na tej stronie.
Ile mieszkań sprzedano w Aleksandrowie w Warszawie?
W ostatnich 24 miesiącach w rejestrze odnotowano 7 transakcji sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w Aleksandrowie w Warszawie (dane do kwietnia 2026). Rejestr nie obejmuje sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, więc mieszkań sprzedano w rzeczywistości więcej.
Jak sprawdzić, za ile sprzedano mieszkanie w moim bloku?
Wybierz ulicę z tabeli na tej stronie, a potem budynek. Na stronie domu zobaczysz każdą transakcję z rejestru w budynku i w promieniu trzystu metrów. Przy każdej podajemy piętro, metraż, cenę i miesiąc, ale nie numer mieszkania.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do kwietnia 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.