Ceny transakcyjne mieszkań w Szczecinie na osiedlu Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
Osiedle Szczecina · 50 budynków w rejestrze · 91 ulic
- Mediana zł/m²
- 7 057 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 12ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +26,5 %mediana za m²
- Miejsce w Szczecinie
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Ulice na osiedlu Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo (91)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Alfreda Sokołowskiego | 28 | 10 | 7 687 | −1,0 % |
| Borowa | 3 | 3 | 6 474 | brak danych |
| Hiacyntowa | 2 | 2 | 5 879 | +15,4 % |
| Bałtycka | 1 | 1 | 4 988 | brak danych |
| Fiołkowa | 1 | 1 | 5 263 | brak danych |
| Ks. Kanonika Mieczysława Bryczkowskiego | 1 | 1 | 10 962 | brak danych |
| Liliowa | 1 | 1 | 5 536 | brak danych |
| Stary Szlak | 1 | 1 | 5 687 | −12,4 % |
| Zawrotna | 1 | 1 | 6 930 | brak danych |
| Adriatycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Agawowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aroniowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Azaliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Balladyny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Borsucza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ciepła | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Cyprysowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Cytrynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Czekoladowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Daliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Długa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Doleńców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drewniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drwali | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dzikiej Róży | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Forsycji | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Frezjowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gościniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Goździkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gromadzka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hodowlana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Irysowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaglana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jałowcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jarząbków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jesiennych Liści | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jutrzenki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kapliczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Klimatyczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Konika Polnego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Końcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leśny Brzeg | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lutyków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łowczych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Magnoliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Matecznik | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Melisy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miętowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mroczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nagietkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Owsiana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Paula Robiena | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pod Lasem | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Polnych Maków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Promykowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przebiśniegowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przedwiośnie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przylesie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przytorze | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rozdroże | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rumiankowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sadowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Samopomocy Chłopskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sasanki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrajna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzydlata | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sokolników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stokrotki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Storczykowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Strumykowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szyszkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Śpiewna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Św. Huberta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tamaryszkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tatarakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tczewska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tulipanowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turystyczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Urodzajna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Uzdrowiskowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wesoła | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiklinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wilgi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiślana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wolframowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zagajnikowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaułek Sikoreczki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Złotego Deszczu | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Złoty Brzeg | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żaków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Adriatycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Agawowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Alfreda Sokołowskiego | 28 | 10 | 7 687 | −1,0 % |
| Aroniowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Azaliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Balladyny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bałtycka | 1 | 1 | 4 988 | brak danych |
| Borowa | 3 | 3 | 6 474 | brak danych |
| Borsucza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ciepła | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Cyprysowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Cytrynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Czekoladowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Daliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Długa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Doleńców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drewniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Drwali | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dzikiej Róży | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Fiołkowa | 1 | 1 | 5 263 | brak danych |
| Forsycji | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Frezjowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gościniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Goździkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gromadzka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hiacyntowa | 2 | 2 | 5 879 | +15,4 % |
| Hodowlana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Irysowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaglana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jałowcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jarząbków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jesiennych Liści | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jutrzenki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kapliczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Klimatyczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Konika Polnego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Końcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ks. Kanonika Mieczysława Bryczkowskiego | 1 | 1 | 10 962 | brak danych |
| Leśny Brzeg | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Liliowa | 1 | 1 | 5 536 | brak danych |
| Lutyków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łowczych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Magnoliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Matecznik | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Melisy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miętowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mroczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nagietkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Owsiana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Paula Robiena | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pod Lasem | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Polnych Maków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Promykowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przebiśniegowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przedwiośnie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przylesie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przytorze | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rozdroże | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rumiankowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sadowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Samopomocy Chłopskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sasanki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrajna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzydlata | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sokolników | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stary Szlak | 1 | 1 | 5 687 | −12,4 % |
| Stokrotki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Storczykowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Strumykowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szyszkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Śpiewna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Św. Huberta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tamaryszkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tatarakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tczewska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tulipanowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turystyczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Urodzajna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Uzdrowiskowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wesoła | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiklinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wilgi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiślana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wolframowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zagajnikowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaułek Sikoreczki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawrotna | 1 | 1 | 6 930 | brak danych |
| Złotego Deszczu | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Złoty Brzeg | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żaków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji na osiedlu Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | Szczecin |
|---|---|---|
| 2021 | 5 103 zł/m² | 6 936 zł/m² |
| 2022 | 5 977 zł/m² | 7 827 zł/m² |
| 2023 | 6 493 zł/m² | 8 153 zł/m² |
| 2024 | 5 701 zł/m² | 9 063 zł/m² |
| 2025 | 7 209 zł/m² | 9 362 zł/m² |
| 2026 | 6 930 zł/m² | 9 704 zł/m² |