Ceny transakcyjne mieszkań w Szczecinie na osiedlu Bukowe-Klęskowo
Osiedle Szczecina · 124 budynki w rejestrze · 41 ulic
- Mediana zł/m²
- 9 647 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 78ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +3,1 %mediana za m²
- Miejsce w Szczecinie
- 13 z 37 wg ceny
Ładowanie mapy…
Ulice na osiedlu Bukowe-Klęskowo (41)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Akwarelowa | 36 | 27 | 9 950 | −4,9 % |
| Seledynowa | 21 | 18 | 8 583 | −1,9 % |
| Fioletowa | 17 | 15 | 8 202 | −8,8 % |
| Swojska | 17 | 15 | 10 420 | −11,7 % |
| Pomarańczowa | 15 | 11 | 8 704 | −0,6 % |
| Nastrojowa | 13 | 9 | 12 322 | +12,0 % |
| Romantyczna | 12 | 10 | 10 865 | −2,7 % |
| Beżowa | 9 | 9 | 9 606 | +9,8 % |
| Różowa | 8 | 8 | 10 387 | +11,2 % |
| Gwarna | 6 | 6 | 11 290 | −17,7 % |
| Brązowa | 4 | 4 | 9 009 | +2,6 % |
| Czerwona | 4 | 4 | 9 760 | −12,8 % |
| Chłopska | 2 | 1 | 7 574 | +7,9 % |
| Kolorowych Domów | 1 | 1 | 16 431 | brak danych |
| Leśna Polana | 1 | 1 | 3 399 | −68,7 % |
| Lniana | 1 | 1 | 8 907 | +47,1 % |
| Pszenna | 1 | 1 | 10 006 | brak danych |
| Zielone Wzgórze | 1 | 1 | 9 355 | brak danych |
| Agnieszki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleksandra Świętochowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Artura Grottgera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dąbska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Elżbietańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Handlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jałtańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jasienicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kaszmirowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leonida Teligi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mączna | 0 | 0 | brak danych | +67,7 % |
| Nad Rudzianką | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nowy Zjazd | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piracka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| plac Ks. abpa Zygmunta Kamińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Regatowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skipperów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Smutna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szałwiowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szantowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tomasza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zielona Dolina | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Akwarelowa | 36 | 27 | 9 950 | −4,9 % |
| Aleksandra Świętochowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Artura Grottgera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Beżowa | 9 | 9 | 9 606 | +9,8 % |
| Brązowa | 4 | 4 | 9 009 | +2,6 % |
| Chłopska | 2 | 1 | 7 574 | +7,9 % |
| Czerwona | 4 | 4 | 9 760 | −12,8 % |
| Dąbska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Elżbietańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Fioletowa | 17 | 15 | 8 202 | −8,8 % |
| Franciszka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gwarna | 6 | 6 | 11 290 | −17,7 % |
| Handlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jałtańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jasienicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kaszmirowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolorowych Domów | 1 | 1 | 16 431 | brak danych |
| Leonida Teligi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leśna Polana | 1 | 1 | 3 399 | −68,7 % |
| Lniana | 1 | 1 | 8 907 | +47,1 % |
| Mączna | 0 | 0 | brak danych | +67,7 % |
| Nad Rudzianką | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nastrojowa | 13 | 9 | 12 322 | +12,0 % |
| Nowy Zjazd | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piracka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| plac Ks. abpa Zygmunta Kamińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pomarańczowa | 15 | 11 | 8 704 | −0,6 % |
| Pszenna | 1 | 1 | 10 006 | brak danych |
| Regatowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Romantyczna | 12 | 10 | 10 865 | −2,7 % |
| Różowa | 8 | 8 | 10 387 | +11,2 % |
| Seledynowa | 21 | 18 | 8 583 | −1,9 % |
| Skipperów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Smutna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Swojska | 17 | 15 | 10 420 | −11,7 % |
| Szałwiowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szantowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tomasza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zielona Dolina | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zielone Wzgórze | 1 | 1 | 9 355 | brak danych |
Najwięcej transakcji na osiedlu Bukowe-Klęskowo
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Bukowe-Klęskowo | Szczecin |
|---|---|---|
| 2021 | 6 680 zł/m² | 6 936 zł/m² |
| 2022 | 7 985 zł/m² | 7 827 zł/m² |
| 2023 | 7 796 zł/m² | 8 153 zł/m² |
| 2024 | 8 998 zł/m² | 9 063 zł/m² |
| 2025 | 9 281 zł/m² | 9 362 zł/m² |
| 2026 | 9 717 zł/m² | 9 704 zł/m² |