Ceny transakcyjne mieszkań w Lublinie w dzielnicy Hajdów-Zadębie
Dzielnica Lublina · 1 budynek w rejestrze · 20 ulic
- Mediana zł/m²
- brak danychostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- brak danychostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- brak danychmediana za m²
- Miejsce w Lublinie
- brak danych
Ładowanie mapy…
Ulice w dzielnicy Hajdów-Zadębie (20)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Antoniny Grygowej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Biskupie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bławatkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dojazdowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hajdowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heleny Dziubińskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jakubowicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Kasprowicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jarmarczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kijańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Konstruktorów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łagiewnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łuszczowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mełgiewska | 0 | 0 | 9 275 | −3,1 % |
| Metalurgiczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tokarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turystyczna | 0 | 0 | 5 948 | brak danych |
| Tyszowiecka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zadębie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawieprzycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Antoniny Grygowej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Biskupie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bławatkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dojazdowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hajdowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heleny Dziubińskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jakubowicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Kasprowicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jarmarczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kijańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Konstruktorów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łagiewnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łuszczowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mełgiewska | 0 | 0 | 9 275 | −3,1 % |
| Metalurgiczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tokarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Turystyczna | 0 | 0 | 5 948 | brak danych |
| Tyszowiecka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zadębie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawieprzycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Hajdów-Zadębie | Lublin |
|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 7 201 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 8 057 zł/m² |
| 2023 | 5 214 zł/m² | 8 404 zł/m² |
| 2024 | brak danych | 9 691 zł/m² |
| 2025 | brak danych | 10 021 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 10 177 zł/m² |