Ceny transakcyjne mieszkań w Łodzi w Andrzejowie
Osiedle Łodzi · 79 budynków w rejestrze · 77 ulic
- Mediana zł/m²
- 8 206 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 3ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −34,1 %mediana za m²
- Miejsce w Łodzi
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Ulice w Andrzejowie (77)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Heleny Modrzejewskiej | 3 | 3 | 10 438 | brak danych |
| Tadeusza Gajcego | 2 | 2 | 5 354 | −44,7 % |
| Macieja Rataja | 1 | 1 | 8 206 | −23,0 % |
| Alfreda Szklarskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Andrzejki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Anny Walentynowicz | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Antoniego Słonimskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Artura Gliszczyńskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bakaliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bartnicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesławów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dobrej Wróżki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Domowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dworcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ewy Szelburg-Zarembiny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksa Żukowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Galla Anonima | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gen. Józefa Wybickiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Giemzowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gminna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gromadzka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gwarna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heleny Boguszewskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Marcina Szancera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Parandowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Janiny Porazińskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jerzego Szaniawskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jędrzejowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliusza Osterwy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimiery Iłłakowiczówny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolorowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kronikarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krystyny Idzikowskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ksawerego Dunikowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kupały | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Letnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Liczyrzepy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lwa Tołstoja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marii Kownackiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Michała Kleofasa Ogińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miernicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niecała | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ozdobna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przedszkolna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przylesie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Relaksowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rokicińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rzepichy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rzeźna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Semaforowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Serenady | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sędziwoja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sielanki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skautów Łódzkich | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzatów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Słoneczne Zacisze | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szafrańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szarady | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szeherezady | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Taborowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Usługowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wernyhory | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wieńcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wieśniacza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiktora Czajewskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wilgotna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Winiarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Włodarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zabawna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaścianek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawilskich | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ziarnista | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ziemiańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zosieńki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żywiczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Alfreda Szklarskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Andrzejki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Anny Walentynowicz | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Antoniego Słonimskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Artura Gliszczyńskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bakaliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bartnicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesławów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dobrej Wróżki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Domowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dworcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ewy Szelburg-Zarembiny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksa Żukowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Feliksińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Galla Anonima | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gen. Józefa Wybickiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Giemzowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gminna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gromadzka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gwarna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heleny Boguszewskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heleny Modrzejewskiej | 3 | 3 | 10 438 | brak danych |
| Jana Marcina Szancera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Parandowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Janiny Porazińskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jerzego Szaniawskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jędrzejowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliusza Osterwy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimiery Iłłakowiczówny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolorowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kronikarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krystyny Idzikowskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ksawerego Dunikowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kupały | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Letnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Liczyrzepy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lwa Tołstoja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Macieja Rataja | 1 | 1 | 8 206 | −23,0 % |
| Marii Kownackiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Michała Kleofasa Ogińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miernicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niecała | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ozdobna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przedszkolna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przylesie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Relaksowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rokicińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rzepichy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rzeźna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Semaforowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Serenady | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sędziwoja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sielanki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skautów Łódzkich | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzatów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Słoneczne Zacisze | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szafrańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szarady | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szeherezady | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Taborowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tadeusza Gajcego | 2 | 2 | 5 354 | −44,7 % |
| Usługowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wernyhory | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wieńcowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wieśniacza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiktora Czajewskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wilgotna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Winiarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Włodarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zabawna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaścianek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawilskich | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ziarnista | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ziemiańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zosieńki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żywiczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w Andrzejowie
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Andrzejów | Łódź |
|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 5 804 zł/m² |
| 2022 | 4 766 zł/m² | 6 410 zł/m² |
| 2023 | brak danych | 6 767 zł/m² |
| 2024 | 10 285 zł/m² | 7 709 zł/m² |
| 2025 | 6 780 zł/m² | 7 808 zł/m² |
| 2026 | 10 438 zł/m² | 7 740 zł/m² |