Ceny transakcyjne mieszkań w Krakowie na Wzgórzach Krzesławickich
Dzielnica Krakowa · 224 budynki w rejestrze · 138 ulic
- Mediana zł/m²
- 12 072 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 172ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −2,3 %mediana za m²
- Miejsce w Krakowie
- 18 z 18 wg ceny
Ładowanie mapy…
Ulice na Wzgórzach Krzesławickich (138)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Na Stoku | 77 | 37 | 12 026 | −6,7 % |
| Osiedle Na Wzgórzach | 50 | 25 | 11 989 | +6,6 % |
| Gustawa Morcinka | 33 | 16 | 13 837 | +3,5 % |
| Niebyła | 13 | 5 | 13 919 | +10,7 % |
| Kantorowicka | 11 | 7 | 10 519 | −14,1 % |
| Glinik | 9 | 7 | 9 237 | −16,4 % |
| Sandora Petöfiego | 5 | 5 | 11 623 | −31,8 % |
| Lubocka | 3 | 2 | 10 283 | +9,4 % |
| Geodetów | 2 | 2 | 15 702 | brak danych |
| Głębinowa | 2 | 2 | 16 864 | +170,2 % |
| Wąwozowa | 2 | 2 | 13 298 | +6,3 % |
| Burzowa | 1 | 1 | 11 154 | brak danych |
| Grębałowska | 1 | 1 | brak danych | brak danych |
| Jasełkowa | 1 | 1 | 8 406 | brak danych |
| Karola Darwina | 1 | 1 | 9 657 | +1,2 % |
| Kornela Makuszyńskiego | 1 | 1 | 11 788 | brak danych |
| Zdzisława Przebindowskiego | 1 | 1 | 12 614 | +20,7 % |
| Aleja Solidarności | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleksandra Orłowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Andrzeja Mycielskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Architektów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bartłomieja Groickiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Betlejemska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Blokowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesława Krzywoustego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesława Wstydliwego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bożywoja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Braci Polskich | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bruśnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bukszpanowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Cypriana Godebskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Czerwonego Kapturka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Edwarda Wittiga | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Emila Freege'go | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Folwarczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Stefczyka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Twaroga | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| gen. Mieczysława Smorawińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grażyny Bacewiczówny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grzegorza z Sanoka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hanny Mortkowicz-Olczakowej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Brodatego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Rowida | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Uziembły | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Kazimierza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Olbrachta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Stanisława Bystronia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Janiny Porazińskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jasia i Małgosi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaskrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jerzego Korohody | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jeziorany | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Krasnowolskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Pankiewicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jubileuszowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliana Przybosia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliusza Kleinera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kalwińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karola Irzykowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karola Łowińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimierza Jagiellończyka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimierza Sprawiedliwego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Klemensa z Ruszczy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kocmyrzowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolędnicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Komasy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kosów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| ks. Kazimierza Figlewicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księdza Jana Hyca | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księdza Zygmunta Kaczyńskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lasowisko | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leszka Białego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leszka Czarnego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Luborzycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ludwika Hieronima Morstina | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ludwika Osieckiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łazowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łącka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łuczanowicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Magdaleny Samozwaniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marglowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marii Kownackiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mateusza Birkuta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Melchiora Wańkowicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mieczysława Kamberskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mikołaja Gerlaha | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mikołaja Jaskra | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mikołaja Wierzynka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mrozowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nad Baranówką | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niewielka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Obwodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Organki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pasterska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piotrusia Pana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Płaska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Płomyczka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Polskiego Czerwonego Krzyża | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pomykany | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pruska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przemysława II | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przymiarki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rycerska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sajakówka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Soczyny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spławy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Augusta Poniatowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Frasia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Łempickiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stary Gościniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stefana Kisielewskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stokowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Studzienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Styczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sulisława | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sybiraków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tadeusza Lehra-Spławińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Trzech Króli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ujastek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wadowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Walentego Florkowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Węgrzynowicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wielkie Pola | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wincentego Kirchmajera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława IV | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Jagiełły | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Skoczylasa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wodocza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Za Ogrodem | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zagościniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zakładowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zakole | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaradna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawielgusie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zesławicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zofii Kulinowskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żonkilowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Aleja Solidarności | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleksandra Orłowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Andrzeja Mycielskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Architektów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bartłomieja Groickiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Betlejemska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Blokowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesława Krzywoustego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bolesława Wstydliwego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bożywoja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Braci Polskich | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bruśnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bukszpanowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Burzowa | 1 | 1 | 11 154 | brak danych |
| Cypriana Godebskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Czerwonego Kapturka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Edwarda Wittiga | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Emila Freege'go | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Folwarczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Stefczyka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Franciszka Twaroga | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| gen. Mieczysława Smorawińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Geodetów | 2 | 2 | 15 702 | brak danych |
| Glinik | 9 | 7 | 9 237 | −16,4 % |
| Głębinowa | 2 | 2 | 16 864 | +170,2 % |
| Grażyny Bacewiczówny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grębałowska | 1 | 1 | brak danych | brak danych |
| Grzegorza z Sanoka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gustawa Morcinka | 33 | 16 | 13 837 | +3,5 % |
| Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hanny Mortkowicz-Olczakowej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Brodatego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Rowida | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Henryka Uziembły | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Kazimierza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Olbrachta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Stanisława Bystronia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Janiny Porazińskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jasełkowa | 1 | 1 | 8 406 | brak danych |
| Jasia i Małgosi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaskrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jerzego Korohody | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jeziorany | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Krasnowolskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Józefa Pankiewicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jubileuszowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliana Przybosia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Juliusza Kleinera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kalwińska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kantorowicka | 11 | 7 | 10 519 | −14,1 % |
| Karola Darwina | 1 | 1 | 9 657 | +1,2 % |
| Karola Irzykowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karola Łowińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimierza Jagiellończyka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimierza Sprawiedliwego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Klemensa z Ruszczy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kocmyrzowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolędnicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Komasy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kornela Makuszyńskiego | 1 | 1 | 11 788 | brak danych |
| Kosów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| ks. Kazimierza Figlewicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księdza Jana Hyca | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Księdza Zygmunta Kaczyńskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lasowisko | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leszka Białego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leszka Czarnego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lubocka | 3 | 2 | 10 283 | +9,4 % |
| Luborzycka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ludwika Hieronima Morstina | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ludwika Osieckiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łazowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łącka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łuczanowicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Magdaleny Samozwaniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marglowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marii Kownackiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mateusza Birkuta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Melchiora Wańkowicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mieczysława Kamberskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mikołaja Gerlaha | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mikołaja Jaskra | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mikołaja Wierzynka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mrozowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nad Baranówką | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niebyła | 13 | 5 | 13 919 | +10,7 % |
| Niewielka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Obwodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Organki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Osiedle Na Stoku | 77 | 37 | 12 026 | −6,7 % |
| Osiedle Na Wzgórzach | 50 | 25 | 11 989 | +6,6 % |
| Pasterska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Piotrusia Pana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Płaska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Płomyczka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Polskiego Czerwonego Krzyża | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pomykany | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pruska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przemysława II | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Przymiarki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rycerska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sajakówka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sandora Petöfiego | 5 | 5 | 11 623 | −31,8 % |
| Soczyny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spławy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Augusta Poniatowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Frasia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Łempickiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stary Gościniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stefana Kisielewskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stokowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Studzienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Styczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sulisława | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sybiraków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tadeusza Lehra-Spławińskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Trzech Króli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ujastek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wadowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Walentego Florkowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wąwozowa | 2 | 2 | 13 298 | +6,3 % |
| Węgrzynowicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wielkie Pola | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wincentego Kirchmajera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława IV | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Jagiełły | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Władysława Skoczylasa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wodocza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Za Ogrodem | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zagościniec | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zakładowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zakole | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaradna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zawielgusie | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zdzisława Przebindowskiego | 1 | 1 | 12 614 | +20,7 % |
| Zesławicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zofii Kulinowskiej | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żonkilowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji na Wzgórzach Krzesławickich
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Wzgórza Krzesławickie | Kraków |
|---|---|---|
| 2021 | 7 605 zł/m² | 9 629 zł/m² |
| 2022 | 8 495 zł/m² | 10 882 zł/m² |
| 2023 | 9 400 zł/m² | 11 883 zł/m² |
| 2024 | 12 252 zł/m² | 14 653 zł/m² |
| 2025 | 11 976 zł/m² | 14 712 zł/m² |
| 2026 | 12 038 zł/m² | 14 906 zł/m² |