Ceny transakcyjne mieszkań w Katowicach w dzielnicy Piotrowice-Ochojec
Dzielnica Katowic · 384 budynki w rejestrze · 146 ulic
- Mediana zł/m²
- 8 084 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- 266ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +2,6 %I–IX 2026 do I–IX 2025
- Miejsce w Katowicach
- 9 z 22 wg ceny
Ulice w dzielnicy Piotrowice-Ochojec (146)
Mediana za m² na rynku wtórnym w ostatnich 24 miesiącach, rok do roku (I–IX 2026 do I–IX 2025)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Rzepakowa | 100 | 17 | 13 004 | −2,4 % |
| Marcina Radockiego | 89 | 54 | 7 040 | −7,9 % |
| Bażantów | 35 | 9 | 11 023 | −0,1 % |
| gen. Zygmunta Waltera Jankego | 20 | 11 | 7 243 | −20,7 % |
| Ziołowa | 20 | 2 | 9 032 | +9,7 % |
| Stanisława Łętowskiego | 12 | 7 | 7 197 | +26,7 % |
| Żurawia | 11 | 8 | 6 711 | +17,4 % |
| Chocimska | 10 | 6 | 9 417 | brak danych |
| Tunelowa | 9 | 7 | 10 648 | +6,5 % |
| Zbożowa | 8 | 5 | 7 774 | +15,5 % |
| Fabryczna | 7 | 4 | 8 771 | brak danych |
| Tyska | 7 | 5 | 6 651 | brak danych |
| Armii Krajowej | 6 | 3 | 8 834 | +0,9 % |
| Północna | 6 | 3 | 7 539 | brak danych |
| Bolesława Prusa | 5 | 3 | 6 795 | brak danych |
| Jaworowa | 5 | 4 | 8 897 | brak danych |
| Polarna | 5 | 3 | 8 216 | brak danych |
| Bielika | 4 | 4 | 10 426 | brak danych |
| Poprzeczna | 4 | 4 | 7 296 | brak danych |
| Adama Asnyka | 3 | 3 | 6 445 | brak danych |
| Artura Grottgera | 3 | 3 | 7 596 | brak danych |
| Jastrzębia | 3 | 2 | 7 964 | brak danych |
| Ks. dr Stanisława Wilczewskiego | 3 | 3 | 8 662 | brak danych |
| Barcelońska | 2 | 2 | 8 932 | brak danych |
| Braci Wiechułów | 2 | 2 | 8 288 | brak danych |
| Głogowska | 2 | 2 | 7 162 | brak danych |
| Krótka | 2 | 1 | 8 691 | brak danych |
| Sadowa | 2 | 1 | 5 157 | brak danych |
| Sowia | 2 | 2 | 9 879 | brak danych |
| Szewska | 2 | 2 | 6 923 | brak danych |
| Targowa | 2 | 1 | 8 258 | brak danych |
| Władysława Sobocińskiego | 2 | 2 | 8 877 | brak danych |
| Jeżynowa | 1 | 1 | 4 344 | brak danych |
| Juliusza Kossaka | 1 | 1 | 5 872 | brak danych |
| Kasztanowa | 1 | 1 | 5 031 | brak danych |
| Pusta | 1 | 1 | 9 041 | brak danych |
| Sienna | 1 | 1 | 6 496 | brak danych |
| Spokojna | 1 | 1 | 7 269 | brak danych |
| Wesoła | 1 | 1 | 8 151 | brak danych |
| Wojska Polskiego | 1 | 1 | 5 336 | brak danych |
| Zadole | 1 | 1 | 7 790 | brak danych |
| Zygmunta Noskowskiego | 1 | 1 | 10 408 | brak danych |
| Albina Siekierskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleksandra Baumgardtena | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Aleksandra Fredry | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Alfreda Szklarskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Biedronek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bławatków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Borowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Borówkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chełmska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Działowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gajowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Glebowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Głuszców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gołębia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Góralska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Grzybowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Harcerzy Września 1939 | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Helska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Honorowych Dawców Krwi | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Hugona Kołłątaja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jagodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Baranowicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jarzębinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaśminowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaworowa Tylna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karola Darwina | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karola Kornasa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Karola Szymanowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kazimierza Przerwy-Tetmajera | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kątowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolejowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Koników Polnych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Konstantego Kempy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kostki Napierskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kosynierów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krogulcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kryniczna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ks. Jana Szurleja | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lawendowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lechicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Legnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Leśna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Liliowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łowiecka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łubinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Macierzanki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Malinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mariana Sobańskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marmurowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Michała Gierlotki | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Motyli | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Nad Jarem | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Odrodzenia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Olszynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Orla | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Orlików | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Paproci | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pasterska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pętla Brynowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podlaska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Policyjna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Poziomkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Poznańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pszenna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Puchacza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Robotnicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rumiankowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sarmacka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sępia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skotnica | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skrzypów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sokola | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spółdzielczości | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stalowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Konarskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Małachowskiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stanisława Worcella | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Śląska | 0 | 0 | 4 165 | brak danych |
| Świerkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tadeusza Kościuszki | 0 | 0 | 9 330 | +0,9 % |
| Templariuszy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Traktorzystów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Tylna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wapienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Warzywna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wczasowa | 0 | 0 | 7 469 | brak danych |
| Widłaków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wilcza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wincentego Kadłubka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wronia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wrzosowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wspólna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zakątek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Załogowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zaułek | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zdrojowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zdrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zgorzelecka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zwrotna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żołnierska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żużlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żytnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w dzielnicy Piotrowice-Ochojec
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Piotrowice-Ochojec | Katowice |
|---|---|---|
| 2021 | 5 803 zł/m² | 5 835 zł/m² |
| 2022 | 6 433 zł/m² | 6 419 zł/m² |
| 2023 | 6 617 zł/m² | 6 909 zł/m² |
| 2024 | 7 541 zł/m² | 7 792 zł/m² |
| 2025 | 8 121 zł/m² | 8 095 zł/m² |
| 2026 | 8 237 zł/m² | 8 170 zł/m² |
Mediana według metrażu
Mediana za m² na rynku wtórnym w ostatnich 24 miesiącach
- do 40 m²7 737 zł/m²57 transakcji
- 40–70 m²8 273 zł/m²168 transakcji
- ponad 70 m²8 151 zł/m²41 transakcji
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, Miasto Katowice, stan na 31 października 2026, transakcje do września 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.
Sąsiednie dzielnice
Co mówi rejestr o cenach mieszkań w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach?
W ostatnich 24 miesiącach mediana cen transakcyjnych na rynku wtórnym w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach wyniosła 8 084 zł/m² (dane do września 2026). To znaczy, że w tym czasie połowę mieszkań sprzedano taniej za metr, a połowę drożej.
Ile kosztuje kawalerka w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach?
Mieszkania do 40 m² (w tym kawalerki) sprzedawano w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach w ostatnich 24 miesiącach po 7 737 zł/m². To mediana cen z 57 transakcji na rynku wtórnym (dane do września 2026).
Ile kosztuje duże mieszkanie w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach?
Mieszkania ponad 70 m² sprzedawano w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach w ostatnich 24 miesiącach po 8 151 zł/m². To mediana cen z 41 transakcji na rynku wtórnym (dane do września 2026).
Czy ceny mieszkań w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach spadają?
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. mediana cen transakcyjnych za metr na rynku wtórnym w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach była o 2,6 % wyższa niż w tych samych miesiącach 2025 r. To porównanie transakcji, które już się odbyły, a nie prognoza.
Gdzie w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach sprzedano najwięcej mieszkań?
Ulice z największą liczbą transakcji w ostatnich 24 miesiącach to Rzepakowa (100), Marcina Radockiego (89) i Bażantów (35). Medianę ceny za metr i liczbę transakcji dla każdej ulicy podajemy w tabeli na tej stronie.
Ile mieszkań sprzedano w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach?
W ostatnich 24 miesiącach w rejestrze odnotowano 266 transakcji sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach (dane do września 2026). Rejestr nie obejmuje sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, więc mieszkań sprzedano w rzeczywistości więcej.
Jak sprawdzić, za ile sprzedano mieszkanie w moim bloku?
Wybierz ulicę z tabeli na tej stronie, a potem budynek. Na stronie domu zobaczysz każdą transakcję z rejestru w budynku i w promieniu trzystu metrów. Przy każdej podajemy piętro, metraż, cenę i miesiąc, ale nie numer mieszkania.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, Miasto Katowice, stan na 31 października 2026, transakcje do września 2026
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym ani określeniem wartości nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.