Ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku w Letnicy
Dzielnica Gdańska · 52 budynki w rejestrze · 24 ulice
- Mediana zł/m²
- 17 613 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 153ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +2,6 %mediana za m²
- Miejsce w Gdańsku
- 1 z 35 wg ceny
Ładowanie mapy…
Ulice w Letnicy (24)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Starowiejska | 163 | 28 | 17 157 | +1,2 % |
| Sucha | 81 | 7 | 17 390 | −6,9 % |
| Letnicka | 45 | 11 | 17 266 | +7,3 % |
| Aleksandra Rożankowskiego | 14 | 4 | 18 439 | brak danych |
| Bernarda Filarskiego | 4 | 2 | 18 402 | brak danych |
| Szklana Huta | 1 | 1 | 7 412 | +36,4 % |
| Antoniego Michny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gwiazda Morza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Handlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Mariana Chodackiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marynarki Polskiej | 0 | 0 | 11 704 | +2,8 % |
| Mikołaja Reja | 0 | 0 | 12 571 | +3,1 % |
| Narwicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niecała | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pokoleń Lechii Gdańsk | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rybitwy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sielska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stalowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Śnieżna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Uczniowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wielopole | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiślna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Załogowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żaglowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Rożankowskiego | 14 | 4 | 18 439 | brak danych |
| Antoniego Michny | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Bernarda Filarskiego | 4 | 2 | 18 402 | brak danych |
| Gwiazda Morza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Handlowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Letnicka | 45 | 11 | 17 266 | +7,3 % |
| Mariana Chodackiego | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Marynarki Polskiej | 0 | 0 | 11 704 | +2,8 % |
| Mikołaja Reja | 0 | 0 | 12 571 | +3,1 % |
| Narwicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Niecała | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pokoleń Lechii Gdańsk | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rybitwy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sielska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Stalowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Starowiejska | 163 | 28 | 17 157 | +1,2 % |
| Sucha | 81 | 7 | 17 390 | −6,9 % |
| Szklana Huta | 1 | 1 | 7 412 | +36,4 % |
| Śnieżna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Uczniowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wielopole | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiślna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Załogowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żaglowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w Letnicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Letnica | Gdańsk |
|---|---|---|
| 2021 | 11 952 zł/m² | 9 342 zł/m² |
| 2022 | 13 678 zł/m² | 10 607 zł/m² |
| 2023 | 15 456 zł/m² | 11 083 zł/m² |
| 2024 | 16 516 zł/m² | 12 588 zł/m² |
| 2025 | 16 940 zł/m² | 13 030 zł/m² |
| 2026 | 18 076 zł/m² | 13 443 zł/m² |