Ceny transakcyjne mieszkań w Częstochowie na Grabówce
Dzielnica Częstochowy · 6 budynków w rejestrze · 49 ulic
- Mediana zł/m²
- 6 917 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje na rynku wtórnym
- 1ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- brak danychmediana za m²
- Miejsce w Częstochowie
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Ulice na Grabówce (49)
| Ulica | Transakcje na rynku wtórnym · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Kalinowa | 1 | 1 | 6 917 | brak danych |
| Augustowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Beskidzka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Biała | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dawna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dedala | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Flisacka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gminna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Goździków | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gruntowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Heraklesa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ikara | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Irysowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jabłonowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Dzierżonia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jana Kiepury | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jerzego Dudy-Gracza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kartuska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kolarska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kosów | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kredowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krzemienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Krzysztofa Komedy | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ligii | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Luba | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Małopolska | 0 | 0 | 10 463 | +37,3 % |
| Modra | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Odrodzenia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pawia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Podgórna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Poleska | 0 | 0 | 10 655 | −1,0 % |
| Radomska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Rybacka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Skwerowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spartakusa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spartańska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Średnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| św. Kaspra del Bufalo | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| św. Pawła | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| św. Rocha | 0 | 0 | 3 416 | brak danych |
| Świętokrzyska | 0 | 0 | 9 414 | brak danych |
| Tęczowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ukryta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Winicjusza | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Wiolinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zakopiańska | 0 | 0 | 9 720 | brak danych |
| Zatokowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żurawia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji na Grabówce
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Grabówka | Częstochowa |
|---|---|---|
| 2021 | 4 081 zł/m² | 4 704 zł/m² |
| 2022 | 4 816 zł/m² | 5 189 zł/m² |
| 2023 | 4 961 zł/m² | 5 582 zł/m² |
| 2024 | 4 361 zł/m² | 6 056 zł/m² |
| 2025 | brak danych | 6 116 zł/m² |
| 2026 | 6 917 zł/m² | 6 110 zł/m² |