Ceny transakcyjne mieszkań w Gliwicach w Bojkowie
Dzielnica Gliwic · 6 budynków w rejestrze · 37 ulic
- Mediana zł/m²
- 5 322 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 1ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- brak danychmediana za m²
- Miejsce w Gliwicach
- poza rankingiemmniej niż 20 transakcji w ostatnich 24 miesiącach
Ładowanie mapy…
Ulice w Bojkowie (37)
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Rolników | 1 | 1 | 5 322 | +2,5 % |
| Bojkowska | 0 | 0 | 6 573 | −7,2 % |
| Chabrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dożynkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Glebowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gronowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gryczana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaglana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jeziorna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jęczmienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Knurowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Koniczynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kwiatów Polnych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łanowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łąkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Parkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pistacjowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Plonowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pszczyńska | 0 | 0 | 6 489 | +4,4 % |
| Rybnicka | 0 | 0 | 6 427 | +34,0 % |
| Rzepakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Słonecznikowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Smolnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Snopowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spacerowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szparagowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Świętego Brata Alberta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Urodzajna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Warzywna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żeńców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żurawinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żytnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Ulica | Transakcje · 24 mies. | Budynki z transakcjami | Mediana zł/m² | Rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Bojkowska | 0 | 0 | 6 573 | −7,2 % |
| Chabrowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Chmielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Dożynkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Glebowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gronowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Gryczana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jaglana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jeziorna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Jęczmienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Knurowska | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Koniczynowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Kwiatów Polnych | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Lniana | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łanowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Łąkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Miodowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Parkowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pistacjowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Plonowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Pszczyńska | 0 | 0 | 6 489 | +4,4 % |
| Rolników | 1 | 1 | 5 322 | +2,5 % |
| Rybnicka | 0 | 0 | 6 427 | +34,0 % |
| Rzepakowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Sienna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Słonecznikowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Smolnicka | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Snopowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Spacerowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Szparagowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Świętego Brata Alberta | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Urodzajna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Warzywna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Zielna | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żeńców | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żurawinowa | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
| Żytnia | 0 | 0 | brak danych | brak danych |
Najwięcej transakcji w Bojkowie
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Bojków | Gliwice |
|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 4 873 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 5 452 zł/m² |
| 2023 | brak danych | 5 937 zł/m² |
| 2024 | brak danych | 6 684 zł/m² |
| 2025 | 5 322 zł/m² | 6 881 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 7 068 zł/m² |