Ceny transakcyjne mieszkań Reszelska 6
Budynek jednorodzinny · 1 kondygnacja
Kolej Warszawa Gocławek 1 270 mw linii prostej
Dane do sierpnia 2026
W tym budynku (0)
ostatnie 24 miesiące · od 2021: 0
W rejestrze nie ma transakcji z tego budynku od 2021 roku
To nie znaczy, że nikt tu nie sprzedał mieszkania. Część mieszkań mogła przejść na nowych właścicieli w drodze darowizny lub spadku, a tego rejestr cen nie obejmuje.
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 11 273 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | czerwiec 2025 | 47,0 m² | 13 915 |
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | marzec 2025 | 55,0 m² | 10 909 |
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | listopad 2024 | 55,0 m² | 10 891 |
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | październik 2024 | 55,0 m² | 11 273 |
| 150 m | Potockich 112 | 11 kond. | styczeń 2026 | 47,0 m² | 14 021 |
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 13 936 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | czerwiec 2025 | 47,0 m² | 13 915 |
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | marzec 2025 | 55,0 m² | 10 909 |
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | listopad 2024 | 55,0 m² | 10 891 |
| 100 m | Korkowa 135/137 | 5 kond. | październik 2024 | 55,0 m² | 11 273 |
| 150 m | Potockich 112 | 11 kond. | styczeń 2026 | 47,0 m² | 14 021 |
| 150 m | Potockich 110 | 11 kond. | październik 2024 | 37,5 m² | 14 107 |
| 160 m | Potockich 116 | 11 kond. | październik 2025 | 37,5 m² | 12 720 |
| 160 m | Korkowa 135B | 11 kond. | styczeń 2026 | 37,5 m² | 14 000 |
Pokaż więcej (13)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | Korkowa 135B | 11 kond. | grudzień 2025 | 47,0 m² | 13 830 |
| 160 m | Korkowa 135B | 11 kond. | listopad 2025 | 37,5 m² | 15 467 |
| 180 m | Korkowa 137B | 11 kond. | grudzień 2024 | 37,5 m² | 12 533 |
| 190 m | Korkowa 139/145 | 11 kond. | listopad 2025 | 47,0 m² | 13 957 |
| 220 m | Korkowa 135A | 5 kond. | kwiecień 2025 | 29,0 m² | 15 000 |
| 220 m | Korkowa 135A | 5 kond. | marzec 2025 | 37,5 m² | 13 733 |
| 220 m | Korkowa 137C | 5 kond. | grudzień 2024 | 37,5 m² | 10 400 |
| 220 m | Korkowa 137C | 5 kond. | wrzesień 2024 | 37,5 m² | 15 467 |
| 230 m | Bychowska 53A | 3 kond. | kwiecień 2025 | 106,8 m² | 9 294 |
| 260 m | Begonii 5 | 1 kond. | sierpień 2025 | 49,5 m² | 15 565 |
| 260 m | Begonii 5 | 1 kond. | listopad 2024 | 70,2 m² | brak danych |
| 290 m | Begonii 7 | 1 kond. | luty 2026 | 48,2 m² | 16 608 |
| 290 m | Begonii 7 | 1 kond. | lipiec 2025 | 46,2 m² | 16 869 |
Jak Twoja cena wypada na tle transakcji w okolicy
zł/m² · promień 300 m · ostatnie 24 miesiące · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Wawer |
|---|---|
| 2021 | 9 294 zł/m² |
| 2022 | 10 616 zł/m² |
| 2023 | 11 680 zł/m² |
| 2024 | 13 462 zł/m² |
| 2025 | 14 075 zł/m² |
| 2026 | 14 876 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Nie rysujemy linii budynku, bo w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Ile chcą, ile płacą w Wawrze
dzielnica, rynek wtórny
W ogłoszeniach zwykle nie ma numeru domu, dlatego ceny ofertowe pokazujemy dla całej dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadomienia o nowych transakcjach
W tym budynku rejestr nie odnotował transakcji od 2021 roku, dlatego proponujemy obserwować dom razem z okolicą.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.