Ceny transakcyjne mieszkań Celulozy 104F
Budynek jednorodzinny · 2 kondygnacje
Dane do sierpnia 2026
W tym budynku (0)
ostatnie 24 miesiące · od 2021: 0
W rejestrze nie ma transakcji z tego budynku od 2021 roku
To nie znaczy, że nikt tu nie sprzedał mieszkania. Część mieszkań mogła przejść na nowych właścicieli w drodze darowizny lub spadku, a tego rejestr cen nie obejmuje.
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 12 534 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Celulozy 100D | 2 kond. | październik 2024 | 74,6 m² | 14 678 |
| 60 m | Celulozy 100 | 2 kond. | marzec 2025 | 74,6 m² | 14 477 |
| 60 m | Celulozy 100E | 2 kond. | wrzesień 2025 | 75,0 m² | 12 667 |
| 60 m | Celulozy 100E | 2 kond. | marzec 2025 | 74,6 m² | 12 534 |
| 70 m | Celulozy 109A | 2 kond. | kwiecień 2026 | 74,6 m² | 12 466 |
| 80 m | Celulozy 105 | 2 kond. | wrzesień 2025 | 69,4 m² | 11 816 |
| 90 m | Celulozy 105A | 2 kond. | luty 2025 | 69,0 m² | 11 594 |
| 100 m | Celulozy 107B | 2 kond. | październik 2024 | 74,6 m² | 11 662 |
Pokaż więcej (1)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 m | Celulozy 100N | 2 kond. | wrzesień 2024 | 75,0 m² | 13 800 |
Od dewelopera w promieniu 150 m (8)
Pierwsza sprzedaż mieszkań w nowych budynkach. Nie liczymy jej do mediany: to inny rynek niż odsprzedaż.
| Odległość | Adres | Budynek | Kiedy | Transakcje | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m | Celulozy 102N | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 450 |
| 30 m | Celulozy 102B | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 6 685 |
| 30 m | Celulozy 102A | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 560 |
| 80 m | Celulozy 102Y | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 149 |
| 80 m | Celulozy 102X | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 099 |
| 110 m | Celulozy 105B | 2 kond. | wrzesień 2024 | 2 | 7 991 |
| 130 m | Celulozy 105D | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 7 812 |
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 13 510 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Celulozy 100D | 2 kond. | październik 2024 | 74,6 m² | 14 678 |
| 60 m | Celulozy 100 | 2 kond. | marzec 2025 | 74,6 m² | 14 477 |
| 60 m | Celulozy 100E | 2 kond. | wrzesień 2025 | 75,0 m² | 12 667 |
| 60 m | Celulozy 100E | 2 kond. | marzec 2025 | 74,6 m² | 12 534 |
| 70 m | Celulozy 109A | 2 kond. | kwiecień 2026 | 74,6 m² | 12 466 |
| 80 m | Celulozy 105 | 2 kond. | wrzesień 2025 | 69,4 m² | 11 816 |
| 90 m | Celulozy 105A | 2 kond. | luty 2025 | 69,0 m² | 11 594 |
| 100 m | Celulozy 107B | 2 kond. | październik 2024 | 74,6 m² | 11 662 |
Pokaż więcej (10)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 m | Celulozy 100N | 2 kond. | wrzesień 2024 | 75,0 m² | 13 800 |
| 190 m | Celulozy 111K | 2 kond. | styczeń 2025 | 74,6 m² | 14 075 |
| 210 m | Celulozy 111M | 2 kond. | październik 2025 | 74,6 m² | 15 416 |
| 220 m | Tawułkowa 3X | 3 kond. | marzec 2026 | 77,0 m² | 14 479 |
| 230 m | Celulozy 107K | 2 kond. | grudzień 2025 | 74,6 m² | 13 271 |
| 260 m | Celulozy 107M | 2 kond. | październik 2024 | 75,0 m² | 13 733 |
| 280 m | Tawułkowa 5U | 1 kond. | kwiecień 2026 | 74,6 m² | 15 416 |
| 280 m | Celulozy 130E | 2 kond. | listopad 2025 | 71,8 m² | 13 510 |
| 290 m | Celulozy 111W | 2 kond. | grudzień 2024 | 75,0 m² | 1 733udział 1/2 · poza medianą |
| 300 m | Celulozy 109R | 2 kond. | czerwiec 2025 | 75,0 m² | 13 067 |
Od dewelopera w promieniu 300 m (69)
Pierwsza sprzedaż mieszkań w nowych budynkach. Nie liczymy jej do mediany: to inny rynek niż odsprzedaż.
| Odległość | Adres | Budynek | Kiedy | Transakcje | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m | Celulozy 102N | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 450 |
| 30 m | Celulozy 102B | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 6 685 |
| 30 m | Celulozy 102A | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 560 |
| 80 m | Celulozy 102Y | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 149 |
| 80 m | Celulozy 102X | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 099 |
| 110 m | Celulozy 105B | 2 kond. | wrzesień 2024 | 2 | 7 991 |
| 130 m | Celulozy 105D | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 7 812 |
| 160 m | Celulozy 105F | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 7 968 |
| 170 m | Tawułkowa 5ZD | 1 kond. | czerwiec 2025 – lipiec 2025 | 2 | 9 498 |
| 170 m | Celulozy 105G | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 217 |
| 170 m | Tawułkowa 5ZC | 1 kond. | wrzesień 2025 – październik 2025 | 2 | 10 041 |
| 180 m | Celulozy 92C | 1 kond. | maj 2025 – czerwiec 2025 | 4 | 9 954 |
| 180 m | Celulozy 92 | 1 kond. | maj 2025 – październik 2025 | 4 | 10 068 |
| 180 m | Celulozy 92E | 1 kond. | maj 2025 – listopad 2025 | 4 | 9 921 |
| 180 m | Celulozy 92F | 1 kond. | czerwiec 2025 | 4 | 10 737 |
| 190 m | Celulozy 92H | 1 kond. | czerwiec 2025 | 4 | 10 797 |
| 190 m | Tawułkowa 5ZB | 1 kond. | maj 2025 – wrzesień 2025 | 2 | 8 303 |
| 200 m | Celulozy 92K | 1 kond. | czerwiec 2025 – lipiec 2025 | 4 | 10 802 |
| 200 m | Tawułkowa 5ZA | 1 kond. | wrzesień 2025 | 2 | 8 283 |
| 210 m | Celulozy 92M | 1 kond. | czerwiec 2025 – wrzesień 2025 | 4 | 10 349 |
| 220 m | Tawułkowa 5Z | 1 kond. | czerwiec 2025 – lipiec 2025 | 2 | 8 303 |
| 220 m | Celulozy 92P | 1 kond. | czerwiec 2025 – sierpień 2025 | 4 | 10 604 |
| 220 m | Tawułkowa 5Y | 1 kond. | czerwiec 2025 – listopad 2025 | 2 | 8 503 |
| 230 m | Celulozy 105L | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 7 928 |
| 240 m | Tawułkowa 5X | 1 kond. | maj 2025 | 2 | 8 564 |
| 250 m | Celulozy 105M | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 761 |
| 250 m | Tawułkowa 5W | 1 kond. | lipiec 2025 | 2 | 8 681 |
| 260 m | Celulozy 105N | 2 kond. | wrzesień 2024 | 1 | 8 847 |
| 260 m | Celulozy 111S | 2 kond. | listopad 2024 | 1 | 6 113 |
| 260 m | Tawułkowa 3ZR | 3 kond. | wrzesień 2024 | 1 | brak danych |
| 270 m | Tawułkowa 5V | 1 kond. | czerwiec 2025 – wrzesień 2025 | 2 | 9 283 |
| 280 m | Tawułkowa 5U | 1 kond. | maj 2025 – lipiec 2025 | 2 | 8 899 |
| 290 m | Tawułkowa 5T | 1 kond. | maj 2025 | 2 | 8 618 |
Jak Twoja cena wypada na tle transakcji w okolicy
zł/m² · promień 300 m · ostatnie 24 miesiące · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Celulozy | Wawer |
|---|---|---|
| 2021 | 9 906 zł/m² | 9 294 zł/m² |
| 2022 | 10 536 zł/m² | 10 616 zł/m² |
| 2023 | 11 100 zł/m² | 11 680 zł/m² |
| 2024 | 13 733 zł/m² | 13 462 zł/m² |
| 2025 | 13 271 zł/m² | 14 075 zł/m² |
| 2026 | 14 142 zł/m² | 14 876 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Nie rysujemy linii budynku, bo w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Ile chcą, ile płacą w Wawrze
dzielnica, rynek wtórny
W ogłoszeniach zwykle nie ma numeru domu, dlatego ceny ofertowe pokazujemy dla całej dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadomienia o nowych transakcjach
W tym budynku rejestr nie odnotował transakcji od 2021 roku, dlatego proponujemy obserwować dom razem z okolicą.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.