Ceny transakcyjne mieszkań Grzybowska 37
Budynek wielorodzinny · 17 kondygnacji
Metro Rondo ONZ 360 mTramwaj Rondo ONZ 310 mKolej Warszawa Śródmieście WKD 930 mw linii prostej
Dane do sierpnia 2026
W tym budynku (14)
ostatnie 24 miesiące · od 2021: 237
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień 2025 | 7 | 42,3 m² | 1 274 510 zł | 30 116 | wtórny |
| grudzień 2025 | 1 | 41,9 m² | 1 237 500 zł | 29 535 | wtórny |
| lipiec 2025 | 2 | 41,7 m² | 1 200 000 zł | 28 791 | wtórny |
| styczeń 2025 | 5 | 53,7 m² | 1 950 000 zł | 36 320 | wtórny |
| styczeń 2025 | 12 | 41,4 m² | 1 400 000 zł | 33 784 | wtórny |
| grudzień 2024 | 11 | 33,0 m² | 950 000 zł | 28 779 | pierwotny |
| październik 2024 | 10 | 40,3 m² | 1 605 000 zł | 39 807 | pierwotny |
| październik 2024 | 12 | 33,0 m² | 1 040 000 zł | 31 525 | pierwotny |
| październik 2024 | 7 | 54,9 m² | 1 333 444 zł | 24 302 | pierwotny |
| październik 2024 | 2 | 43,2 m² | 1 263 000 zł | 29 250 | pierwotny |
| wrzesień 2024 | 2 | 41,9 m² | 1 400 000 zł | 33 429 | wtórny |
| wrzesień 2024 | 9 | 31,4 m² | 1 064 000 zł | 33 875 | pierwotny |
Pokaż wszystkie od 2021 (237)
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień 2025 | 7 | 42,3 m² | 1 274 510 zł | 30 116 | wtórny |
| grudzień 2025 | 1 | 41,9 m² | 1 237 500 zł | 29 535 | wtórny |
| lipiec 2025 | 2 | 41,7 m² | 1 200 000 zł | 28 791 | wtórny |
| styczeń 2025 | 5 | 53,7 m² | 1 950 000 zł | 36 320 | wtórny |
| styczeń 2025 | 12 | 41,4 m² | 1 400 000 zł | 33 784 | wtórny |
| grudzień 2024 | 11 | 33,0 m² | 950 000 zł | 28 779 | pierwotny |
| październik 2024 | 10 | 40,3 m² | 1 605 000 zł | 39 807 | pierwotny |
| październik 2024 | 12 | 33,0 m² | 1 040 000 zł | 31 525 | pierwotny |
| październik 2024 | 7 | 54,9 m² | 1 333 444 zł | 24 302 | pierwotny |
| październik 2024 | 2 | 43,2 m² | 1 263 000 zł | 29 250 | pierwotny |
| wrzesień 2024 | 2 | 41,9 m² | 1 400 000 zł | 33 429 | wtórny |
| wrzesień 2024 | 9 | 31,4 m² | 1 064 000 zł | 33 875 | pierwotny |
| wrzesień 2024 | 8 | 111,4 m² | 2 385 112 zł | 21 420 | pierwotny |
| wrzesień 2024 | 13 | 32,9 m² | 1 040 000 zł | 31 621 | pierwotny |
| sierpień 2024 | 5 | 46,7 m² | 957 809 zł | 20 523 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 7 | 68,3 m² | 2 346 000 zł | 34 374 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 4 | 81,8 m² | 1 596 052 zł | 19 516 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 4 | 48,5 m² | 968 732 zł | 19 978 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 1 | 37,3 m² | 994 000 zł | 26 620 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 13 | 31,6 m² | 869 974 zł | 27 505 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 2 | 37,4 m² | 1 003 000 zł | 26 818 | wtórny |
| lipiec 2024 | 3 | 62,0 m² | 1 333 654 zł | 21 521 | pierwotny |
| lipiec 2024 | 2 | 70,5 m² | 1 621 729 zł | 23 013 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 6 | 58,7 m² | 1 647 000 zł | 28 044 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 4 | 46,5 m² | 908 109 zł | 19 533 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 6 | 62,2 m² | 1 830 000 zł | 29 407 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 4 | 41,8 m² | 1 254 000 zł | 29 986 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 14 | 32,9 m² | 1 228 000 zł | 37 325 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 10 | 61,7 m² | 1 780 000 zł | 28 845 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 2 | 53,8 m² | 1 297 618 zł | 24 101 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 14 | 61,3 m² | 1 495 382 zł | 24 387 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 2 | 35,0 m² | 682 366 zł | 19 513 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 3 | 34,9 m² | 723 585 zł | 20 745 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 5 | 38,1 m² | 774 157 zł | 20 308 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 13 | 46,6 m² | 1 130 500 zł | 24 281 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 12 | 40,0 m² | 1 248 685 zł | 31 217 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 11 | 67,6 m² | 2 355 000 zł | 34 848 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 3 | 72,1 m² | 1 918 000 zł | 26 591 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 5 | 53,7 m² | 1 262 222 zł | 23 509 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 11 | 31,7 m² | 1 198 000 zł | 37 780 | pierwotny |
| czerwiec 2024 | 2 | 41,7 m² | 722 000 zł | 17 322 | pierwotny |
| maj 2024 | 14 | 46,5 m² | 1 128 843 zł | 24 281 | pierwotny |
| maj 2024 | 9 | 55,0 m² | 1 536 336 zł | 27 949 | pierwotny |
| maj 2024 | 5 | 81,9 m² | 1 548 100 zł | 18 909 | pierwotny |
| maj 2024 | 11 | 39,9 m² | 1 355 000 zł | 33 977 | pierwotny |
| maj 2024 | 1 | 72,4 m² | 1 818 000 zł | 25 114 | pierwotny |
| maj 2024 | 12 | 46,6 m² | 1 189 000 zł | 25 531 | pierwotny |
| maj 2024 | 8 | 33,6 m² | 882 000 zł | 26 289 | pierwotny |
| maj 2024 | 4 | 72,2 m² | 1 689 000 zł | 23 403 | pierwotny |
| maj 2024 | 13 | 61,3 m² | 1 818 000 zł | 29 667 | pierwotny |
| maj 2024 | 7 | 58,8 m² | 1 653 000 zł | 28 131 | pierwotny |
| maj 2024 | 12 | 67,4 m² | 1 964 900 zł | 29 157 | pierwotny |
| maj 2024 | 13 | 67,4 m² | 1 933 000 zł | 28 697 | pierwotny |
| maj 2024 | 2 | 41,7 m² | 827 712 zł | 19 873 | pierwotny |
| maj 2024 | 1 | 61,9 m² | 1 206 560 zł | 19 480 | pierwotny |
| maj 2024 | 14 | 47,0 m² | 1 453 750 zł | 30 905 | pierwotny |
| maj 2024 | 7 | 63,6 m² | 1 711 038 zł | 26 890 | pierwotny |
| maj 2024 | 2 | 72,4 m² | 1 544 205 zł | 21 320 | pierwotny |
| maj 2024 | 5 | 72,3 m² | 1 625 066 zł | 22 467 | pierwotny |
| maj 2024 | 15 | 61,3 m² | 1 803 510 zł | 29 445 | pierwotny |
| maj 2024 | 4 | 53,9 m² | 1 408 126 zł | 26 144 | pierwotny |
| maj 2024 | 5 | 70,6 m² | 1 732 644 zł | 24 559 | pierwotny |
| maj 2024 | 2 | 61,9 m² | 1 268 235 zł | 20 498 | pierwotny |
| maj 2024 | 2 | 81,9 m² | 1 570 531 zł | 19 172 | pierwotny |
| maj 2024 | 12 | 54,5 m² | 1 451 576 zł | 26 654 | pierwotny |
| maj 2024 | 1 | 70,6 m² | 1 683 765 zł | 23 846 | pierwotny |
| maj 2024 | 7 | 40,4 m² | 1 141 475 zł | 28 282 | pierwotny |
| maj 2024 | 12 | 62,5 m² | 1 893 624 zł | 30 293 | wtórny |
| maj 2024 | 10 | 41,7 m² | 902 567 zł | 21 670 | pierwotny |
| maj 2024 | 11 | 46,6 m² | 1 033 556 zł | 22 179 | pierwotny |
| maj 2024 | 11 | 61,3 m² | 1 748 746 zł | 28 532 | pierwotny |
| maj 2024 | 6 | 47,0 m² | 1 294 433 zł | 27 518 | pierwotny |
| maj 2024 | 14 | 31,6 m² | 736 969 zł | 23 314 | pierwotny |
| maj 2024 | 15 | 67,5 m² | 1 888 659 zł | 27 968 | pierwotny |
| maj 2024 | 15 | 32,9 m² | 911 832 zł | 27 690 | pierwotny |
| maj 2024 | 1 | 48,8 m² | 902 069 zł | 18 470 | pierwotny |
| maj 2024 | 3 | 70,4 m² | 1 601 932 zł | 22 742 | pierwotny |
| maj 2024 | 14 | 58,5 m² | 1 651 242 zł | 28 226 | pierwotny |
| maj 2024 | 3 | 48,5 m² | 909 946 zł | 18 762 | pierwotny |
| maj 2024 | 2 | 41,5 m² | 868 000 zł | 20 901 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 10 | 63,1 m² | 1 808 029 zł | 28 676 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 4 | 36,3 m² | 779 610 zł | 21 459 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 1 | 78,9 m² | 1 645 475 zł | 20 853 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 2 | 62,1 m² | 1 327 549 zł | 21 388 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 2 | 33,5 m² | 713 017 zł | 21 310 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 9 | 46,6 m² | 938 790 zł | 20 146 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 14 | 30,9 m² | 798 094 zł | 25 820 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 8 | 32,1 m² | 752 062 zł | 23 451 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 8 | 47,4 m² | 1 346 562 zł | 28 432 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 11 | 41,3 m² | 890 646 zł | 21 550 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 9 | 42,1 m² | 887 633 zł | 21 099 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 5 | 41,9 m² | 883 899 zł | 21 095 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 42,4 m² | 947 232 zł | 22 325 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 31,6 m² | 711 648 zł | 22 535 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 42,2 m² | 927 880 zł | 21 993 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 10 | 54,8 m² | 1 569 532 zł | 28 625 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 11 | 41,6 m² | 862 792 zł | 20 755 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 12 | 58,3 m² | 1 661 406 zł | 28 517 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 16 | 46,2 m² | 1 200 000 zł | 25 980 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 4 | 62,1 m² | 1 392 745 zł | 22 417 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 7 | 32,0 m² | 741 149 zł | 23 139 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 4 | 70,5 m² | 1 654 344 zł | 23 466 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 3 | 37,5 m² | 797 914 zł | 21 272 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 7 | 69,5 m² | 1 764 765 zł | 25 411 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 8 | 63,4 m² | 1 538 647 zł | 24 269 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 13 | 68,7 m² | 1 882 967 zł | 27 413 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 3 | 81,7 m² | 1 549 305 zł | 18 970 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 16 | 54,6 m² | 1 571 012 zł | 28 794 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 10 | 33,3 m² | 972 000 zł | 29 224 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 15 | 69,0 m² | 1 854 383 zł | 26 891 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 9 | 33,3 m² | 952 000 zł | 28 571 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 2 | 48,6 m² | 748 380 zł | 15 411 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 15 | 41,0 m² | 824 397 zł | 20 107 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 4 | 62,0 m² | 1 095 305 zł | 17 669 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 47,0 m² | 918 009 zł | 19 553 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 15 | 41,7 m² | 838 011 zł | 20 106 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 32,1 m² | 645 195 zł | 20 118 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 68,1 m² | 1 161 685 zł | 17 051 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 5 | 41,8 m² | 816 181 zł | 19 531 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 7 | 31,5 m² | 734 438 zł | 23 293 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 12 | 47,1 m² | 1 252 901 zł | 26 595 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 11 | 31,0 m² | 839 000 zł | 27 047 | wtórny |
| kwiecień 2024 | 3 | 43,0 m² | 773 120 zł | 18 000 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 4 | 33,7 m² | 772 312 zł | 22 924 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 8 | 47,1 m² | 932 259 zł | 19 793 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 13 | 58,3 m² | 1 665 458 zł | 28 567 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 15 | 54,4 m² | 1 460 162 zł | 26 822 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 7 | 42,3 m² | 844 192 zł | 19 971 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 1 | 62,1 m² | 1 147 074 zł | 18 477 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 6 | 63,6 m² | 1 244 032 zł | 19 569 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 8 | 40,4 m² | 1 187 000 zł | 29 374 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 9 | 58,5 m² | 1 579 436 zł | 27 013 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 8 | 58,8 m² | 1 575 729 zł | 26 789 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 11 | 68,8 m² | 1 848 979 zł | 26 879 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 9 | 40,3 m² | 1 203 000 zł | 29 851 | pierwotny |
| kwiecień 2024 | 7 | 62,2 m² | 1 750 000 zł | 28 140 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 31,8 m² | 797 491 zł | 25 086 | pierwotny |
| marzec 2024 | 16 | 52,1 m² | 1 673 140 zł | 32 126 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 82,0 m² | 2 009 000 zł | 24 515 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 68,8 m² | 1 978 000 zł | 28 742 | pierwotny |
| marzec 2024 | 12 | 31,7 m² | 821 704 zł | 25 929 | pierwotny |
| marzec 2024 | 12 | 31,0 m² | 900 620 zł | 29 099 | pierwotny |
| marzec 2024 | 13 | 31,0 m² | 909 440 zł | 29 365 | pierwotny |
| marzec 2024 | 3 | 41,8 m² | 733 947 zł | 17 554 | pierwotny |
| marzec 2024 | 4 | 41,8 m² | 737 879 zł | 17 674 | pierwotny |
| marzec 2024 | 4 | 41,6 m² | 808 353 zł | 19 455 | pierwotny |
| marzec 2024 | 3 | 41,6 m² | 729 893 zł | 17 562 | pierwotny |
| marzec 2024 | 3 | 41,6 m² | 730 419 zł | 17 562 | pierwotny |
| marzec 2024 | 4 | 41,6 m² | 810 117 zł | 19 460 | pierwotny |
| marzec 2024 | 4 | 41,6 m² | 793 704 zł | 19 102 | pierwotny |
| marzec 2024 | 3 | 41,6 m² | 729 702 zł | 17 554 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 67,9 m² | 1 943 600 zł | 28 612 | pierwotny |
| marzec 2024 | 12 | 41,2 m² | 989 838 zł | 24 019 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 61,6 m² | 1 760 400 zł | 28 583 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 46,7 m² | 1 126 906 zł | 24 151 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 41,9 m² | 998 000 zł | 23 802 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 58,3 m² | 1 690 800 zł | 28 992 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 41,9 m² | 963 000 zł | 22 983 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 40,0 m² | 1 237 691 zł | 30 935 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 53,8 m² | 1 239 612 zł | 23 024 | pierwotny |
| marzec 2024 | 3 | 37,9 m² | 664 007 zł | 17 543 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 58,3 m² | 1 661 725 zł | 28 498 | pierwotny |
| marzec 2024 | 2 | 37,5 m² | 679 698 zł | 18 111 | pierwotny |
| marzec 2024 | 4 | 37,6 m² | 632 488 zł | 16 804 | pierwotny |
| marzec 2024 | 8 | 42,4 m² | 1 066 000 zł | 25 147 | pierwotny |
| marzec 2024 | 7 | 47,5 m² | 1 403 179 zł | 29 566 | pierwotny |
| marzec 2024 | 7 | 33,6 m² | 695 379 zł | 20 714 | pierwotny |
| marzec 2024 | 11 | 54,5 m² | 1 619 829 zł | 29 716 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 62,6 m² | 1 816 421 zł | 29 030 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 63,1 m² | 1 323 797 zł | 20 973 | pierwotny |
| marzec 2024 | 3 | 33,5 m² | 622 210 zł | 18 601 | pierwotny |
| marzec 2024 | 13 | 62,6 m² | 1 805 540 zł | 28 838 | pierwotny |
| marzec 2024 | 6 | 40,5 m² | 975 875 zł | 24 114 | pierwotny |
| marzec 2024 | 6 | 33,5 m² | 833 000 zł | 24 851 | pierwotny |
| marzec 2024 | 8 | 68,5 m² | 1 919 145 zł | 28 037 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 67,9 m² | 1 918 160 zł | 28 258 | pierwotny |
| marzec 2024 | 2 | 78,7 m² | 1 633 083 zł | 20 740 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 47,4 m² | 1 325 793 zł | 27 988 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 41,7 m² | 855 848 zł | 20 539 | pierwotny |
| marzec 2024 | 13 | 41,2 m² | 958 605 zł | 23 245 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 41,2 m² | 824 597 zł | 20 024 | pierwotny |
| marzec 2024 | 13 | 41,6 m² | 967 233 zł | 23 256 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 54,5 m² | 1 459 254 zł | 26 780 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 43,1 m² | 1 251 000 zł | 29 039 | pierwotny |
| marzec 2024 | 13 | 54,6 m² | 1 454 772 zł | 26 669 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 47,1 m² | 1 411 506 zł | 29 994 | pierwotny |
| marzec 2024 | 16 | 132,4 m² | 3 400 000 zł | 25 680 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 31,1 m² | 790 528 zł | 25 452 | pierwotny |
| marzec 2024 | 15 | 31,7 m² | 808 482 zł | 25 528 | pierwotny |
| marzec 2024 | 12 | 61,4 m² | 1 497 839 zł | 24 403 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 69,0 m² | 1 834 469 zł | 26 587 | pierwotny |
| marzec 2024 | 12 | 68,7 m² | 1 650 098 zł | 24 033 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 41,7 m² | 785 623 zł | 18 862 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 41,7 m² | 786 643 zł | 18 878 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 41,7 m² | 787 131 zł | 18 858 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 33,6 m² | 686 591 zł | 20 446 | pierwotny |
| marzec 2024 | 9 | 31,9 m² | 774 757 zł | 24 302 | pierwotny |
| marzec 2024 | 7 | 47,2 m² | 1 058 870 zł | 22 457 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 31,2 m² | 807 825 zł | 25 875 | pierwotny |
| marzec 2024 | 11 | 47,1 m² | 1 447 300 zł | 30 715 | pierwotny |
| marzec 2024 | 6 | 54,8 m² | 1 535 972 zł | 28 008 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 46,8 m² | 1 050 652 zł | 22 464 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 40,0 m² | 1 069 528 zł | 26 718 | pierwotny |
| marzec 2024 | 10 | 47,2 m² | 1 451 131 zł | 30 731 | pierwotny |
| marzec 2024 | 5 | 42,0 m² | 921 219 zł | 21 944 | pierwotny |
| marzec 2024 | 13 | 39,9 m² | 1 063 158 zł | 26 619 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 62,6 m² | 1 855 425 zł | 29 635 | pierwotny |
| marzec 2024 | 8 | 31,5 m² | 800 000 zł | 25 389 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 37,7 m² | 753 700 zł | 19 992 | pierwotny |
| marzec 2024 | 7 | 42,3 m² | 931 780 zł | 22 017 | pierwotny |
| marzec 2024 | 14 | 67,5 m² | 1 868 836 zł | 27 691 | pierwotny |
| marzec 2024 | 1 | 41,9 m² | 879 730 zł | 20 996 | pierwotny |
| marzec 2024 | 2 | 41,9 m² | 892 213 zł | 21 304 | pierwotny |
| marzec 2024 | 11 | 58,4 m² | 1 670 000 zł | 28 615 | pierwotny |
| luty 2024 | 6 | 69,4 m² | 1 350 473 zł | 19 448 | pierwotny |
| luty 2024 | 5 | 55,8 m² | 1 092 149 zł | 19 583 | pierwotny |
| luty 2024 | 1 | 46,6 m² | 959 764 zł | 20 600 | pierwotny |
| luty 2024 | 3 | 79,1 m² | 1 487 537 zł | 18 813 | pierwotny |
| luty 2024 | 3 | 46,6 m² | 972 330 zł | 20 879 | pierwotny |
| luty 2024 | 16 | 134,2 m² | 3 846 501 zł | 28 656 | pierwotny |
| luty 2024 | 2 | 46,5 m² | 962 725 zł | 20 686 | pierwotny |
| luty 2024 | 3 | 62,2 m² | 1 192 000 zł | 19 167 | pierwotny |
| luty 2024 | 5 | 69,9 m² | 1 335 677 zł | 19 100 | pierwotny |
| luty 2024 | 13 | 47,0 m² | 1 385 916 zł | 29 481 | pierwotny |
| luty 2024 | 4 | 78,8 m² | 1 466 218 zł | 18 614 | pierwotny |
| luty 2024 | 1 | 35,0 m² | 612 751 zł | 17 507 | pierwotny |
| luty 2024 | 4 | 33,4 m² | 691 457 zł | 20 727 | pierwotny |
| luty 2024 | 5 | 41,6 m² | 1 032 000 zł | 24 814 | pierwotny |
| luty 2024 | 3 | 53,5 m² | 1 315 858 zł | 24 586 | pierwotny |
| luty 2024 | 8 | 62,2 m² | 1 825 200 zł | 29 353 | pierwotny |
| luty 2024 | 10 | 69,1 m² | 1 900 295 zł | 27 517 | pierwotny |
| luty 2024 | 16 | 54,2 m² | 1 503 124 zł | 27 759 | pierwotny |
| luty 2024 | 16 | 118,7 m² | 3 861 390 zł | 32 525 | pierwotny |
| luty 2024 | 5 | 28,6 m² | 595 332 zł | 20 845 | pierwotny |
| luty 2024 | 8 | 54,9 m² | 1 475 689 zł | 26 894 | pierwotny |
| styczeń 2024 | 11 | 62,5 m² | 1 229 297 zł | 19 669 | pierwotny |
| styczeń 2024 | 12 | 41,4 m² | 999 000 zł | 24 107 | pierwotny |
To mieszkanie (41,7 m², piętro 2) sprzedano 2 razy: czerwiec 2024, lipiec 2025. Zmiana ceny za m²: +66,2 %. Numeru mieszkania nie pokazujemy.
To mieszkanie (53,7 m², piętro 5) sprzedano 2 razy: czerwiec 2024, styczeń 2025. Zmiana ceny za m²: +54,5 %. Numeru mieszkania nie pokazujemy.
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 16 667 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | sierpień 2025 | 48,0 m² | 14 792 |
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | lipiec 2025 | 48,1 m² | 18 203 |
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | luty 2025 | 48,0 m² | 19 896 |
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | październik 2024 | 48,0 m² | 16 667 |
| 120 m | Waliców 20 | 17 kond. | grudzień 2024 | 47,9 m² | 15 157 |
| 120 m | Waliców 20 | 17 kond. | październik 2024 | 48,1 m² | 16 944 |
| 120 m | Grzybowska 30 | 17 kond. | listopad 2024 | 52,9 m² | 15 120 |
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 18 041 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | sierpień 2025 | 48,0 m² | 14 792 |
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | lipiec 2025 | 48,1 m² | 18 203 |
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | luty 2025 | 48,0 m² | 19 896 |
| 40 m | Grzybowska 39 | 17 kond. | październik 2024 | 48,0 m² | 16 667 |
| 120 m | Waliców 20 | 17 kond. | grudzień 2024 | 47,9 m² | 15 157 |
| 120 m | Waliców 20 | 17 kond. | październik 2024 | 48,1 m² | 16 944 |
| 120 m | Grzybowska 30 | 17 kond. | listopad 2024 | 52,9 m² | 15 120 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | luty 2026 | 33,1 m² | 30 150 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | styczeń 2026 | 58,3 m² | 38 059 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | grudzień 2025 | 34,2 m² | 32 145 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | lipiec 2025 | 31,4 m² | 27 105 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | lipiec 2025 | 105,6 m² | 24 953 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | czerwiec 2025 | 33,1 m² | 31 467 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | maj 2025 | 37,5 m² | 29 302 |
| 160 m | Waliców 11 | 15 kond. | październik 2024 | 114,0 m² | 44 287 |
| 180 m | Icchoka Lejba Pereca 2 | 17 kond. | luty 2026 | 27,4 m² | 3 285udział 1/3 · poza medianą |
| 180 m | Icchoka Lejba Pereca 2 | 17 kond. | marzec 2025 | 39,5 m² | 21 139 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | grudzień 2025 | 48,1 m² | 16 819 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | październik 2025 | 48,0 m² | 20 521 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | październik 2025 | 48,0 m² | 16 667 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | wrzesień 2025 | 48,0 m² | 17 083 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | lipiec 2025 | 47,9 m² | 16 075 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | kwiecień 2025 | 48,0 m² | 14 729 |
| 180 m | Krochmalna 3 | 16 kond. | wrzesień 2024 | 48,0 m² | 21 458 |
| 190 m | Icchoka Lejba Pereca 13/19 | 17 kond. | marzec 2026 | 48,0 m² | 15 913 |
| 190 m | Icchoka Lejba Pereca 13/19 | 17 kond. | marzec 2026 | 57,2 m² | 16 434 |
| 190 m | Icchoka Lejba Pereca 13/19 | 17 kond. | styczeń 2026 | 48,0 m² | 17 708 |
| 190 m | Icchoka Lejba Pereca 13/19 | 17 kond. | październik 2025 | 48,0 m² | 15 729 |
| 190 m | Icchoka Lejba Pereca 13/19 | 17 kond. | lipiec 2025 | 48,0 m² | 17 917 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | kwiecień 2026 | 35,8 m² | 31 250 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | kwiecień 2026 | 86,2 m² | 33 883 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | styczeń 2026 | 32,8 m² | 30 500 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | marzec 2025 | 37,3 m² | 28 000 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | marzec 2025 | 38,4 m² | 28 000 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | marzec 2025 | 38,0 m² | 31 579 |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | grudzień 2024 | 32,2 m² | 34 469pakiet lokali · poza medianą |
| 200 m | Grzybowska 43A | 15 kond. | grudzień 2024 | 36,0 m² | 29 001pakiet lokali · poza medianą |
| 210 m | Krochmalna 32A | 4 kond. | lipiec 2025 | 73,5 m² | 13 604 |
| 220 m | Krochmalna 4/28 | 4 kond. | styczeń 2026 | 30,8 m² | 18 344 |
