Ceny transakcyjne mieszkań Apartamentowa
Ursus · 11 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 13 438 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 27ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +5,7 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 11 z 11
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (11)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentowa 2 | brak danych · 4 kond. | 3 | 11 452 | październik 2025 |
| Apartamentowa 3 | brak danych · 5 kond. | 1 | 14 729 | marzec 2025 |
| Apartamentowa 5 | brak danych · 4 kond. | 4 | 14 273 | luty 2026 |
| Apartamentowa 6 | brak danych · 4 kond. | 2 | 12 837 | luty 2026 |
| Apartamentowa 7 | brak danych · 5 kond. | 2 | 14 465 | listopad 2025 |
| Apartamentowa 8 | brak danych · 4 kond. | 6 | 12 636 | grudzień 2025 |
| Apartamentowa 9 | brak danych · 4 kond. | 1 | 13 333 | maj 2025 |
| Apartamentowa 10 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 285 | lipiec 2025 |
| Apartamentowa 13 | brak danych · 4 kond. | 3 | 14 189 | wrzesień 2025 |
| Apartamentowa 15 | brak danych · 5 kond. | 3 | 13 442 | wrzesień 2025 |
| Apartamentowa 17 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 903 | październik 2024 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentowa 8 | brak danych · 4 kond. | 6 | 12 636 | grudzień 2025 |
| Apartamentowa 5 | brak danych · 4 kond. | 4 | 14 273 | luty 2026 |
| Apartamentowa 2 | brak danych · 4 kond. | 3 | 11 452 | październik 2025 |
| Apartamentowa 13 | brak danych · 4 kond. | 3 | 14 189 | wrzesień 2025 |
| Apartamentowa 15 | brak danych · 5 kond. | 3 | 13 442 | wrzesień 2025 |
| Apartamentowa 6 | brak danych · 4 kond. | 2 | 12 837 | luty 2026 |
| Apartamentowa 7 | brak danych · 5 kond. | 2 | 14 465 | listopad 2025 |
| Apartamentowa 3 | brak danych · 5 kond. | 1 | 14 729 | marzec 2025 |
| Apartamentowa 9 | brak danych · 4 kond. | 1 | 13 333 | maj 2025 |
| Apartamentowa 10 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 285 | lipiec 2025 |
| Apartamentowa 17 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 903 | październik 2024 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Apartamentowa | Ursus | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8 262 zł/m² | 9 645 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 10 502 zł/m² | 11 130 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 10 815 zł/m² | 11 977 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 12 668 zł/m² | 14 783 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 13 385 zł/m² | 14 981 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 14 048 zł/m² | 15 254 zł/m² | 16 469 zł/m² |