Ceny transakcyjne mieszkań Mokotowska
Śródmieście · 29 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 25 734 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 25ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +21,9 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 11 z 29
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (29)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Mokotowska 5 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2023 |
| Mokotowska 7 | brak danych · 5 kond. | 2 | 20 847 | marzec 2026 |
| Mokotowska 8 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Mokotowska 9 | brak danych · 6 kond. | 2 | 23 516 | październik 2025 |
| Mokotowska 15 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | grudzień 2022 |
| Mokotowska 15A | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | styczeń 2021 |
| Mokotowska 17 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | luty 2023 |
| Mokotowska 22 | brak danych · 7 kond. | 2 | 23 170 | luty 2026 |
| Mokotowska 23 | brak danych · 5 kond. | 3 | 22 255 | październik 2025 |
| Mokotowska 24 | brak danych · 6 kond. | 1 | 21 818 | marzec 2026 |
| Mokotowska 26 | brak danych · 7 kond. | 5 | 25 165 | grudzień 2025 |
| Mokotowska 28 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | — |
| Mokotowska 31 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Mokotowska 39 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | — |
| Mokotowska 40 | brak danych · 7 kond. | 3 | 37 585 | sierpień 2025 |
| Mokotowska 45 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | sierpień 2021 |
| Mokotowska 46A | brak danych · 6 kond. | 1 | 29 575 | marzec 2026 |
| Mokotowska 51/53 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | wrzesień 2023 |
| Mokotowska 52 | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | czerwiec 2022 |
| Mokotowska 52A | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Mokotowska 55 | brak danych · 6 kond. | 1 | 27 118 | styczeń 2025 |
| Mokotowska 59 | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Mokotowska 61 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | listopad 2022 |
| Mokotowska 63 | brak danych · 5 kond. | 5 | 35 871 | listopad 2025 |
| Mokotowska 65 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | — |
| Mokotowska 67 | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Mokotowska 71 | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Mokotowska 73 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | — |
| Wilcza 3 | brak danych · 7 kond. | 3 | 26 608 | kwiecień 2026 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Mokotowska 26 | brak danych · 7 kond. | 5 | 25 165 | grudzień 2025 |
| Mokotowska 63 | brak danych · 5 kond. | 5 | 35 871 | listopad 2025 |
| Mokotowska 23 | brak danych · 5 kond. | 3 | 22 255 | październik 2025 |
| Mokotowska 40 | brak danych · 7 kond. | 3 | 37 585 | sierpień 2025 |
| Wilcza 3 | brak danych · 7 kond. | 3 | 26 608 | kwiecień 2026 |
| Mokotowska 7 | brak danych · 5 kond. | 2 | 20 847 | marzec 2026 |
| Mokotowska 9 | brak danych · 6 kond. | 2 | 23 516 | październik 2025 |
| Mokotowska 22 | brak danych · 7 kond. | 2 | 23 170 | luty 2026 |
| Mokotowska 24 | brak danych · 6 kond. | 1 | 21 818 | marzec 2026 |
| Mokotowska 46A | brak danych · 6 kond. | 1 | 29 575 | marzec 2026 |
| Mokotowska 55 | brak danych · 6 kond. | 1 | 27 118 | styczeń 2025 |
| Mokotowska 5 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2023 |
| Mokotowska 8 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Mokotowska 15 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | grudzień 2022 |
| Mokotowska 15A | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | styczeń 2021 |
| Mokotowska 17 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | luty 2023 |
| Mokotowska 28 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | — |
| Mokotowska 31 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Mokotowska 39 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | — |
| Mokotowska 45 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | sierpień 2021 |
| Mokotowska 51/53 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | wrzesień 2023 |
| Mokotowska 52 | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | czerwiec 2022 |
| Mokotowska 52A | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Mokotowska 59 | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Mokotowska 61 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | listopad 2022 |
| Mokotowska 65 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | — |
| Mokotowska 67 | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Mokotowska 71 | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Mokotowska 73 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | — |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Mokotowska | Śródmieście | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16 012 zł/m² | 14 975 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 21 380 zł/m² | 16 609 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 21 140 zł/m² | 18 093 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 21 680 zł/m² | 20 943 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 26 426 zł/m² | 20 833 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 22 579 zł/m² | 20 805 zł/m² | 16 469 zł/m² |