Ceny transakcyjne mieszkań Maszynowa 7
Budynek wielorodzinny · 4 kondygnacje (BDOT10k, EGiB)
Dane do sierpnia 2026
Liczby na tej stronie dotyczą okresu: od 2021 roku. Wykres pokazuje wszystkie lata.
W tym budynku (2)
od 2021 roku · od 2021: 2
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| maj 2022 | parter | 46,1 m² | 480 000 zł | 10 419 | wtórny |
| sierpień 2021 | 3 | 49,7 m² | 540 000 zł | 10 867 | wtórny |
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 14 935 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | luty 2025 | 127,1 m² | 24 666 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | czerwiec 2024 | 114,6 m² | 36 636 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | grudzień 2022 | 54,8 m² | 12 676 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2022 | 62,7 m² | 14 511 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | marzec 2022 | 178,5 m² | 13 167 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 77,1 m² | 14 664 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 62,7 m² | 14 318 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 114,6 m² | 15 989 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 104,2 m² | 13 418 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 127,1 m² | 14 094 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 211,0 m² | 15 876 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 103,9 m² | 14 114 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 62,7 m² | 14 254 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 54,8 m² | 8 207pakiet lokali · poza medianą |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 58,5 m² | 8 997 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 178,5 m² | 13 167pakiet lokali · poza medianą |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 58,5 m² | 9 017 |
| 30 m | Maszynowa 5 | 4 kond. | maj 2022 | 79,3 m² | 12 355 |
| 30 m | Maszynowa 9 | 4 kond. | marzec 2026 | 36,7 m² | 15 798 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | styczeń 2026 | 49,7 m² | 16 502 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | marzec 2024 | 42,1 m² | 18 180 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 46,2 m² | 14 085 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | czerwiec 2021 | 42,1 m² | 13 546 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | luty 2024 | 50,4 m² | 13 492 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | styczeń 2024 | 34,9 m² | 17 479 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | styczeń 2022 | 71,9 m² | 10 200 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | grudzień 2021 | 34,9 m² | 9 578pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | grudzień 2021 | 78,8 m² | 10 300pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | listopad 2021 | 50,4 m² | 9 600 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 47,5 m² | 7 371pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 78,8 m² | 7 119pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 34,9 m² | 7 615pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 68,3 m² | 8 030pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | sierpień 2021 | 35,1 m² | 12 792 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | czerwiec 2021 | 47,1 m² | 11 524 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | czerwiec 2021 | 33,0 m² | 12 500pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | czerwiec 2021 | 35,1 m² | 14 815pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 47,2 m² | 10 268pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 33,0 m² | 9 500pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | marzec 2021 | 47,5 m² | 10 500 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | marzec 2021 | 29,6 m² | 11 149pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | marzec 2021 | 47,4 m² | 10 000pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | luty 2021 | 71,9 m² | 10 014 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | styczeń 2021 | 35,1 m² | 9 949 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2023 | 178,5 m² | 13 446 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | marzec 2022 | 178,5 m² | 12 718 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | lipiec 2021 | 127,1 m² | 14 502 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 104,0 m² | 14 679 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 58,4 m² | 14 032 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 116,5 m² | 15 445 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 104,1 m² | 14 575 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 62,6 m² | 14 337 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 58,5 m² | 14 065 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 62,7 m² | 14 652 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 178,5 m² | 12 718pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 40,5 m² | 10 504 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 108,1 m² | 16 041 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 76,2 m² | 13 600 |
| 40 m | Maszynowa 5A | 4 kond. | sierpień 2021 | 36,8 m² | 10 320 |
| 50 m | Maszynowa 9A | 4 kond. | lipiec 2023 | 46,2 m² | 17 985 |
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 15 856 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | luty 2025 | 127,1 m² | 24 666 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | czerwiec 2024 | 114,6 m² | 36 636 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | grudzień 2022 | 54,8 m² | 12 676 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2022 | 62,7 m² | 14 511 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | marzec 2022 | 178,5 m² | 13 167 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 77,1 m² | 14 664 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 62,7 m² | 14 318 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 114,6 m² | 15 989 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 104,2 m² | 13 418 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 127,1 m² | 14 094 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 211,0 m² | 15 876 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | maj 2021 | 103,9 m² | 14 114 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 62,7 m² | 14 254 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 54,8 m² | 8 207pakiet lokali · poza medianą |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 58,5 m² | 8 997 |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 178,5 m² | 13 167pakiet lokali · poza medianą |
| 30 m | Maszynowa 14 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 58,5 m² | 9 017 |
| 30 m | Maszynowa 5 | 4 kond. | maj 2022 | 79,3 m² | 12 355 |
| 30 m | Maszynowa 9 | 4 kond. | marzec 2026 | 36,7 m² | 15 798 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | styczeń 2026 | 49,7 m² | 16 502 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | marzec 2024 | 42,1 m² | 18 180 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 46,2 m² | 14 085 |
| 40 m | Maszynowa 7A | 4 kond. | czerwiec 2021 | 42,1 m² | 13 546 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | luty 2024 | 50,4 m² | 13 492 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | styczeń 2024 | 34,9 m² | 17 479 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | styczeń 2022 | 71,9 m² | 10 200 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | grudzień 2021 | 34,9 m² | 9 578pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | grudzień 2021 | 78,8 m² | 10 300pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | listopad 2021 | 50,4 m² | 9 600 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 47,5 m² | 7 371pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 78,8 m² | 7 119pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 34,9 m² | 7 615pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 68,3 m² | 8 030pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | sierpień 2021 | 35,1 m² | 12 792 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | czerwiec 2021 | 47,1 m² | 11 524 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | czerwiec 2021 | 33,0 m² | 12 500pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | czerwiec 2021 | 35,1 m² | 14 815pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 47,2 m² | 10 268pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 33,0 m² | 9 500pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | marzec 2021 | 47,5 m² | 10 500 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | marzec 2021 | 29,6 m² | 11 149pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | marzec 2021 | 47,4 m² | 10 000pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | luty 2021 | 71,9 m² | 10 014 |
| 40 m | Maszynowa 12 | 4 kond. | styczeń 2021 | 35,1 m² | 9 949 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2023 | 178,5 m² | 13 446 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | marzec 2022 | 178,5 m² | 12 718 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | lipiec 2021 | 127,1 m² | 14 502 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 104,0 m² | 14 679 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 58,4 m² | 14 032 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 116,5 m² | 15 445 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 104,1 m² | 14 575 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 62,6 m² | 14 337 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | maj 2021 | 58,5 m² | 14 065 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 62,7 m² | 14 652 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 178,5 m² | 12 718pakiet lokali · poza medianą |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 40,5 m² | 10 504 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 108,1 m² | 16 041 |
| 40 m | Maszynowa 16 | 4 kond. | kwiecień 2021 | 76,2 m² | 13 600 |
| 40 m | Maszynowa 5A | 4 kond. | sierpień 2021 | 36,8 m² | 10 320 |
| 50 m | Maszynowa 9A | 4 kond. | lipiec 2023 | 46,2 m² | 17 985 |
Gdzie jest ta cena wśród transakcji obok
zł/m² · promień 300 m · od 2021 roku · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Maszynowa | Ochota |
|---|---|---|
| 2021 | 10 684 zł/m² | 11 816 zł/m² |
| 2022 | 12 515 zł/m² | 12 831 zł/m² |
| 2023 | 13 446 zł/m² | 14 104 zł/m² |
| 2024 | 18 180 zł/m² | 16 928 zł/m² |
| 2025 | 20 910 zł/m² | 16 420 zł/m² |
| 2026 | 16 150 zł/m² | 16 554 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Linii budynku nie ma: w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Proszą / płacą na Ochocie
dzielnica, rynek wtórny
Ogłoszenia nie mają numeru domu, więc „proszą” pokazujemy dla dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadom o nowej transakcji
Raz w tygodniu sprawdzimy rejestr. Gdy pojawi się nowa transakcja w wybranym miejscu, wyślemy jeden e-mail z listą i linkiem do tej strony.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do sierpnia 2026 · adres: PRG (GUGiK) · budynek: BDOT10k · co filtrujemy z mediany · zgłoś błąd · usuń moje dane
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami: operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.