Ceny transakcyjne mieszkań Platynowa 6
Budynek wielorodzinny · 12 kondygnacji (BDOT10k, EGiB)
Dane do sierpnia 2026
W tym budynku (3)
ostatnie 24 miesiące · od 2021: 11
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| kwiecień 2026 | 11 | 35,9 m² | 620 000 zł | 17 270 | wtórny |
| grudzień 2025 | 6 | 36,3 m² | 700 000 zł | 19 284 | wtórny |
| październik 2025 | 5 | 36,3 m² | 650 000 zł | 17 906 | wtórny |
Pokaż wszystkie od 2021 (11)
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| kwiecień 2026 | 11 | 35,9 m² | 620 000 zł | 17 270 | wtórny |
| grudzień 2025 | 6 | 36,3 m² | 700 000 zł | 19 284 | wtórny |
| październik 2025 | 5 | 36,3 m² | 650 000 zł | 17 906 | wtórny |
| lipiec 2024 | 2 | 47,9 m² | 765 000 zł | 15 971 | wtórny |
| maj 2024 | 3 | 35,9 m² | 550 000 zł | 15 320 | wtórny |
| listopad 2023 | 2 | 36,3 m² | 530 000 zł | 14 601 | wtórny |
| wrzesień 2023 | 9 | 36,3 m² | 700 000 zł | 19 284 | wtórny |
| lipiec 2023 | 8 | 36,3 m² | 520 000 zł | 14 325 | wtórny |
| luty 2023 | 4 | 36,3 m² | 490 000 zł | 13 499 | wtórny |
| lipiec 2021 | 3 | 36,3 m² | 522 000 zł | 14 380 | pakiet lokali · poza medianą |
| lipiec 2021 | 11 | 36,3 m² | 455 000 zł | 12 534 | pakiet lokali · poza medianą |
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 17 951 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | Platynowa 4 | 12 kond. | czerwiec 2025 | 34,9 m² | 23 222 |
| 50 m | Platynowa 4 | 12 kond. | grudzień 2024 | 34,9 m² | 16 485 |
| 50 m | Platynowa 4 | 12 kond. | wrzesień 2024 | 34,9 m² | 12 729 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | marzec 2026 | 37,4 m² | 16 716 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | marzec 2026 | 48,3 m² | 16 963 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | styczeń 2026 | 36,2 m² | 18 114 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | październik 2025 | 38,1 m² | 14 424 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | lipiec 2025 | 48,4 m² | 17 951 |
Pokaż więcej (12)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | listopad 2024 | 46,2 m² | 17 092 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | grudzień 2025 | 35,1 m² | 17 664 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | lipiec 2025 | 35,4 m² | 18 785 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | marzec 2025 | 34,5 m² | 22 101 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | wrzesień 2024 | 47,1 m² | 7 195udział 1/2 · poza medianą |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | czerwiec 2025 | 46,9 m² | 22 658 |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | maj 2025 | 34,3 m² | 8 302udział 1/2 · poza medianą |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | listopad 2024 | 46,9 m² | 15 682 |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | październik 2024 | 36,2 m² | 864udział 1/16 · poza medianą |
| 120 m | Miedziana 1B | 6 kond. | maj 2025 | 57,9 m² | 22 002 |
| 120 m | Miedziana 1B | 6 kond. | kwiecień 2025 | 30,8 m² | 18 506 |
| 120 m | Miedziana 1B | 6 kond. | wrzesień 2024 | 23,0 m² | 23 023 |
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 16 839 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | Platynowa 4 | 12 kond. | czerwiec 2025 | 34,9 m² | 23 222 |
| 50 m | Platynowa 4 | 12 kond. | grudzień 2024 | 34,9 m² | 16 485 |
| 50 m | Platynowa 4 | 12 kond. | wrzesień 2024 | 34,9 m² | 12 729 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | marzec 2026 | 37,4 m² | 16 716 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | marzec 2026 | 48,3 m² | 16 963 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | styczeń 2026 | 36,2 m² | 18 114 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | październik 2025 | 38,1 m² | 14 424 |
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | lipiec 2025 | 48,4 m² | 17 951 |
Pokaż więcej (27)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | Platynowa 8 | 12 kond. | listopad 2024 | 46,2 m² | 17 092 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | grudzień 2025 | 35,1 m² | 17 664 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | lipiec 2025 | 35,4 m² | 18 785 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | marzec 2025 | 34,5 m² | 22 101 |
| 100 m | Platynowa 10 | 12 kond. | wrzesień 2024 | 47,1 m² | 7 195udział 1/2 · poza medianą |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | czerwiec 2025 | 46,9 m² | 22 658 |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | maj 2025 | 34,3 m² | 8 302udział 1/2 · poza medianą |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | listopad 2024 | 46,9 m² | 15 682 |
| 110 m | Srebrna 10 | 12 kond. | październik 2024 | 36,2 m² | 864udział 1/16 · poza medianą |
| 120 m | Miedziana 1B | 6 kond. | maj 2025 | 57,9 m² | 22 002 |
| 120 m | Miedziana 1B | 6 kond. | kwiecień 2025 | 30,8 m² | 18 506 |
| 120 m | Miedziana 1B | 6 kond. | wrzesień 2024 | 23,0 m² | 23 023 |
| 150 m | Twarda 66 | 12 kond. | maj 2025 | 68,6 m² | 14 586 |
| 180 m | Miedziana 4 | 5 kond. | październik 2025 | 42,9 m² | 7 735udział 1/2 · poza medianą |
| 230 m | Aleje Jerozolimskie 117 | 7 kond. | lipiec 2025 | 19,9 m² | 15 098 |
| 270 m | Aleje Jerozolimskie 113/115 | 8 kond. | sierpień 2025 | 21,2 m² | 14 151 |
| 280 m | Aleje Jerozolimskie 111 | 9 kond. | luty 2026 | 35,9 m² | 16 156 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | styczeń 2026 | 37,2 m² | 5 050 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | styczeń 2026 | 38,3 m² | 5 050 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | wrzesień 2025 | 35,6 m² | 15 445 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | sierpień 2025 | 36,6 m² | 13 661 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | lipiec 2025 | 36,5 m² | 15 895 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | maj 2025 | 36,5 m² | 13 949 |
| 290 m | Nowogrodzka 78 | 13 kond. | styczeń 2025 | 36,3 m² | 5 050 |
| 290 m | Nowogrodzka 76 | 12 kond. | grudzień 2025 | 36,6 m² | 15 284 |
| 290 m | Nowogrodzka 76 | 12 kond. | listopad 2024 | 26,2 m² | 20 268 |
| 300 m | Sienna 93 | 8 kond. | listopad 2025 | 113,2 m² | 17 668 |
Gdzie jest ta cena wśród transakcji obok
zł/m² · promień 300 m · ostatnie 24 miesiące · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Ten budynek | Platynowa | Wola |
|---|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 11 312 zł/m² | 12 277 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 11 576 zł/m² | 13 532 zł/m² |
| 2023 | 14 463 zł/m² | 14 287 zł/m² | 15 140 zł/m² |
| 2024 | brak danych | 15 971 zł/m² | 18 489 zł/m² |
| 2025 | brak danych | 18 368 zł/m² | 17 959 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 17 117 zł/m² | 18 363 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Linia budynku zaczyna się od pierwszego roku z co najmniej 3 transakcjami.
Proszą / płacą na Woli
dzielnica, rynek wtórny
Ogłoszenia nie mają numeru domu, więc „proszą” pokazujemy dla dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadom o nowej transakcji
Raz w tygodniu sprawdzimy rejestr. Gdy pojawi się nowa transakcja w wybranym miejscu, wyślemy jeden e-mail z listą i linkiem do tej strony.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do sierpnia 2026 · adres: PRG (GUGiK) · budynek: BDOT10k · co filtrujemy z mediany · zgłoś błąd · usuń moje dane
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami: operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.