Ceny transakcyjne mieszkań ulica Kolejowa
Wola · 14 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 24 945 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 53ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −4,1 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 12 z 14
Ładowanie mapy…
Budynki na ulicy (14)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Kolejowa 9 | brak danych · 9 kond. | 9 | 22 938 | wrzesień 2025 |
| Kolejowa 19 | brak danych · 7 kond. | 6 | 27 936 | marzec 2026 |
| Kolejowa 19A | brak danych · 7 kond. | 3 | 21 520 | marzec 2026 |
| Kolejowa 19B | brak danych · 7 kond. | 3 | 20 972 | marzec 2026 |
| Kolejowa 19C | brak danych · 7 kond. | 3 | 23 995 | marzec 2026 |
| Kolejowa 43 | brak danych · 8 kond. | 5 | 25 452 | listopad 2025 |
| Kolejowa 43A | brak danych · 10 kond. | 0 | brak | lipiec 2025 |
| Kolejowa 45 | brak danych · 8 kond. | 3 | 24 973 | kwiecień 2026 |
| Kolejowa 45A | brak danych · 10 kond. | 5 | 24 198 | grudzień 2025 |
| Kolejowa 45B | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | marzec 2026 |
| Kolejowa 47 | brak danych · 10 kond. | 8 | 25 621 | marzec 2026 |
| Kolejowa 47A | brak danych · 8 kond. | 3 | 24 945 | wrzesień 2025 |
| Kolejowa 47B | brak danych · 8 kond. | 1 | 28 990 | wrzesień 2025 |
| Kolejowa 49A | brak danych · 10 kond. | 4 | 28 518 | grudzień 2024 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Kolejowa 9 | brak danych · 9 kond. | 9 | 22 938 | wrzesień 2025 |
| Kolejowa 47 | brak danych · 10 kond. | 8 | 25 621 | marzec 2026 |
| Kolejowa 19 | brak danych · 7 kond. | 6 | 27 936 | marzec 2026 |
| Kolejowa 43 | brak danych · 8 kond. | 5 | 25 452 | listopad 2025 |
| Kolejowa 45A | brak danych · 10 kond. | 5 | 24 198 | grudzień 2025 |
| Kolejowa 49A | brak danych · 10 kond. | 4 | 28 518 | grudzień 2024 |
| Kolejowa 19A | brak danych · 7 kond. | 3 | 21 520 | marzec 2026 |
| Kolejowa 19B | brak danych · 7 kond. | 3 | 20 972 | marzec 2026 |
| Kolejowa 19C | brak danych · 7 kond. | 3 | 23 995 | marzec 2026 |
| Kolejowa 45 | brak danych · 8 kond. | 3 | 24 973 | kwiecień 2026 |
| Kolejowa 47A | brak danych · 8 kond. | 3 | 24 945 | wrzesień 2025 |
| Kolejowa 47B | brak danych · 8 kond. | 1 | 28 990 | wrzesień 2025 |
| Kolejowa 43A | brak danych · 10 kond. | 0 | brak | lipiec 2025 |
| Kolejowa 45B | brak danych · 8 kond. | 0 | brak | marzec 2026 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Kolejowa | Wola | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17 584 zł/m² | 12 277 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 20 059 zł/m² | 13 532 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 23 030 zł/m² | 15 140 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 25 964 zł/m² | 18 489 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 24 900 zł/m² | 17 959 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 24 484 zł/m² | 18 363 zł/m² | 16 469 zł/m² |