Ceny transakcyjne mieszkań Pogodna
Wesoła, Mokotów · 12 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 12 071 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 6ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +0,7 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 5 z 12
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (12)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Pogodna 6 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Pogodna 6 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 7 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 17 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 511 | wrzesień 2024 |
| Pogodna 17A | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Pogodna 20 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 22 | brak danych · 3 kond. | 1 | 12 731 | październik 2024 |
| Pogodna 24 | brak danych · 3 kond. | 1 | 13 485 | czerwiec 2025 |
| Pogodna 26 | brak danych · 3 kond. | 2 | 12 071 | listopad 2025 |
| Pogodna 50 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 802 | czerwiec 2025 |
| Pogodna 69 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 69A | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Pogodna 26 | brak danych · 3 kond. | 2 | 12 071 | listopad 2025 |
| Pogodna 17 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 511 | wrzesień 2024 |
| Pogodna 22 | brak danych · 3 kond. | 1 | 12 731 | październik 2024 |
| Pogodna 24 | brak danych · 3 kond. | 1 | 13 485 | czerwiec 2025 |
| Pogodna 50 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 802 | czerwiec 2025 |
| Pogodna 6 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Pogodna 6 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 7 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 17A | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Pogodna 20 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 69 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Pogodna 69A | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Pogodna | Wesoła | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 176 zł/m² | 9 982 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 11 984 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 9 884 zł/m² | 11 475 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 11 984 zł/m² | 14 210 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 12 071 zł/m² | 14 753 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 15 334 zł/m² | 16 469 zł/m² |