Ceny transakcyjne mieszkań Dobra
Wesoła, Śródmieście · 21 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 24 818 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 19ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +3,5 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 11 z 21
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (21)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Dobra 3 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | lipiec 2022 |
| Dobra 4 | brak danych · 1 kond. | 2 | 28 693 | kwiecień 2025 |
| Dobra 5 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Dobra 6 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Dobra 8/10 | brak danych · 5 kond. | 1 | 20 423 | styczeń 2026 |
| Dobra 11 | brak danych · 5 kond. | 3 | 30 807 | styczeń 2026 |
| Dobra 13 | brak danych · 7 kond. | 2 | 22 757 | czerwiec 2025 |
| Dobra 15 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | luty 2024 |
| Dobra 18/20 | brak danych · 10 kond. | 1 | 21 828 | styczeń 2026 |
| Dobra 27 | brak danych · 5 kond. | 2 | 25 769 | marzec 2025 |
| Dobra 27 | brak danych · 2 kond. | 1 | 20 258 | luty 2026 |
| Dobra 29 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | — |
| Dobra 29 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Dobra 31 | brak danych · 5 kond. | 1 | 24 009 | styczeń 2026 |
| Dobra 32 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | — |
| Dobra 32 | brak danych · 2 kond. | 2 | 32 037 | marzec 2026 |
| Dobra 53 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | lipiec 2021 |
| Dobra 54 | brak danych · 7 kond. | 3 | 23 955 | listopad 2025 |
| Dobra 87 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | listopad 2025 |
| Dobra 89A | brak danych · 3 kond. | 1 | 23 083 | lipiec 2025 |
| Stefana Jaracza 7 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | — |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Dobra 11 | brak danych · 5 kond. | 3 | 30 807 | styczeń 2026 |
| Dobra 54 | brak danych · 7 kond. | 3 | 23 955 | listopad 2025 |
| Dobra 4 | brak danych · 1 kond. | 2 | 28 693 | kwiecień 2025 |
| Dobra 13 | brak danych · 7 kond. | 2 | 22 757 | czerwiec 2025 |
| Dobra 27 | brak danych · 5 kond. | 2 | 25 769 | marzec 2025 |
| Dobra 32 | brak danych · 2 kond. | 2 | 32 037 | marzec 2026 |
| Dobra 8/10 | brak danych · 5 kond. | 1 | 20 423 | styczeń 2026 |
| Dobra 18/20 | brak danych · 10 kond. | 1 | 21 828 | styczeń 2026 |
| Dobra 27 | brak danych · 2 kond. | 1 | 20 258 | luty 2026 |
| Dobra 31 | brak danych · 5 kond. | 1 | 24 009 | styczeń 2026 |
| Dobra 89A | brak danych · 3 kond. | 1 | 23 083 | lipiec 2025 |
| Dobra 3 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | lipiec 2022 |
| Dobra 5 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Dobra 6 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Dobra 15 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | luty 2024 |
| Dobra 29 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | — |
| Dobra 29 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Dobra 32 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | — |
| Dobra 53 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | lipiec 2021 |
| Dobra 87 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | listopad 2025 |
| Stefana Jaracza 7 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | — |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Dobra | Wesoła | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15 768 zł/m² | 9 982 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 16 170 zł/m² | 11 984 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 18 079 zł/m² | 11 475 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 23 568 zł/m² | 14 210 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 24 386 zł/m² | 14 753 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 22 918 zł/m² | 15 334 zł/m² | 16 469 zł/m² |