Ceny transakcyjne mieszkań Stanisława Herbsta 2A
Budynek wielorodzinny · 4 kondygnacje (BDOT10k, EGiB)
Dane do sierpnia 2026
Liczby na tej stronie dotyczą okresu: od 2021 roku. Wykres pokazuje wszystkie lata.
W tym budynku (1)
od 2021 roku · od 2021: 1
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| marzec 2025 | 1 | 53,6 m² | 940 000 zł | 17 541 | wtórny |
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 16 842 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | Stanisława Herbsta 2 | 4 kond. | styczeń 2026 | 53,8 m² | 18 591 |
| 80 m | Stanisława Herbsta 2 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 53,9 m² | 12 154 |
| 90 m | Pasaż Ursynowski 9 | 4 kond. | wrzesień 2025 | 151,0 m² | 17 149 |
| 100 m | Pasaż Ursynowski 7 | 5 kond. | lipiec 2022 | 49,7 m² | 10 966 |
| 150 m | Dzwonnicza 3 | 5 kond. | kwiecień 2024 | 52,3 m² | 16 842 |
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 14 563 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | Stanisława Herbsta 2 | 4 kond. | styczeń 2026 | 53,8 m² | 18 591 |
| 80 m | Stanisława Herbsta 2 | 4 kond. | wrzesień 2021 | 53,9 m² | 12 154 |
| 90 m | Pasaż Ursynowski 9 | 4 kond. | wrzesień 2025 | 151,0 m² | 17 149 |
| 100 m | Pasaż Ursynowski 7 | 5 kond. | lipiec 2022 | 49,7 m² | 10 966 |
| 150 m | Dzwonnicza 3 | 5 kond. | kwiecień 2024 | 52,3 m² | 16 842 |
| 170 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 97 | 5 kond. | lipiec 2025 | 78,3 m² | 14 049 |
| 170 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 97 | 5 kond. | maj 2024 | 77,7 m² | 17 767 |
| 170 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 97 | 5 kond. | sierpień 2023 | 57,8 m² | 13 819 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 97 | 5 kond. | październik 2022 | 64,5 m² | 14 722 |
| 170 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 97 | 5 kond. | październik 2021 | 184,1 m² | 11 133 |
| 170 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 97 | 5 kond. | marzec 2021 | 57,6 m² | 1 877transakcja nierynkowa · poza medianą |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | grudzień 2025 | 31,3 m² | 16 294 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | czerwiec 2025 | 30,9 m² | 16 505 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | kwiecień 2025 | 31,3 m² | 16 773 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | marzec 2025 | 31,3 m² | 17 220 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | październik 2024 | 31,3 m² | 14 217 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | wrzesień 2024 | 27,3 m² | 15 751 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | maj 2024 | 36,3 m² | 17 070 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | maj 2024 | 36,2 m² | 15 746 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | maj 2023 | 31,3 m² | 14 217 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | kwiecień 2023 | 30,9 m² | 13 592 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | marzec 2023 | 30,9 m² | 11 942 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | luty 2023 | 37,8 m² | 12 302 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | grudzień 2022 | 30,9 m² | 12 460 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | marzec 2022 | 31,3 m² | 14 217 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | listopad 2021 | 31,3 m² | 11 661 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | lipiec 2021 | 31,3 m² | 10 224 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | maj 2021 | 31,3 m² | 12 907 |
| 180 m | Stanisława Herbsta 4 | 8 kond. | marzec 2021 | 37,8 m² | 10 847 |
| 200 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 | 5 kond. | czerwiec 2025 | 59,9 m² | 16 032 |
| 200 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 | 5 kond. | lipiec 2024 | 85,5 m² | 13 158 |
| 200 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 | 5 kond. | styczeń 2023 | 77,8 m² | 12 725 |
| 200 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 | 5 kond. | czerwiec 2021 | 89,2 m² | 11 551 |
| 200 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 | 5 kond. | maj 2021 | 59,9 m² | 12 191 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | styczeń 2026 | 33,6 m² | 18 452 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | grudzień 2025 | 30,9 m² | 19 417 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | wrzesień 2025 | 32,6 m² | 20 859 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | sierpień 2025 | 33,3 m² | 17 895 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | maj 2025 | 96,6 m² | 17 391 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | marzec 2025 | 46,2 m² | 18 615 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | wrzesień 2024 | 30,9 m² | 19 741 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | maj 2024 | 63,1 m² | 19 017 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | kwiecień 2024 | 33,4 m² | 17 814 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | luty 2024 | 34,9 m² | 18 567 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | styczeń 2024 | 31,3 m² | 17 252 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | listopad 2023 | 33,6 m² | 19 345 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | sierpień 2023 | 51,7 m² | 15 489 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | czerwiec 2023 | 32,9 m² | 16 261 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | kwiecień 2023 | 48,2 m² | 13 589 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | styczeń 2023 | 32,8 m² | 14 878 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | kwiecień 2022 | 34,9 m² | 14 040 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | grudzień 2021 | 33,5 m² | brak danych |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | wrzesień 2021 | 47,1 m² | 14 225 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | sierpień 2021 | 33,6 m² | 10 863 |
| 240 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 14 kond. | luty 2021 | 32,8 m² | brak danych |
| 250 m | Pięciolinii 2 | 13 kond. | wrzesień 2025 | 53,1 m² | 17 891 |
| 250 m | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 88 | 9 kond. | kwiecień 2023 | 79,7 m² | 13 178 |
| 250 m | Stanisława Herbsta 1 | 12 kond. | marzec 2024 | 86,3 m² | 11 978 |
| 250 m | Stanisława Herbsta 1 | 12 kond. | czerwiec 2023 | 64,9 m² | 11 635 |
| 250 m | Stanisława Herbsta 1 | 12 kond. | lipiec 2022 | 76,1 m² | 11 623 |
Gdzie jest ta cena wśród transakcji obok
zł/m² · promień 300 m · od 2021 roku · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Stanisława Herbsta | Ursynów |
|---|---|---|
| 2021 | 11 661 zł/m² | 11 750 zł/m² |
| 2022 | 12 460 zł/m² | 13 041 zł/m² |
| 2023 | 12 302 zł/m² | 14 189 zł/m² |
| 2024 | 15 746 zł/m² | 17 051 zł/m² |
| 2025 | 16 773 zł/m² | 17 034 zł/m² |
| 2026 | 18 591 zł/m² | 17 080 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Linii budynku nie ma: w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Proszą / płacą na Ursynowie
dzielnica, rynek wtórny
Ogłoszenia nie mają numeru domu, więc „proszą” pokazujemy dla dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadom o nowej transakcji
Raz w tygodniu sprawdzimy rejestr. Gdy pojawi się nowa transakcja w wybranym miejscu, wyślemy jeden e-mail z listą i linkiem do tej strony.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do sierpnia 2026 · adres: PRG (GUGiK) · budynek: BDOT10k · co filtrujemy z mediany · zgłoś błąd · usuń moje dane
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami: operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.