Ceny transakcyjne mieszkań Polki 5C
Budynek wielorodzinny · 4 kondygnacje (BDOT10k, EGiB)
Dane do sierpnia 2026
Liczby na tej stronie dotyczą okresu: od 2021 roku. Wykres pokazuje wszystkie lata.
W tym budynku (92)
od 2021 roku · od 2021: 92
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2023 | parter | 52,1 m² | 900 000 zł | 17 284 | wtórny |
| maj 2023 | parter | 78,9 m² | 1 186 000 zł | 15 034 | wtórny |
| maj 2023 | 3 | 51,5 m² | 780 000 zł | 15 157 | wtórny |
| marzec 2023 | 1 | 63,8 m² | 795 000 zł | 12 467 | wtórny |
| styczeń 2023 | 1 | 31,9 m² | 480 000 zł | 15 033 | wtórny |
| grudzień 2022 | 2 | 33,4 m² | 520 000 zł | 15 564 | wtórny |
| listopad 2022 | parter | 61,1 m² | 850 000 zł | 13 907 | wtórny |
| luty 2022 | parter | 61,0 m² | 820 000 zł | 13 440 | wtórny |
| luty 2022 | parter | 71,0 m² | 993 950 zł | 14 001 | wtórny |
| luty 2022 | 2 | 33,4 m² | 520 000 zł | 15 564 | wtórny |
| październik 2021 | parter | 32,5 m² | 316 680 zł | 9 738 | pierwotny |
| październik 2021 | 1 | 63,7 m² | 814 000 zł | 12 771 | wtórny |
Pokaż wszystkie od 2021 (92)
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2023 | parter | 52,1 m² | 900 000 zł | 17 284 | wtórny |
| maj 2023 | parter | 78,9 m² | 1 186 000 zł | 15 034 | wtórny |
| maj 2023 | 3 | 51,5 m² | 780 000 zł | 15 157 | wtórny |
| marzec 2023 | 1 | 63,8 m² | 795 000 zł | 12 467 | wtórny |
| styczeń 2023 | 1 | 31,9 m² | 480 000 zł | 15 033 | wtórny |
| grudzień 2022 | 2 | 33,4 m² | 520 000 zł | 15 564 | wtórny |
| listopad 2022 | parter | 61,1 m² | 850 000 zł | 13 907 | wtórny |
| luty 2022 | parter | 61,0 m² | 820 000 zł | 13 440 | wtórny |
| luty 2022 | parter | 71,0 m² | 993 950 zł | 14 001 | wtórny |
| luty 2022 | 2 | 33,4 m² | 520 000 zł | 15 564 | wtórny |
| październik 2021 | parter | 32,5 m² | 316 680 zł | 9 738 | pierwotny |
| październik 2021 | 1 | 63,7 m² | 814 000 zł | 12 771 | wtórny |
| wrzesień 2021 | parter | 38,5 m² | 390 000 zł | 10 133 | pierwotny |
| wrzesień 2021 | 1 | 63,7 m² | 750 000 zł | 11 768 | wtórny |
| wrzesień 2021 | 3 | 27,1 m² | 275 425 zł | 10 156 | pierwotny |
| sierpień 2021 | 2 | 63,8 m² | 555 320 zł | 8 705 | pierwotny |
| sierpień 2021 | 3 | 51,5 m² | 625 000 zł | 12 145 | wtórny |
| czerwiec 2021 | 2 | 63,9 m² | 571 908 zł | 8 954 | pierwotny |
| czerwiec 2021 | 1 | 63,8 m² | 619 435 zł | 9 709 | pierwotny |
| czerwiec 2021 | 2 | 51,1 m² | 414 989 zł | 8 121 | pierwotny |
| czerwiec 2021 | parter | 78,7 m² | 665 000 zł | 8 449 | pierwotny |
| czerwiec 2021 | parter | 61,0 m² | 580 191 zł | 9 510 | pierwotny |
| maj 2021 | 3 | 61,0 m² | 548 251 zł | 8 988 | pierwotny |
| maj 2021 | parter | 61,0 m² | 585 000 zł | 9 585 | pierwotny |
| maj 2021 | 3 | 52,3 m² | 453 550 zł | 8 680 | pierwotny |
| maj 2021 | parter | 61,0 m² | 583 000 zł | 9 553 | pierwotny |
| maj 2021 | 1 | 63,8 m² | 565 484 zł | 8 869 | pierwotny |
| maj 2021 | 1 | 33,6 m² | 563 088 zł | 16 759 | pierwotny |
| maj 2021 | parter | 82,4 m² | 657 590 zł | 7 978 | pierwotny |
| maj 2021 | 1 | 33,4 m² | 318 508 zł | 9 542 | pierwotny |
| maj 2021 | 1 | 33,6 m² | 334 320 zł | 9 950 | pierwotny |
| kwiecień 2021 | 3 | 52,1 m² | 407 568 zł | 7 829 | pierwotny |
| kwiecień 2021 | parter | 61,0 m² | 560 000 zł | 9 177 | pierwotny |
| kwiecień 2021 | parter | 51,4 m² | 507 972 zł | 9 887 | pierwotny |
| kwiecień 2021 | 2 | 54,8 m² | 454 440 zł | 8 293 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 72,6 m² | 594 024 zł | 8 184 | pierwotny |
| marzec 2021 | 3 | 88,7 m² | 746 504 zł | 8 418 | pierwotny |
| marzec 2021 | 1 | 31,9 m² | 287 370 zł | 9 000 | pierwotny |
| marzec 2021 | 2 | 74,9 m² | 602 456 zł | 8 041 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 32,0 m² | 309 409 zł | 9 681 | pierwotny |
| marzec 2021 | 3 | 27,1 m² | 240 141 zł | 8 852 | pierwotny |
| marzec 2021 | 2 | 52,1 m² | 436 831 zł | 8 381 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 82,3 m² | 656 170 zł | 7 972 | pierwotny |
| marzec 2021 | 1 | 31,9 m² | 291 674 zł | 9 155 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 32,7 m² | 306 760 zł | 9 381 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 31,9 m² | 315 614 zł | 9 888 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 44,5 m² | 395 884 zł | 8 894 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 73,1 m² | 576 553 zł | 7 887 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 56,1 m² | 465 792 zł | 8 297 | pierwotny |
| marzec 2021 | 2 | 31,9 m² | 314 100 zł | 9 846 | pierwotny |
| marzec 2021 | 1 | 75,1 m² | 669 361 zł | 8 909 | pierwotny |
| marzec 2021 | 2 | 52,5 m² | 445 080 zł | 8 476 | pierwotny |
| marzec 2021 | 3 | 51,4 m² | 425 920 zł | 8 286 | pierwotny |
| marzec 2021 | 1 | 57,9 m² | 501 404 zł | 8 663 | pierwotny |
| marzec 2021 | 1 | 33,5 m² | 314 420 zł | 9 397 | pierwotny |
| marzec 2021 | 1 | 54,8 m² | 472 767 zł | 8 635 | pierwotny |
| marzec 2021 | 2 | 33,5 m² | 312 172 zł | 9 324 | pierwotny |
| marzec 2021 | parter | 70,4 m² | 675 000 zł | 9 591 | pierwotny |
| marzec 2021 | 3 | 52,0 m² | 427 600 zł | 8 223 | pierwotny |
| luty 2021 | 2 | 31,9 m² | 309 280 zł | 9 689 | pierwotny |
| luty 2021 | 1 | 75,4 m² | 610 000 zł | 8 093 | pierwotny |
| luty 2021 | 3 | 27,0 m² | 270 538 zł | 10 031 | pierwotny |
| luty 2021 | parter | 32,5 m² | 323 850 zł | 9 952 | pierwotny |
| luty 2021 | 2 | 33,4 m² | 297 349 zł | 8 900 | pierwotny |
| luty 2021 | parter | 71,0 m² | 609 118 zł | 8 580 | pierwotny |
| luty 2021 | parter | 31,9 m² | 286 920 zł | 9 000 | pierwotny |
| luty 2021 | 2 | 54,5 m² | 454 822 zł | 8 351 | pierwotny |
| luty 2021 | 3 | 57,2 m² | 514 843 zł | 8 999 | pierwotny |
| luty 2021 | 2 | 63,7 m² | 562 327 zł | 8 825 | pierwotny |
| luty 2021 | 1 | 31,9 m² | 286 830 zł | 9 000 | pierwotny |
| luty 2021 | parter | 44,2 m² | 400 092 zł | 9 044 | pierwotny |
| luty 2021 | 1 | 52,7 m² | 438 060 zł | 8 312 | pierwotny |
| luty 2021 | 2 | 63,7 m² | 546 030 zł | 8 569 | pierwotny |
| luty 2021 | 1 | 63,8 m² | 570 000 zł | 8 941 | pierwotny |
| luty 2021 | 3 | 70,6 m² | 647 840 zł | 9 183 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 1 | 31,9 m² | 309 010 zł | 9 690 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 2 | 75,0 m² | 680 084 zł | 9 067 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 3 | 71,0 m² | 561 058 zł | 7 900 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 3 | 57,1 m² | 506 472 zł | 8 873 | pierwotny |
| styczeń 2021 | parter | 61,0 m² | 545 000 zł | 8 937 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 3 | 52,1 m² | 433 302 zł | 8 318 | pierwotny |
| styczeń 2021 | parter | 61,0 m² | 536 549 zł | 8 792 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 3 | 51,5 m² | 428 388 zł | 8 325 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 1 | 74,9 m² | 605 320 zł | 8 084 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 1 | 75,4 m² | 612 796 zł | 8 127 | pierwotny |
| styczeń 2021 | parter | 78,9 m² | 670 342 zł | 8 497 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 2 | 75,4 m² | 658 020 zł | 8 729 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 2 | 31,9 m² | 283 643 zł | 8 900 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 1 | 51,5 m² | 441 544 zł | 8 577 | pierwotny |
| styczeń 2021 | parter | 51,5 m² | 428 778 zł | 8 324 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 2 | 75,3 m² | 614 340 zł | 8 159 | pierwotny |
| styczeń 2021 | 2 | 51,4 m² | 428 820 zł | 8 343 | pierwotny |
Ten lokal (78,9 m², piętro parter) sprzedano 2 razy: styczeń 2021, maj 2023. Zmiana ceny za m²: +76,9 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
Ten lokal (31,9 m², piętro 1) sprzedano 2 razy: marzec 2021, styczeń 2023. Zmiana ceny za m²: +67,0 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
Ten lokal (33,4 m², piętro 2) sprzedano 3 razy: luty 2021, luty 2022, grudzień 2022. Zmiana ceny za m²: +74,9 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
Ten lokal (61,0 m², piętro parter) sprzedano 2 razy: czerwiec 2021, luty 2022. Zmiana ceny za m²: +41,3 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
Ten lokal (71,0 m², piętro parter) sprzedano 2 razy: luty 2021, luty 2022. Zmiana ceny za m²: +63,2 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
Ten lokal (51,5 m², piętro 3) sprzedano 2 razy: styczeń 2021, sierpień 2021. Zmiana ceny za m²: +45,9 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
Ten lokal (33,6 m², piętro 1) sprzedano 2 razy: maj 2021, maj 2021. Zmiana ceny za m²: −40,6 %. Historię lokalu pokazujemy bez jego numeru.
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 15 346 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | Polki 5A | brak danych | listopad 2025 | 75,4 m² | 18 103 |
| 30 m | Polki 5A | brak danych | czerwiec 2025 | 73,1 m² | 19 836 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | wrzesień 2023 | 78,4 m² | 10 328 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2023 | 42,2 m² | 13 999 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | listopad 2022 | 78,9 m² | 13 878 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | październik 2022 | 78,9 m² | 14 608 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | lipiec 2022 | 100,2 m² | 10 687 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | lipiec 2022 | 42,2 m² | 11 877 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 42,5 m² | 11 712 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 59,3 m² | 10 611 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 78,9 m² | 10 933 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2022 | 78,4 m² | 10 200 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 78,6 m² | 10 910 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 78,9 m² | 10 268 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 53,9 m² | 9 862 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 40,5 m² | 10 603 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 99,8 m² | 10 701 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 78,6 m² | 9 973 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 40,6 m² | 10 702 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 39,7 m² | 10 000 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 63,7 m² | 10 224 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 53,6 m² | 10 228 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,5 m² | 10 355 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 40,4 m² | 9 900 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 79,0 m² | 10 334 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 79,1 m² | 10 259 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 42,1 m² | 11 541 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 59,2 m² | 10 107 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 59,3 m² | 10 387 |
| 50 m | Polki 5A | brak danych | czerwiec 2025 | 55,2 m² | 6 263udział 1/2 · poza medianą |
| 50 m | Polki 5A | brak danych | lipiec 2024 | 61,0 m² | 19 662 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2026 | 59,2 m² | 18 919 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2025 | 68,7 m² | 17 907 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2024 | 86,8 m² | 14 748 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | grudzień 2023 | 70,5 m² | 16 403 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | sierpień 2023 | 58,5 m² | 15 325 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2023 | 86,6 m² | 5 309udział 42/100 · poza medianą |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | sierpień 2022 | 98,4 m² | 13 503 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 71,0 m² | 8 991 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | maj 2022 | 69,4 m² | 9 535 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2022 | 58,7 m² | 10 552 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2022 | 55,8 m² | 9 848 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 70,5 m² | 8 994 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 86,3 m² | 10 121 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 118,9 m² | 9 145 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 58,7 m² | 10 893 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,4 m² | 10 221 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 98,4 m² | 8 233 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 70,6 m² | 8 712 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 40,3 m² | 10 520 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,5 m² | 10 056 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,2 m² | 9 996 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,4 m² | 10 172 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 86,6 m² | 10 514 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,3 m² | 10 087 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 98,5 m² | 13 393 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 86,0 m² | 10 803 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 84,1 m² | 8 642 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 54,8 m² | 10 122 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 98,5 m² | 8 254 |
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 15 526 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | Polki 5A | brak danych | listopad 2025 | 75,4 m² | 18 103 |
| 30 m | Polki 5A | brak danych | czerwiec 2025 | 73,1 m² | 19 836 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | wrzesień 2023 | 78,4 m² | 10 328 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2023 | 42,2 m² | 13 999 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | listopad 2022 | 78,9 m² | 13 878 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | październik 2022 | 78,9 m² | 14 608 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | lipiec 2022 | 100,2 m² | 10 687 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | lipiec 2022 | 42,2 m² | 11 877 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 42,5 m² | 11 712 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 59,3 m² | 10 611 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 78,9 m² | 10 933 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2022 | 78,4 m² | 10 200 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 78,6 m² | 10 910 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 78,9 m² | 10 268 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 53,9 m² | 9 862 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 40,5 m² | 10 603 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 99,8 m² | 10 701 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 78,6 m² | 9 973 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 40,6 m² | 10 702 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 39,7 m² | 10 000 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 63,7 m² | 10 224 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 53,6 m² | 10 228 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,5 m² | 10 355 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 40,4 m² | 9 900 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 79,0 m² | 10 334 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 79,1 m² | 10 259 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 42,1 m² | 11 541 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 59,2 m² | 10 107 |
| 50 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 59,3 m² | 10 387 |
| 50 m | Polki 5A | brak danych | czerwiec 2025 | 55,2 m² | 6 263udział 1/2 · poza medianą |
| 50 m | Polki 5A | brak danych | lipiec 2024 | 61,0 m² | 19 662 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2026 | 59,2 m² | 18 919 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2025 | 68,7 m² | 17 907 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2024 | 86,8 m² | 14 748 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | grudzień 2023 | 70,5 m² | 16 403 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | sierpień 2023 | 58,5 m² | 15 325 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2023 | 86,6 m² | 5 309udział 42/100 · poza medianą |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | sierpień 2022 | 98,4 m² | 13 503 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | czerwiec 2022 | 71,0 m² | 8 991 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | maj 2022 | 69,4 m² | 9 535 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2022 | 58,7 m² | 10 552 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | kwiecień 2022 | 55,8 m² | 9 848 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 70,5 m² | 8 994 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 86,3 m² | 10 121 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | marzec 2022 | 118,9 m² | 9 145 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 58,7 m² | 10 893 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,4 m² | 10 221 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 98,4 m² | 8 233 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 70,6 m² | 8 712 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 40,3 m² | 10 520 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,5 m² | 10 056 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,2 m² | 9 996 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,4 m² | 10 172 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 86,6 m² | 10 514 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 59,3 m² | 10 087 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | luty 2022 | 98,5 m² | 13 393 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 86,0 m² | 10 803 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 84,1 m² | 8 642 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 54,8 m² | 10 122 |
| 70 m | Polki 7A | 4 kond. | styczeń 2022 | 98,5 m² | 8 254 |
Gdzie jest ta cena wśród transakcji obok
zł/m² · promień 300 m · od 2021 roku · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Ten budynek | Polki | Ursynów |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 145 zł/m² | 12 145 zł/m² | 11 750 zł/m² |
| 2022 | 14 001 zł/m² | 13 711 zł/m² | 13 041 zł/m² |
| 2023 | 15 034 zł/m² | 15 096 zł/m² | 14 189 zł/m² |
| 2024 | brak danych | 17 277 zł/m² | 17 051 zł/m² |
| 2025 | brak danych | 17 907 zł/m² | 17 034 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 19 862 zł/m² | 17 080 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Linia budynku zaczyna się od pierwszego roku z co najmniej 3 transakcjami.
Proszą / płacą na Ursynowie
dzielnica, rynek wtórny
Ogłoszenia nie mają numeru domu, więc „proszą” pokazujemy dla dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadom o nowej transakcji
Raz w tygodniu sprawdzimy rejestr. Gdy pojawi się nowa transakcja w wybranym miejscu, wyślemy jeden e-mail z listą i linkiem do tej strony.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do sierpnia 2026 · adres: PRG (GUGiK) · budynek: BDOT10k · co filtrujemy z mediany · zgłoś błąd · usuń moje dane
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami: operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.