Ceny transakcyjne mieszkań Ludwika Waryńskiego 3
Budynek wielorodzinny · 8 kondygnacji
Metro Politechnika 70 mTramwaj Metro Politechnika 80 mKolej Warszawa Śródmieście 1 240 mw linii prostej
Dane do sierpnia 2026
Liczby na tej stronie dotyczą okresu: od 2021 roku. Wykres pokazuje wszystkie lata.
W tym budynku (5)
od 2021 roku · od 2021: 5
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień 2023 | 2 | 48,1 m² | 720 000 zł | 14 972 | wtórny |
| marzec 2023 | 2 | 46,2 m² | 725 000 zł | 15 710 | wtórny |
| grudzień 2022 | 2 | 48,4 m² | 745 000 zł | 15 399 | wtórny |
| listopad 2021 | 1 | 36,3 m² | 320 000 zł | 8 806 | wtórny |
| maj 2021 | 3 | 21,5 m² | 190 000 zł | 8 833 | wtórny |
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 18 891 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 m | Jaworzyńska 8 | 6 kond. | kwiecień 2022 | 91,6 m² | 18 563 |
| 70 m | Polna 46D | 4 kond. | styczeń 2022 | 20,1 m² | 18 887 |
| 70 m | Polna 46D | 4 kond. | maj 2021 | 123,7 m² | 6 465 |
| 80 m | Jaworzyńska 11 | 5 kond. | kwiecień 2024 | 35,4 m² | 27 668 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | kwiecień 2026 | 20,6 m² | 24 793 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2025 | 66,5 m² | 10 147udział 1/2 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | czerwiec 2024 | 82,1 m² | 16 439 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2024 | 67,4 m² | 19 593 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | październik 2023 | 54,0 m² | 8 508udział 3/6 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | październik 2023 | 67,4 m² | 4 824udział 1/8 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2023 | 67,4 m² | 1 781udział 1/8 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | listopad 2021 | 50,7 m² | 16 571 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | czerwiec 2021 | 51,4 m² | 13 224 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2021 | 49,3 m² | 14 147 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2021 | 50,4 m² | 14 702 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | luty 2021 | 52,0 m² | 14 028 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | luty 2026 | 72,4 m² | 27 624 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | październik 2025 | 73,9 m² | 28 680 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | sierpień 2025 | 97,8 m² | 27 400 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | wrzesień 2023 | 73,9 m² | 19 481 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | marzec 2023 | 59,2 m² | 17 486 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | styczeń 2023 | 97,8 m² | 25 049 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | czerwiec 2022 | 59,9 m² | 19 195 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | kwiecień 2022 | 97,8 m² | 18 000 |
| 90 m | Jaworzyńska 9 | 5 kond. | marzec 2024 | 85,0 m² | 24 118 |
| 90 m | Jaworzyńska 4 | 5 kond. | luty 2022 | 92,7 m² | 20 291 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | grudzień 2025 | 39,7 m² | 18 901 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | marzec 2025 | 55,4 m² | 18 953 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | październik 2023 | 86,6 m² | 11 785 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | styczeń 2023 | 41,2 m² | brak danychpakiet lokali · poza medianą |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | styczeń 2023 | 39,7 m² | brak danychpakiet lokali · poza medianą |
| 90 m | Polna 46 | 8 kond. | sierpień 2022 | 23,6 m² | 18 896 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2024 | 38,5 m² | 33 766 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2023 | 38,5 m² | 15 584 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | wrzesień 2023 | 67,7 m² | 18 842 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2022 | 54,9 m² | 17 000 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2021 | 51,6 m² | 14 922 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | kwiecień 2021 | 85,1 m² | 12 808 |
| 100 m | Jaworzyńska 5 | 6 kond. | grudzień 2022 | 39,4 m² | 16 379 |
| 100 m | Jaworzyńska 5 | 6 kond. | grudzień 2021 | 35,6 m² | 9 834 |
| 100 m | Jaworzyńska 5 | 6 kond. | kwiecień 2021 | 69,4 m² | 13 767 |
| 110 m | Mokotowska 15A | 8 kond. | styczeń 2021 | 229,0 m² | 13 974 |
| 110 m | Ludwika Waryńskiego 26 | 7 kond. | kwiecień 2025 | 25,4 m² | 40 000 |
| 110 m | Nowowiejska 6 | 6 kond. | listopad 2021 | 30,2 m² | 15 718 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | maj 2025 | 79,3 m² | 15 132 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | luty 2024 | 108,7 m² | 20 241 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | luty 2024 | 41,0 m² | 20 478 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | maj 2023 | 92,4 m² | 18 402 |
| 120 m | Nowowiejska 1/3 | 6 kond. | październik 2022 | 93,6 m² | 6 946udział 1/2 · poza medianą |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | luty 2026 | 41,6 m² | 21 640 |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | wrzesień 2023 | 56,5 m² | 16 826 |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | czerwiec 2022 | 57,8 m² | 15 749 |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | czerwiec 2021 | 62,4 m² | 12 334 |
| 140 m | Polna 52 | 8 kond. | luty 2026 | 54,3 m² | 24 844 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | październik 2025 | 54,7 m² | 25 608 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | grudzień 2024 | 53,7 m² | 21 423 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | wrzesień 2024 | 83,7 m² | 9 312udział 1/2 · poza medianą |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | styczeń 2024 | 82,5 m² | 20 376 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | październik 2023 | 54,5 m² | 21 120 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | październik 2023 | 54,9 m² | 23 336 |
Od dewelopera w promieniu 150 m (2)
Pierwsza sprzedaż mieszkań w nowych budynkach. Nie liczymy jej do mediany: to inny rynek niż odsprzedaż.
| Odległość | Adres | Budynek | Kiedy | Transakcje | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | marzec 2021 | 1 | 5 486 |
| 90 m | Jaworzyńska 4 | 5 kond. | styczeń 2021 | 1 | brak danych |
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 18 484 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 m | Jaworzyńska 8 | 6 kond. | kwiecień 2022 | 91,6 m² | 18 563 |
| 70 m | Polna 46D | 4 kond. | styczeń 2022 | 20,1 m² | 18 887 |
| 70 m | Polna 46D | 4 kond. | maj 2021 | 123,7 m² | 6 465 |
| 80 m | Jaworzyńska 11 | 5 kond. | kwiecień 2024 | 35,4 m² | 27 668 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | kwiecień 2026 | 20,6 m² | 24 793 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2025 | 66,5 m² | 10 147udział 1/2 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | czerwiec 2024 | 82,1 m² | 16 439 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2024 | 67,4 m² | 19 593 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | październik 2023 | 54,0 m² | 8 508udział 3/6 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | październik 2023 | 67,4 m² | 4 824udział 1/8 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2023 | 67,4 m² | 1 781udział 1/8 · poza medianą |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | listopad 2021 | 50,7 m² | 16 571 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | czerwiec 2021 | 51,4 m² | 13 224 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2021 | 49,3 m² | 14 147 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | marzec 2021 | 50,4 m² | 14 702 |
| 80 m | Nowowiejska 5 | 6 kond. | luty 2021 | 52,0 m² | 14 028 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | luty 2026 | 72,4 m² | 27 624 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | październik 2025 | 73,9 m² | 28 680 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | sierpień 2025 | 97,8 m² | 27 400 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | wrzesień 2023 | 73,9 m² | 19 481 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | marzec 2023 | 59,2 m² | 17 486 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | styczeń 2023 | 97,8 m² | 25 049 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | czerwiec 2022 | 59,9 m² | 19 195 |
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | kwiecień 2022 | 97,8 m² | 18 000 |
| 90 m | Jaworzyńska 9 | 5 kond. | marzec 2024 | 85,0 m² | 24 118 |
| 90 m | Jaworzyńska 4 | 5 kond. | luty 2022 | 92,7 m² | 20 291 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | grudzień 2025 | 39,7 m² | 18 901 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | marzec 2025 | 55,4 m² | 18 953 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | październik 2023 | 86,6 m² | 11 785 |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | styczeń 2023 | 41,2 m² | brak danychpakiet lokali · poza medianą |
| 90 m | Jaworzyńska 3 | 6 kond. | styczeń 2023 | 39,7 m² | brak danychpakiet lokali · poza medianą |
| 90 m | Polna 46 | 8 kond. | sierpień 2022 | 23,6 m² | 18 896 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2024 | 38,5 m² | 33 766 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2023 | 38,5 m² | 15 584 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | wrzesień 2023 | 67,7 m² | 18 842 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2022 | 54,9 m² | 17 000 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | listopad 2021 | 51,6 m² | 14 922 |
| 90 m | Nowowiejska 10 | 6 kond. | kwiecień 2021 | 85,1 m² | 12 808 |
| 100 m | Jaworzyńska 5 | 6 kond. | grudzień 2022 | 39,4 m² | 16 379 |
| 100 m | Jaworzyńska 5 | 6 kond. | grudzień 2021 | 35,6 m² | 9 834 |
| 100 m | Jaworzyńska 5 | 6 kond. | kwiecień 2021 | 69,4 m² | 13 767 |
| 110 m | Mokotowska 15A | 8 kond. | styczeń 2021 | 229,0 m² | 13 974 |
| 110 m | Ludwika Waryńskiego 26 | 7 kond. | kwiecień 2025 | 25,4 m² | 40 000 |
| 110 m | Nowowiejska 6 | 6 kond. | listopad 2021 | 30,2 m² | 15 718 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | maj 2025 | 79,3 m² | 15 132 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | luty 2024 | 108,7 m² | 20 241 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | luty 2024 | 41,0 m² | 20 478 |
| 110 m | Jaworzyńska 7 | 5 kond. | maj 2023 | 92,4 m² | 18 402 |
| 120 m | Nowowiejska 1/3 | 6 kond. | październik 2022 | 93,6 m² | 6 946udział 1/2 · poza medianą |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | luty 2026 | 41,6 m² | 21 640 |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | wrzesień 2023 | 56,5 m² | 16 826 |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | czerwiec 2022 | 57,8 m² | 15 749 |
| 130 m | Nowowiejska 4 | 7 kond. | czerwiec 2021 | 62,4 m² | 12 334 |
| 140 m | Polna 52 | 8 kond. | luty 2026 | 54,3 m² | 24 844 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | październik 2025 | 54,7 m² | 25 608 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | grudzień 2024 | 53,7 m² | 21 423 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | wrzesień 2024 | 83,7 m² | 9 312udział 1/2 · poza medianą |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | styczeń 2024 | 82,5 m² | 20 376 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | październik 2023 | 54,5 m² | 21 120 |
| 140 m | Mokotowska 9 | 6 kond. | październik 2023 | 54,9 m² | 23 336 |
Od dewelopera w promieniu 300 m (3)
Pierwsza sprzedaż mieszkań w nowych budynkach. Nie liczymy jej do mediany: to inny rynek niż odsprzedaż.
| Odległość | Adres | Budynek | Kiedy | Transakcje | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | Polna 44 | 7 kond. | marzec 2021 | 1 | 5 486 |
| 90 m | Jaworzyńska 4 | 5 kond. | styczeń 2021 | 1 | brak danych |
| 160 m | Ludwika Waryńskiego 9 | 10 kond. | lipiec 2023 | 1 | 5 339 |
Jak Twoja cena wypada na tle transakcji w okolicy
zł/m² · promień 300 m · od 2021 roku · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Ludwika Waryńskiego | Śródmieście |
|---|---|---|
| 2021 | 11 958 zł/m² | 14 975 zł/m² |
| 2022 | 14 731 zł/m² | 16 609 zł/m² |
| 2023 | 15 710 zł/m² | 18 093 zł/m² |
| 2024 | 20 435 zł/m² | 20 943 zł/m² |
| 2025 | 30 471 zł/m² | 20 833 zł/m² |
| 2026 | 18 201 zł/m² | 20 805 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Nie rysujemy linii budynku, bo w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Ile chcą, ile płacą w Śródmieściu
dzielnica, rynek wtórny
W ogłoszeniach zwykle nie ma numeru domu, dlatego ceny ofertowe pokazujemy dla całej dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadomienia o nowych transakcjach
Raz w tygodniu sprawdzamy rejestr. Gdy w wybranym miejscu pojawi się nowa transakcja, wyślemy Ci jeden e-mail z listą i linkiem do tej strony.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.