Ceny transakcyjne mieszkań Krobińska
Rembertów · 14 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 11 919 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 2ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +34,2 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 2 z 14
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (14)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Krobińska 5 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Krobińska 17 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Krobińska 37 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Krobińska 37B | brak danych · 3 kond. | 1 | 15 766 | lipiec 2025 |
| Krobińska 37D | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | marzec 2023 |
| Krobińska 37F | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | marzec 2023 |
| Krobińska 37H | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Krobińska 37K | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | styczeń 2023 |
| Krobińska 37N | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | czerwiec 2023 |
| Krobińska 37R | brak danych · 3 kond. | 1 | 8 072 | lipiec 2025 |
| Krobińska 37S | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | lipiec 2023 |
| Krobińska 37T | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Krobińska 41B | brak danych | 0 | brak | marzec 2026 |
| Krobińska 41D | brak danych | 0 | brak | kwiecień 2026 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Krobińska 37B | brak danych · 3 kond. | 1 | 15 766 | lipiec 2025 |
| Krobińska 37R | brak danych · 3 kond. | 1 | 8 072 | lipiec 2025 |
| Krobińska 5 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Krobińska 17 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Krobińska 37 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Krobińska 37D | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | marzec 2023 |
| Krobińska 37F | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | marzec 2023 |
| Krobińska 37H | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Krobińska 37K | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | styczeń 2023 |
| Krobińska 37N | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | czerwiec 2023 |
| Krobińska 37S | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | lipiec 2023 |
| Krobińska 37T | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Krobińska 41B | brak danych | 0 | brak | marzec 2026 |
| Krobińska 41D | brak danych | 0 | brak | kwiecień 2026 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Krobińska | Rembertów | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 8 195 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 9 709 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 8 882 zł/m² | 9 993 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | brak danych | 12 582 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 11 919 zł/m² | 12 647 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 11 751 zł/m² | 16 469 zł/m² |