Ceny transakcyjne mieszkań Szeligowska 25CD
Budynek jednorodzinny · 3 kondygnacje (BDOT10k, EGiB)
Dane do sierpnia 2026
Liczby na tej stronie dotyczą okresu: od 2021 roku. Wykres pokazuje wszystkie lata.
W tym budynku (2)
od 2021 roku · od 2021: 2
| Miesiąc | Piętro | Metraż | Cena | Cena / m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2021 | parter | 162,5 m² | 1 154 782 zł | 7 106 | pierwotny |
| październik 2021 | parter | 163,0 m² | 1 058 000 zł | 6 490 | pierwotny |
W okolicy
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 150 m: 14 375 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | Szeligowska 25CE | 3 kond. | październik 2021 | 163,3 m² | 6 194 |
| 10 m | Szeligowska 25CE | 3 kond. | październik 2021 | 162,7 m² | 6 441 |
| 20 m | Szeligowska 25CH | 3 kond. | październik 2021 | 163,0 m² | 6 454 |
| 20 m | Szeligowska 25CB | 3 kond. | październik 2021 | 154,5 m² | 6 680 |
| 20 m | Szeligowska 25CA | 3 kond. | listopad 2021 | 154,0 m² | 6 071 |
| 20 m | Szeligowska 25DE | 3 kond. | listopad 2021 | 162,8 m² | 7 193 |
| 20 m | Szeligowska 25DE | 3 kond. | październik 2021 | 162,9 m² | 6 848 |
| 20 m | Szeligowska 25DB | 3 kond. | październik 2021 | 163,0 m² | 6 842 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m | Szeligowska 25CH | 3 kond. | listopad 2021 | 163,3 m² | 7 350 |
| 20 m | Szeligowska 25BD | 3 kond. | październik 2021 | 155,0 m² | 7 142 |
| 20 m | Szeligowska 25BD | 3 kond. | listopad 2021 | 154,5 m² | 6 327 |
| 20 m | Szeligowska 25DF | 3 kond. | listopad 2021 | 163,1 m² | 7 053 |
| 20 m | Szeligowska 25BB | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 7 747 |
| 20 m | Szeligowska 25BG | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 138 |
| 20 m | Szeligowska 25DB | 3 kond. | październik 2021 | 162,7 m² | 6 858 |
| 30 m | Szeligowska 25CA | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 479 |
| 30 m | Szeligowska 25BG | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 7 642 |
| 30 m | Szeligowska 25DF | 3 kond. | październik 2021 | 163,2 m² | 6 647 |
| 30 m | Szeligowska 25BB | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 122 |
| 30 m | Szeligowska 25DA | 3 kond. | październik 2021 | 163,3 m² | 6 738 |
| 30 m | Szeligowska 25B | 3 kond. | październik 2021 | 154,1 m² | 6 476 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | styczeń 2022 | 162,9 m² | 6 907 |
| 30 m | Szeligowska 25B | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 6 137 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | sierpień 2025 | 163,2 m² | 15 682 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | wrzesień 2023 | 163,2 m² | 13 171 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | listopad 2021 | 163,2 m² | 7 584 |
| 40 m | Szeligowska 25EF | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 981 |
| 40 m | Szeligowska 25ED | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 7 389 |
| 40 m | Szeligowska 25AF | 3 kond. | październik 2021 | 163,3 m² | 6 413 |
| 40 m | Szeligowska 25AF | 3 kond. | listopad 2021 | 162,8 m² | 7 394 |
| 40 m | Szeligowska 25ED | 3 kond. | wrzesień 2021 | 153,9 m² | 5 773 |
| 40 m | Szeligowska 25AC | 3 kond. | październik 2021 | 162,6 m² | 6 554 |
| 40 m | Szeligowska 25EC | 3 kond. | listopad 2021 | 154,3 m² | 5 873 |
| 40 m | Szeligowska 25EG | 3 kond. | wrzesień 2021 | 154,6 m² | 6 211 |
| 40 m | Szeligowska 25AC | 3 kond. | październik 2021 | 163,1 m² | 6 540 |
| 40 m | Szeligowska 25EC | 3 kond. | październik 2021 | 154,1 m² | 5 872 |
| 50 m | Szeligowska 25EG | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 5 713 |
| 50 m | Szeligowska 25AB | 3 kond. | październik 2021 | 162,8 m² | 6 489 |
| 50 m | Szeligowska 25EA | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 5 593 |
| 50 m | Kopalniana 2Y | 2 kond. | listopad 2023 | 166,2 m² | 13 773 |
| 50 m | Szeligowska 25EK | 3 kond. | październik 2021 | 154,4 m² | 5 525 |
| 50 m | Szeligowska 25EA | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 5 831 |
| 50 m | Szeligowska 25AB | 3 kond. | czerwiec 2023 | 162,9 m² | 8 134 |
| 50 m | Szeligowska 25EK | 3 kond. | sierpień 2022 | 154,5 m² | 8 574 |
| 50 m | Szeligowska 25EK | 3 kond. | październik 2021 | 154,5 m² | 7 846 |
| 60 m | Szeligowska 25FE | 3 kond. | wrzesień 2021 | 163,2 m² | 7 440 |
| 60 m | Szeligowska 25FE | 3 kond. | październik 2021 | 162,8 m² | 7 171 |
| 60 m | Szeligowska 25FB | 3 kond. | październik 2021 | 162,9 m² | 7 396 |
| 60 m | Szeligowska 25FB | 3 kond. | październik 2021 | 162,7 m² | 6 830 |
| 60 m | Szeligowska 25FA | 3 kond. | październik 2021 | 163,5 m² | 6 515 |
| 70 m | Szeligowska 25FA | 3 kond. | październik 2021 | 163,7 m² | 6 272 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | marzec 2026 | 38,8 m² | 19 226 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | lipiec 2024 | 53,4 m² | 18 155 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | czerwiec 2023 | 98,7 m² | 12 865 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | czerwiec 2023 | 31,4 m² | 14 978 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | kwiecień 2023 | 39,7 m² | 15 365 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | luty 2023 | 39,7 m² | 13 098pakiet lokali · poza medianą |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | luty 2023 | 53,1 m² | 12 808pakiet lokali · poza medianą |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | styczeń 2023 | 73,7 m² | 9 653 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | styczeń 2023 | 53,4 m² | 9 974 |
Transakcje w sąsiednich budynkach od 2021 roku, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 15 729 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | Szeligowska 25CE | 3 kond. | październik 2021 | 163,3 m² | 6 194 |
| 10 m | Szeligowska 25CE | 3 kond. | październik 2021 | 162,7 m² | 6 441 |
| 20 m | Szeligowska 25CH | 3 kond. | październik 2021 | 163,0 m² | 6 454 |
| 20 m | Szeligowska 25CB | 3 kond. | październik 2021 | 154,5 m² | 6 680 |
| 20 m | Szeligowska 25CA | 3 kond. | listopad 2021 | 154,0 m² | 6 071 |
| 20 m | Szeligowska 25DE | 3 kond. | listopad 2021 | 162,8 m² | 7 193 |
| 20 m | Szeligowska 25DE | 3 kond. | październik 2021 | 162,9 m² | 6 848 |
| 20 m | Szeligowska 25DB | 3 kond. | październik 2021 | 163,0 m² | 6 842 |
Pokaż więcej (52)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m | Szeligowska 25CH | 3 kond. | listopad 2021 | 163,3 m² | 7 350 |
| 20 m | Szeligowska 25BD | 3 kond. | październik 2021 | 155,0 m² | 7 142 |
| 20 m | Szeligowska 25BD | 3 kond. | listopad 2021 | 154,5 m² | 6 327 |
| 20 m | Szeligowska 25DF | 3 kond. | listopad 2021 | 163,1 m² | 7 053 |
| 20 m | Szeligowska 25BB | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 7 747 |
| 20 m | Szeligowska 25BG | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 138 |
| 20 m | Szeligowska 25DB | 3 kond. | październik 2021 | 162,7 m² | 6 858 |
| 30 m | Szeligowska 25CA | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 479 |
| 30 m | Szeligowska 25BG | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 7 642 |
| 30 m | Szeligowska 25DF | 3 kond. | październik 2021 | 163,2 m² | 6 647 |
| 30 m | Szeligowska 25BB | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 122 |
| 30 m | Szeligowska 25DA | 3 kond. | październik 2021 | 163,3 m² | 6 738 |
| 30 m | Szeligowska 25B | 3 kond. | październik 2021 | 154,1 m² | 6 476 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | styczeń 2022 | 162,9 m² | 6 907 |
| 30 m | Szeligowska 25B | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 6 137 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | sierpień 2025 | 163,2 m² | 15 682 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | wrzesień 2023 | 163,2 m² | 13 171 |
| 30 m | Szeligowska 25DJ | 3 kond. | listopad 2021 | 163,2 m² | 7 584 |
| 40 m | Szeligowska 25EF | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 6 981 |
| 40 m | Szeligowska 25ED | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 7 389 |
| 40 m | Szeligowska 25AF | 3 kond. | październik 2021 | 163,3 m² | 6 413 |
| 40 m | Szeligowska 25AF | 3 kond. | listopad 2021 | 162,8 m² | 7 394 |
| 40 m | Szeligowska 25ED | 3 kond. | wrzesień 2021 | 153,9 m² | 5 773 |
| 40 m | Szeligowska 25AC | 3 kond. | październik 2021 | 162,6 m² | 6 554 |
| 40 m | Szeligowska 25EC | 3 kond. | listopad 2021 | 154,3 m² | 5 873 |
| 40 m | Szeligowska 25EG | 3 kond. | wrzesień 2021 | 154,6 m² | 6 211 |
| 40 m | Szeligowska 25AC | 3 kond. | październik 2021 | 163,1 m² | 6 540 |
| 40 m | Szeligowska 25EC | 3 kond. | październik 2021 | 154,1 m² | 5 872 |
| 50 m | Szeligowska 25EG | 3 kond. | październik 2021 | 154,2 m² | 5 713 |
| 50 m | Szeligowska 25AB | 3 kond. | październik 2021 | 162,8 m² | 6 489 |
| 50 m | Szeligowska 25EA | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 5 593 |
| 50 m | Kopalniana 2Y | 2 kond. | listopad 2023 | 166,2 m² | 13 773 |
| 50 m | Szeligowska 25EK | 3 kond. | październik 2021 | 154,4 m² | 5 525 |
| 50 m | Szeligowska 25EA | 3 kond. | październik 2021 | 154,3 m² | 5 831 |
| 50 m | Szeligowska 25AB | 3 kond. | czerwiec 2023 | 162,9 m² | 8 134 |
| 50 m | Szeligowska 25EK | 3 kond. | sierpień 2022 | 154,5 m² | 8 574 |
| 50 m | Szeligowska 25EK | 3 kond. | październik 2021 | 154,5 m² | 7 846 |
| 60 m | Szeligowska 25FE | 3 kond. | wrzesień 2021 | 163,2 m² | 7 440 |
| 60 m | Szeligowska 25FE | 3 kond. | październik 2021 | 162,8 m² | 7 171 |
| 60 m | Szeligowska 25FB | 3 kond. | październik 2021 | 162,9 m² | 7 396 |
| 60 m | Szeligowska 25FB | 3 kond. | październik 2021 | 162,7 m² | 6 830 |
| 60 m | Szeligowska 25FA | 3 kond. | październik 2021 | 163,5 m² | 6 515 |
| 70 m | Szeligowska 25FA | 3 kond. | październik 2021 | 163,7 m² | 6 272 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | marzec 2026 | 38,8 m² | 19 226 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | lipiec 2024 | 53,4 m² | 18 155 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | czerwiec 2023 | 98,7 m² | 12 865 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | czerwiec 2023 | 31,4 m² | 14 978 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | kwiecień 2023 | 39,7 m² | 15 365 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | luty 2023 | 39,7 m² | 13 098pakiet lokali · poza medianą |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | luty 2023 | 53,1 m² | 12 808pakiet lokali · poza medianą |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | styczeń 2023 | 73,7 m² | 9 653 |
| 80 m | Szeligowska 20A | 7 kond. | styczeń 2023 | 53,4 m² | 9 974 |
Gdzie jest ta cena wśród transakcji obok
zł/m² · promień 300 m · od 2021 roku · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Szeligowska | Bemowo |
|---|---|---|
| 2021 | 11 831 zł/m² | 10 857 zł/m² |
| 2022 | 12 668 zł/m² | 12 012 zł/m² |
| 2023 | 15 069 zł/m² | 13 019 zł/m² |
| 2024 | 18 220 zł/m² | 16 070 zł/m² |
| 2025 | 17 908 zł/m² | 16 059 zł/m² |
| 2026 | 18 216 zł/m² | 16 419 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Linii budynku nie ma: w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Proszą / płacą na Bemowie
dzielnica, rynek wtórny
Ogłoszenia nie mają numeru domu, więc „proszą” pokazujemy dla dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadom o nowej transakcji
Raz w tygodniu sprawdzimy rejestr. Gdy pojawi się nowa transakcja w wybranym miejscu, wyślemy jeden e-mail z listą i linkiem do tej strony.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.
Dane: Rejestr Cen Nieruchomości, m.st. Warszawa, stan na 5 października 2026, transakcje do sierpnia 2026 · adres: PRG (GUGiK) · budynek: BDOT10k · co filtrujemy z mediany · zgłoś błąd · usuń moje dane
Mediany i ceny na tej stronie pochodzą z transakcji z rejestru. Nie są operatem szacunkowym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami: operat sporządza wyłącznie rzeczoznawca majątkowy.