Ceny transakcyjne mieszkań Prometeusza 1
Budynek jednorodzinny · 3 kondygnacje
Metro Bemowo 1 140 mTramwaj Dywizjonu 303 190 mw linii prostej
Dane do sierpnia 2026
W tym budynku (0)
ostatnie 24 miesiące · od 2021: 0
W rejestrze nie ma transakcji z tego budynku od 2021 roku
To nie znaczy, że nikt tu nie sprzedał mieszkania. Część mieszkań mogła przejść na nowych właścicieli w drodze darowizny lub spadku, a tego rejestr cen nie obejmuje.
W okolicy
W promieniu 150 m rejestr nie ma transakcji z ostatnich 24 miesięcy.
W promieniu 150 m jest za mało transakcji rynkowych (0), więc domyślnie pokazujemy 300 m.
Transakcje w sąsiednich budynkach z ostatnich 24 miesięcy, od najbliższego. Mediana w promieniu 300 m: 16 817 zł/m².
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 m | Zeusa 47 | 3 kond. | kwiecień 2026 | 85,6 m² | 15 479 |
| 180 m | Zeusa 47 | 3 kond. | marzec 2025 | 82,2 m² | 12 165 |
| 190 m | Hery 11 | 4 kond. | październik 2024 | 35,1 m² | 11 374 |
| 230 m | Secemińska 15 | 4 kond. | maj 2025 | 60,4 m² | 12 260 |
| 240 m | Hery 25A | 6 kond. | kwiecień 2026 | 66,6 m² | 16 817 |
| 240 m | Hery 25A | 6 kond. | sierpień 2025 | 41,2 m² | 17 718 |
| 240 m | Hery 25A | 6 kond. | czerwiec 2025 | 52,5 m² | 17 714 |
| 250 m | Zeusa 51 | 3 kond. | wrzesień 2025 | 106,2 m² | 13 089 |
Pokaż więcej (9)
| Odległość | Adres | Budynek | Miesiąc | Metraż | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 m | Zeusa 51 | 3 kond. | lipiec 2025 | 84,0 m² | 11 905 |
| 270 m | Dywizjonu 303 113 | 4 kond. | marzec 2026 | 51,3 m² | 18 873 |
| 270 m | Hery 25B | 8 kond. | luty 2026 | 45,8 m² | 18 559 |
| 270 m | Hery 25B | 8 kond. | grudzień 2025 | 48,6 m² | 17 695 |
| 270 m | Hery 25B | 8 kond. | listopad 2025 | 45,4 m² | 16 057 |
| 270 m | Hery 25B | 8 kond. | wrzesień 2025 | 64,9 m² | 19 414 |
| 270 m | Hery 25B | 8 kond. | lipiec 2025 | 45,4 m² | 17 181 |
| 300 m | Hery 25D | 8 kond. | czerwiec 2025 | 41,2 m² | 18 204 |
| 300 m | Hery 25D | 8 kond. | styczeń 2025 | 67,0 m² | 14 925 |
Jak Twoja cena wypada na tle transakcji w okolicy
zł/m² · promień 300 m · ostatnie 24 miesiące · rynek wtórny
Każdy słupek to liczba transakcji w danym przedziale ceny za metr. Wpisz cenę i metraż z ogłoszenia, a pokażemy, ile transakcji w okolicy było tańszych.
Liczymy tylko u Ciebie w przeglądarce. Nie zapisujemy ani nie wysyłamy wpisanej ceny.
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Bemowo |
|---|---|
| 2021 | 10 857 zł/m² |
| 2022 | 12 012 zł/m² |
| 2023 | 13 019 zł/m² |
| 2024 | 16 070 zł/m² |
| 2025 | 16 059 zł/m² |
| 2026 | 16 419 zł/m² |
Rok 2026 obejmuje transakcje do sierpnia 2026. Nie rysujemy linii budynku, bo w rejestrze jest za mało jego transakcji. Zamiast niej pokazujemy promień 300 m.
Ile chcą, ile płacą na Bemowie
dzielnica, rynek wtórny
W ogłoszeniach zwykle nie ma numeru domu, dlatego ceny ofertowe pokazujemy dla całej dzielnicy.
Nie mamy jeszcze danych o cenach ofertowych dla tej dzielnicy.
Sąsiednie budynki
Cała ulicaPowiadomienia o nowych transakcjach
W tym budynku rejestr nie odnotował transakcji od 2021 roku, dlatego proponujemy obserwować dom razem z okolicą.
Uczciwie o opóźnieniu: miasto publikuje transakcję około pół roku po akcie notarialnym. Powiadomienie przyjdzie więc pół roku po sprzedaży, nie w dniu sprzedaży.