Ceny transakcyjne mieszkań Kolektorska
Bielany, Żoliborz · 11 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 25 368 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 2ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +27,2 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 2 z 11
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (11)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Kolektorska 10 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 15 | brak danych · 5 kond. | 1 | 28 207 | kwiecień 2025 |
| Kolektorska 17 | brak danych · 3 kond. | 1 | 22 530 | listopad 2024 |
| Kolektorska 24 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Kolektorska 24A | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 24B | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 51 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 56 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | październik 2024 |
| Kolektorska 58 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 58A | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | kwiecień 2022 |
| Kolektorska 62 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | kwiecień 2026 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Kolektorska 15 | brak danych · 5 kond. | 1 | 28 207 | kwiecień 2025 |
| Kolektorska 17 | brak danych · 3 kond. | 1 | 22 530 | listopad 2024 |
| Kolektorska 10 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 24 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Kolektorska 24A | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 24B | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 51 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 56 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | październik 2024 |
| Kolektorska 58 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Kolektorska 58A | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | kwiecień 2022 |
| Kolektorska 62 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | kwiecień 2026 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Kolektorska | Bielany | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17 432 zł/m² | 10 773 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 16 618 zł/m² | 12 090 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 15 050 zł/m² | 13 066 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 22 183 zł/m² | 16 220 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 28 207 zł/m² | 15 425 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 15 878 zł/m² | 16 469 zł/m² |