Ceny transakcyjne mieszkań Miła
Wesoła, Wola, Śródmieście · 17 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 16 767 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 29ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −5,0 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 13 z 17
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (17)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Miła 1 | brak danych · 4 kond. | 1 | 16 451 | maj 2025 |
| Miła 5 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | luty 2024 |
| Miła 6 | brak danych · 3 kond. | 2 | 22 473 | październik 2025 |
| Miła 6 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | — |
| Miła 9 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Miła 13 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Miła 14 | brak danych · 4 kond. | 1 | 17 782 | kwiecień 2026 |
| Miła 15 | brak danych · 5 kond. | 1 | 17 557 | październik 2025 |
| Miła 16 | brak danych · 4 kond. | 2 | 18 106 | wrzesień 2025 |
| Miła 17 | brak danych · 5 kond. | 1 | 14 755 | październik 2025 |
| Miła 18 | brak danych · 4 kond. | 1 | 16 229 | luty 2025 |
| Miła 22 | brak danych · 5 kond. | 1 | 20 679 | maj 2025 |
| Miła 24 | brak danych · 5 kond. | 5 | 15 853 | luty 2026 |
| Miła 25 | brak danych · 10 kond. | 3 | 17 220 | styczeń 2026 |
| Miła 27 | brak danych · 4 kond. | 2 | 19 621 | kwiecień 2026 |
| Miła 29 | brak danych · 4 kond. | 7 | 16 139 | luty 2026 |
| Miła 37 | brak danych · 10 kond. | 2 | 18 371 | lipiec 2025 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Miła 29 | brak danych · 4 kond. | 7 | 16 139 | luty 2026 |
| Miła 24 | brak danych · 5 kond. | 5 | 15 853 | luty 2026 |
| Miła 25 | brak danych · 10 kond. | 3 | 17 220 | styczeń 2026 |
| Miła 6 | brak danych · 3 kond. | 2 | 22 473 | październik 2025 |
| Miła 16 | brak danych · 4 kond. | 2 | 18 106 | wrzesień 2025 |
| Miła 27 | brak danych · 4 kond. | 2 | 19 621 | kwiecień 2026 |
| Miła 37 | brak danych · 10 kond. | 2 | 18 371 | lipiec 2025 |
| Miła 1 | brak danych · 4 kond. | 1 | 16 451 | maj 2025 |
| Miła 14 | brak danych · 4 kond. | 1 | 17 782 | kwiecień 2026 |
| Miła 15 | brak danych · 5 kond. | 1 | 17 557 | październik 2025 |
| Miła 17 | brak danych · 5 kond. | 1 | 14 755 | październik 2025 |
| Miła 18 | brak danych · 4 kond. | 1 | 16 229 | luty 2025 |
| Miła 22 | brak danych · 5 kond. | 1 | 20 679 | maj 2025 |
| Miła 5 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | luty 2024 |
| Miła 6 | brak danych · 7 kond. | 0 | brak | — |
| Miła 9 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | listopad 2023 |
| Miła 13 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Miła | Wesoła | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 276 zł/m² | 9 982 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 13 694 zł/m² | 11 984 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 16 331 zł/m² | 11 475 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 17 220 zł/m² | 14 210 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 16 358 zł/m² | 14 753 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 17 274 zł/m² | 15 334 zł/m² | 16 469 zł/m² |