Ceny transakcyjne mieszkań ulica Grenady
Wola · 10 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 16 239 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 8ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −10,9 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 6 z 10
Budynki na ulicy (10)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Grenady 6 | brak danych · 4 kond. | 1 | 18 524 | wrzesień 2024 |
| Grenady 8 | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 760 | kwiecień 2026 |
| Grenady 8A | brak danych · 9 kond. | 2 | 16 062 | październik 2024 |
| Grenady 9 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | wrzesień 2022 |
| Grenady 11 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Grenady 12 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 346 | październik 2025 |
| Grenady 15 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | grudzień 2022 |
| Grenady 17 | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 243 | luty 2025 |
| Grenady 21 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
| Płocka 51 | brak danych · 4 kond. | 1 | 13 383 | marzec 2026 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Grenady 8 | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 760 | kwiecień 2026 |
| Grenady 8A | brak danych · 9 kond. | 2 | 16 062 | październik 2024 |
| Grenady 17 | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 243 | luty 2025 |
| Grenady 6 | brak danych · 4 kond. | 1 | 18 524 | wrzesień 2024 |
| Grenady 12 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 346 | październik 2025 |
| Płocka 51 | brak danych · 4 kond. | 1 | 13 383 | marzec 2026 |
| Grenady 9 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | wrzesień 2022 |
| Grenady 11 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Grenady 15 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | grudzień 2022 |
| Grenady 21 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | marzec 2024 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Grenady | Wola | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11 043 zł/m² | 12 277 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 10 282 zł/m² | 13 532 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 13 699 zł/m² | 15 140 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 17 224 zł/m² | 18 489 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 15 346 zł/m² | 17 959 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 15 479 zł/m² | 18 363 zł/m² | 16 469 zł/m² |