Ceny transakcyjne mieszkań ulica Dzika
Śródmieście, Wola · 5 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 17 140 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 5ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −13,1 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 3 z 5
Ładowanie mapy…
Budynki na ulicy (5)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Dzika 4A | brak danych · 8 kond. | 2 | 21 406 | styczeń 2026 |
| Dzika 6 | brak danych · 14 kond. | 2 | 16 120 | marzec 2025 |
| Dzika 15 | brak danych · 8 kond. | 1 | 15 811 | luty 2025 |
| Dzika 17 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | kwiecień 2024 |
| Dzika 19/23 | brak danych · 14 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Dzika 4A | brak danych · 8 kond. | 2 | 21 406 | styczeń 2026 |
| Dzika 6 | brak danych · 14 kond. | 2 | 16 120 | marzec 2025 |
| Dzika 15 | brak danych · 8 kond. | 1 | 15 811 | luty 2025 |
| Dzika 17 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | kwiecień 2024 |
| Dzika 19/23 | brak danych · 14 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Dzika | Śródmieście | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 578 zł/m² | 14 975 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 14 241 zł/m² | 16 609 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 17 158 zł/m² | 18 093 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 18 200 zł/m² | 20 943 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 15 811 zł/m² | 20 833 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 22 646 zł/m² | 20 805 zł/m² | 16 469 zł/m² |