Ceny transakcyjne mieszkań Zapustna
Włochy · 9 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 13 683 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 14ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −1,8 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 7 z 9
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (9)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Zapustna 8 | brak danych · 6 kond. | 4 | 15 178 | marzec 2026 |
| Zapustna 10 | brak danych · 6 kond. | 1 | 13 364 | kwiecień 2025 |
| Zapustna 10A | brak danych · 6 kond. | 1 | 11 717 | lipiec 2025 |
| Zapustna 10B | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | czerwiec 2022 |
| Zapustna 12A | brak danych · 6 kond. | 1 | 13 705 | czerwiec 2025 |
| Zapustna 12B | brak danych · 6 kond. | 3 | 14 826 | styczeń 2026 |
| Zapustna 14 | brak danych · 5 kond. | 3 | 13 028 | marzec 2026 |
| Zapustna 28 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 869 | wrzesień 2025 |
| Zapustna 30 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Zapustna 8 | brak danych · 6 kond. | 4 | 15 178 | marzec 2026 |
| Zapustna 12B | brak danych · 6 kond. | 3 | 14 826 | styczeń 2026 |
| Zapustna 14 | brak danych · 5 kond. | 3 | 13 028 | marzec 2026 |
| Zapustna 10 | brak danych · 6 kond. | 1 | 13 364 | kwiecień 2025 |
| Zapustna 10A | brak danych · 6 kond. | 1 | 11 717 | lipiec 2025 |
| Zapustna 12A | brak danych · 6 kond. | 1 | 13 705 | czerwiec 2025 |
| Zapustna 28 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 869 | wrzesień 2025 |
| Zapustna 10B | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | czerwiec 2022 |
| Zapustna 30 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Zapustna | Włochy | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 077 zł/m² | 10 814 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 10 590 zł/m² | 12 254 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 11 067 zł/m² | 13 725 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 13 611 zł/m² | 16 527 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 13 364 zł/m² | 16 216 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 15 178 zł/m² | 17 176 zł/m² | 16 469 zł/m² |