Ceny transakcyjne mieszkań Potockich
Wawer · 9 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 14 021 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 3ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −12,2 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 3 z 9
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (9)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Potockich 16 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 34 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 45 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 76C | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 85 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 110 | brak danych · 11 kond. | 1 | 14 107 | październik 2024 |
| Potockich 112 | brak danych · 11 kond. | 1 | 14 021 | styczeń 2026 |
| Potockich 114 | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | styczeń 2023 |
| Potockich 116 | brak danych · 11 kond. | 1 | 12 720 | październik 2025 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Potockich 110 | brak danych · 11 kond. | 1 | 14 107 | październik 2024 |
| Potockich 112 | brak danych · 11 kond. | 1 | 14 021 | styczeń 2026 |
| Potockich 116 | brak danych · 11 kond. | 1 | 12 720 | październik 2025 |
| Potockich 16 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 34 | brak danych · 1 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 45 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 76C | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 85 | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Potockich 114 | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | styczeń 2023 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Potockich | Wawer | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 9 294 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | brak danych | 10 616 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 10 213 zł/m² | 11 680 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 14 490 zł/m² | 13 462 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 12 720 zł/m² | 14 075 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 14 021 zł/m² | 14 876 zł/m² | 16 469 zł/m² |