Ceny transakcyjne mieszkań Piastowska
Ursus, Wesoła · 14 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 15 020 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 4ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −19,8 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 3 z 14
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (14)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Piastowska 3A | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3B | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3C | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3F | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3H | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3J | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3L | brak danych · 3 kond. | 1 | 13 921 | lipiec 2025 |
| Piastowska 3P | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3R | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 10 | brak danych · 3 kond. | 2 | 14 567 | kwiecień 2025 |
| Piastowska 10A | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | październik 2021 |
| Piastowska 10B | brak danych · 3 kond. | 1 | 16 118 | grudzień 2024 |
| Piastowska 10C | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | sierpień 2021 |
| Piastowska 10D | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Piastowska 10 | brak danych · 3 kond. | 2 | 14 567 | kwiecień 2025 |
| Piastowska 3L | brak danych · 3 kond. | 1 | 13 921 | lipiec 2025 |
| Piastowska 10B | brak danych · 3 kond. | 1 | 16 118 | grudzień 2024 |
| Piastowska 3A | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3B | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3C | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3F | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3H | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3J | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3P | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 3R | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | grudzień 2021 |
| Piastowska 10A | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | październik 2021 |
| Piastowska 10C | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | sierpień 2021 |
| Piastowska 10D | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Piastowska | Ursus | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 9 645 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 10 558 zł/m² | 11 130 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 11 475 zł/m² | 11 977 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 16 477 zł/m² | 14 783 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 13 207 zł/m² | 14 981 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 15 254 zł/m² | 16 469 zł/m² |