Ceny transakcyjne mieszkań Krasnobrodzka
Targówek · 9 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 12 738 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 40ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +4,3 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 7 z 9
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (9)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Krasnobrodzka 2 | brak danych · 11 kond. | 8 | 12 823 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 4 | brak danych · 11 kond. | 8 | 12 870 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 6 | brak danych · 11 kond. | 3 | 13 793 | listopad 2025 |
| Krasnobrodzka 13 | brak danych · 11 kond. | 2 | 10 867 | kwiecień 2026 |
| Krasnobrodzka 15 | brak danych · 13 kond. | 3 | 12 761 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 17 | brak danych · 11 kond. | 10 | 12 638 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 19 | brak danych · 13 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Krasnobrodzka 19A | brak danych · 12 kond. | 6 | 11 853 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 21 | brak danych · 13 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Krasnobrodzka 17 | brak danych · 11 kond. | 10 | 12 638 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 2 | brak danych · 11 kond. | 8 | 12 823 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 4 | brak danych · 11 kond. | 8 | 12 870 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 19A | brak danych · 12 kond. | 6 | 11 853 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 6 | brak danych · 11 kond. | 3 | 13 793 | listopad 2025 |
| Krasnobrodzka 15 | brak danych · 13 kond. | 3 | 12 761 | luty 2026 |
| Krasnobrodzka 13 | brak danych · 11 kond. | 2 | 10 867 | kwiecień 2026 |
| Krasnobrodzka 19 | brak danych · 13 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Krasnobrodzka 21 | brak danych · 13 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Krasnobrodzka | Targówek | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8 664 zł/m² | 9 840 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 9 211 zł/m² | 11 093 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 10 244 zł/m² | 12 069 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 12 392 zł/m² | 14 851 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 12 931 zł/m² | 14 720 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 12 716 zł/m² | 14 473 zł/m² | 16 469 zł/m² |