Ceny transakcyjne mieszkań Długa
Wesoła, Śródmieście · 11 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 16 016 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 5ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +22,4 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 4 z 11
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (11)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Długa 2 | brak danych · 1 kond. | 1 | 8 140 | październik 2024 |
| Długa 8/14 | brak danych · 5 kond. | 1 | 18 431 | czerwiec 2025 |
| Długa 19 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | styczeń 2024 |
| Długa 27 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Długa 30/34 | brak danych · 5 kond. | 1 | 22 080 | lipiec 2025 |
| Długa 31 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Długa 36 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Długa 36 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | styczeń 2023 |
| Długa 42 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
| Długa 66F | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
| Długa 80 | brak danych · 3 kond. | 2 | 13 680 | luty 2025 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Długa 80 | brak danych · 3 kond. | 2 | 13 680 | luty 2025 |
| Długa 2 | brak danych · 1 kond. | 1 | 8 140 | październik 2024 |
| Długa 8/14 | brak danych · 5 kond. | 1 | 18 431 | czerwiec 2025 |
| Długa 30/34 | brak danych · 5 kond. | 1 | 22 080 | lipiec 2025 |
| Długa 19 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | styczeń 2024 |
| Długa 27 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Długa 31 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Długa 36 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Długa 36 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | styczeń 2023 |
| Długa 42 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2022 |
| Długa 66F | brak danych · 2 kond. | 0 | brak | — |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Długa | Wesoła | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14 082 zł/m² | 9 982 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 17 641 zł/m² | 11 984 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 14 519 zł/m² | 11 475 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 15 053 zł/m² | 14 210 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 18 431 zł/m² | 14 753 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 15 334 zł/m² | 16 469 zł/m² |