Ceny transakcyjne mieszkań Górska
Mokotów · 16 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 16 252 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 16ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −1,7 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 9 z 16
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (16)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Górska 4A | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 398 | marzec 2026 |
| Górska 6/10 | brak danych · 5 kond. | 3 | 16 981 | październik 2025 |
| Górska 7 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Górska 9B | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | październik 2021 |
| Górska 9C | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Górska 9D | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Górska 9E | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Górska 11/15 | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 045 | luty 2026 |
| Górska 12 | brak danych · 3 kond. | 1 | 18 009 | październik 2024 |
| Górska 14/16 | brak danych · 5 kond. | 1 | 16 600 | lipiec 2025 |
| Górska 17 | brak danych · 4 kond. | 1 | 13 798 | marzec 2026 |
| Górska 17A | brak danych · 7 kond. | 1 | 14 608 | luty 2026 |
| Górska 17B | brak danych · 5 kond. | 3 | 14 249 | maj 2025 |
| Górska 19 | brak danych · 4 kond. | 2 | 17 417 | październik 2025 |
| Górska 30 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Górska 32 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Górska 6/10 | brak danych · 5 kond. | 3 | 16 981 | październik 2025 |
| Górska 17B | brak danych · 5 kond. | 3 | 14 249 | maj 2025 |
| Górska 4A | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 398 | marzec 2026 |
| Górska 11/15 | brak danych · 4 kond. | 2 | 16 045 | luty 2026 |
| Górska 19 | brak danych · 4 kond. | 2 | 17 417 | październik 2025 |
| Górska 12 | brak danych · 3 kond. | 1 | 18 009 | październik 2024 |
| Górska 14/16 | brak danych · 5 kond. | 1 | 16 600 | lipiec 2025 |
| Górska 17 | brak danych · 4 kond. | 1 | 13 798 | marzec 2026 |
| Górska 17A | brak danych · 7 kond. | 1 | 14 608 | luty 2026 |
| Górska 7 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Górska 9B | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | październik 2021 |
| Górska 9C | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Górska 9D | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Górska 9E | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Górska 30 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Górska 32 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Górska | Mokotów | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 308 zł/m² | 12 276 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 13 638 zł/m² | 13 619 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 15 556 zł/m² | 14 899 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 16 886 zł/m² | 17 753 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 16 600 zł/m² | 17 766 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 15 259 zł/m² | 17 382 zł/m² | 16 469 zł/m² |