Ceny transakcyjne mieszkań Dworkowa
Wesoła, Mokotów · 13 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 11 499 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 10ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −11,3 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 5 z 13
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (13)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Dworkowa 1 | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | kwiecień 2022 |
| Dworkowa 1A | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Dworkowa 5 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 077 | listopad 2024 |
| Dworkowa 7 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Dworkowa 9 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 183 | kwiecień 2025 |
| Dworkowa 9 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Dworkowa 10 | brak danych · 3 kond. | 5 | 10 674 | marzec 2026 |
| Dworkowa 11 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Dworkowa 12 | brak danych · 3 kond. | 2 | 15 794 | marzec 2025 |
| Dworkowa 13 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Dworkowa 14 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | marzec 2023 |
| Dworkowa 15 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2023 |
| Dworkowa 15A | brak danych · 4 kond. | 1 | 8 730 | lipiec 2025 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Dworkowa 10 | brak danych · 3 kond. | 5 | 10 674 | marzec 2026 |
| Dworkowa 12 | brak danych · 3 kond. | 2 | 15 794 | marzec 2025 |
| Dworkowa 5 | brak danych · 4 kond. | 1 | 15 077 | listopad 2024 |
| Dworkowa 9 | brak danych · 4 kond. | 1 | 11 183 | kwiecień 2025 |
| Dworkowa 15A | brak danych · 4 kond. | 1 | 8 730 | lipiec 2025 |
| Dworkowa 1 | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | kwiecień 2022 |
| Dworkowa 1A | brak danych · 11 kond. | 0 | brak | sierpień 2023 |
| Dworkowa 7 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Dworkowa 9 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Dworkowa 11 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Dworkowa 13 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | maj 2024 |
| Dworkowa 14 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | marzec 2023 |
| Dworkowa 15 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2023 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Dworkowa | Wesoła | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 362 zł/m² | 9 982 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 10 082 zł/m² | 11 984 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 9 835 zł/m² | 11 475 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 12 320 zł/m² | 14 210 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 10 928 zł/m² | 14 753 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 11 816 zł/m² | 15 334 zł/m² | 16 469 zł/m² |