Ceny transakcyjne mieszkań ulica Biały Kamień
Mokotów · 11 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 28 220 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 22ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- −7,3 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 8 z 11
Ładowanie mapy…
Budynki na ulicy (11)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Biały Kamień 1 | brak danych · 6 kond. | 6 | 30 589 | marzec 2026 |
| Biały Kamień 2 | brak danych · 6 kond. | 3 | 26 870 | kwiecień 2026 |
| Biały Kamień 3 | brak danych · 4 kond. | 3 | 29 050 | styczeń 2026 |
| Biały Kamień 5 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | luty 2024 |
| Biały Kamień 7 | brak danych · 4 kond. | 2 | 29 191 | sierpień 2025 |
| Biały Kamień 8 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | lipiec 2023 |
| Biały Kamień 8A | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | styczeń 2024 |
| Biały Kamień 8B | brak danych · 6 kond. | 3 | 28 596 | luty 2026 |
| Biały Kamień 8C | brak danych · 6 kond. | 2 | 24 876 | grudzień 2025 |
| Biały Kamień 8D | brak danych · 6 kond. | 1 | 25 275 | sierpień 2025 |
| Biały Kamień 8E | brak danych · 6 kond. | 2 | 22 424 | styczeń 2026 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Biały Kamień 1 | brak danych · 6 kond. | 6 | 30 589 | marzec 2026 |
| Biały Kamień 2 | brak danych · 6 kond. | 3 | 26 870 | kwiecień 2026 |
| Biały Kamień 3 | brak danych · 4 kond. | 3 | 29 050 | styczeń 2026 |
| Biały Kamień 8B | brak danych · 6 kond. | 3 | 28 596 | luty 2026 |
| Biały Kamień 7 | brak danych · 4 kond. | 2 | 29 191 | sierpień 2025 |
| Biały Kamień 8C | brak danych · 6 kond. | 2 | 24 876 | grudzień 2025 |
| Biały Kamień 8E | brak danych · 6 kond. | 2 | 22 424 | styczeń 2026 |
| Biały Kamień 8D | brak danych · 6 kond. | 1 | 25 275 | sierpień 2025 |
| Biały Kamień 5 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | luty 2024 |
| Biały Kamień 8 | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | lipiec 2023 |
| Biały Kamień 8A | brak danych · 6 kond. | 0 | brak | styczeń 2024 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² w czasie
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Biały Kamień | Mokotów | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19 832 zł/m² | 12 276 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 19 231 zł/m² | 13 619 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 22 766 zł/m² | 14 899 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 30 438 zł/m² | 17 753 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 28 220 zł/m² | 17 766 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | 27 624 zł/m² | 17 382 zł/m² | 16 469 zł/m² |