Ceny transakcyjne mieszkań Sosnowiecka
Bemowo · 12 budynków w rejestrze
- Mediana zł/m²
- 13 914 zł/m²ostatnie 24 miesiące
- Transakcje
- 1ostatnie 24 miesiące
- Rok do roku
- +13,4 %mediana za m²
- Budynki z transakcjami
- 1 z 12
Ładowanie mapy…
Budynki przy tej ulicy (12)
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Sosnowiecka 2 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Sosnowiecka 4 | brak danych · 3 kond. | 1 | 13 914 | czerwiec 2025 |
| Sosnowiecka 6 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | luty 2022 |
| Sosnowiecka 8 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Sosnowiecka 12 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | luty 2022 |
| Sosnowiecka 13 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Sosnowiecka 24 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | kwiecień 2023 |
| Sosnowiecka 32 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Sosnowiecka 36 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Sosnowiecka 38 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | listopad 2022 |
| Sosnowiecka 40 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | grudzień 2023 |
| Sosnowiecka 42 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | listopad 2022 |
| Adres | Budynek | Transakcje · 24 mies. | Mediana zł/m² | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|
| Sosnowiecka 4 | brak danych · 3 kond. | 1 | 13 914 | czerwiec 2025 |
| Sosnowiecka 2 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | lipiec 2024 |
| Sosnowiecka 6 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | luty 2022 |
| Sosnowiecka 8 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | październik 2023 |
| Sosnowiecka 12 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | luty 2022 |
| Sosnowiecka 13 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | — |
| Sosnowiecka 24 | brak danych · 3 kond. | 0 | brak | kwiecień 2023 |
| Sosnowiecka 32 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | — |
| Sosnowiecka 36 | brak danych · 4 kond. | 0 | brak | czerwiec 2024 |
| Sosnowiecka 38 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | listopad 2022 |
| Sosnowiecka 40 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | grudzień 2023 |
| Sosnowiecka 42 | brak danych · 5 kond. | 0 | brak | listopad 2022 |
Najwięcej transakcji na ulicy
Cena za m² rok po roku
mediana roczna · rynek wtórny
Wykres jako tabela
| Rok | Sosnowiecka | Bemowo | Warszawa |
|---|---|---|---|
| 2021 | brak danych | 10 857 zł/m² | 11 358 zł/m² |
| 2022 | 9 724 zł/m² | 12 012 zł/m² | 12 587 zł/m² |
| 2023 | 10 551 zł/m² | 13 019 zł/m² | 13 698 zł/m² |
| 2024 | 12 275 zł/m² | 16 070 zł/m² | 16 512 zł/m² |
| 2025 | 13 914 zł/m² | 16 059 zł/m² | 16 400 zł/m² |
| 2026 | brak danych | 16 419 zł/m² | 16 469 zł/m² |